历年同期对比

高雄市4月气候

高雄市4月常年平均气温 25.3℃,平均最高 27.7℃、平均最低 23.1℃, 常年降水量约 82.1 mm、降水日数约 10 天。2026年4月平均气温 26.5℃,较常年+1.2℃(偏暖), 在 36 年中排第 3 暖。

常年4月平均气温
25.3℃
常年4月降水量
82.1mm
1991 年以来4月最高
32.1℃
2022-04-29
1991 年以来4月最低
16.6℃
1996-04-23

高雄市历年4月气温距平与降水量

最暖的4月
  1. 1. 2024年27.2℃
  2. 2. 1994年26.9℃
  3. 3. 2026年26.5℃
最冷的4月
  1. 1. 1996年22.7℃
  2. 2. 1992年24.2℃
  3. 3. 2020年24.3℃
降水最多的4月
  1. 1. 1998年258.5 mm
  2. 2. 2012年229.7 mm
  3. 3. 1992年217.1 mm
降水最少的4月
  1. 1. 2002年5.4 mm
  2. 2. 2005年12.4 mm
  3. 3. 1995年16.4 mm

高雄市历年4月气候数据

距平相对 1991–2020 年同月平均;点击年份查看当月逐日历史天气

年份平均气温气温距平平均最高平均最低极端最高极端最低降水量降水距平日照时数
2026年26.5℃+1.2℃28.9℃24.4℃30.7℃ 28日22.5℃ 26日58.7 mm-29%340.8 h
2025年25.6℃+0.3℃28.2℃23.4℃30.5℃ 20日18.4℃ 1日28 mm-66%319.6 h
2024年27.2℃+1.9℃29.3℃25.2℃30.5℃ 14日23.6℃ 10日112.2 mm+37%327.6 h
2023年25.4℃+0.1℃27.6℃23.5℃30.6℃ 17日20.8℃ 9日119.6 mm+46%328.5 h
2022年25.4℃+0.1℃27.8℃23.3℃32.1℃ 29日17.4℃ 2日32.7 mm-60%327.5 h
2021年25.2℃-0.1℃27.5℃23.1℃29.7℃ 23日20.6℃ 10日32.5 mm-60%320 h
2020年24.3℃-1.0℃27℃22℃29.6℃ 30日17.3℃ 13日57.2 mm-30%330.3 h
2019年26.2℃+0.9℃28.8℃24℃30.6℃ 29日21.3℃ 1日61.7 mm-25%342.1 h
2018年25.4℃+0.1℃28℃23.2℃30.6℃ 22日17.8℃ 7日53.6 mm-35%327.4 h
2017年25℃-0.3℃27.3℃22.7℃30.1℃ 16日16.8℃ 1日143.9 mm+75%305 h
2016年25.9℃+0.6℃28.2℃23.9℃29.7℃ 26日21.8℃ 1日70.4 mm-14%333.9 h
2015年25.2℃-0.1℃27.8℃23℃31.5℃ 5日17.8℃ 15日83.3 mm+1%332.6 h
2014年25.6℃+0.3℃28℃23.6℃30.4℃ 25日21℃ 5日38.6 mm-53%322.1 h
2013年24.4℃-0.9℃26.5℃22.5℃29.1℃ 30日19.1℃ 7日104.8 mm+28%280.5 h
2012年25.9℃+0.6℃27.9℃24.2℃30.1℃ 24日22.2℃ 1日229.7 mm+180%279.2 h
2011年24.4℃-0.9℃26.7℃22.3℃28.6℃ 15日19.4℃ 5日32 mm-61%318.2 h
2010年24.8℃-0.5℃27.4℃22.5℃30.4℃ 22日19℃ 16日61.7 mm-25%307.1 h
2009年24.4℃-0.9℃26.7℃22.4℃29.3℃ 12日20℃ 6日138.4 mm+69%281.7 h
2008年25.9℃+0.6℃28.3℃23.8℃30.4℃ 16日20.2℃ 1日32 mm-61%315.7 h
2007年24.8℃-0.5℃27.3℃22.6℃31℃ 30日17.6℃ 4日60.4 mm-26%308.1 h
2006年26℃+0.7℃28.1℃24.1℃29.8℃ 12日20.2℃ 16日92.6 mm+13%311.7 h
2005年25.8℃+0.5℃28.3℃23.6℃31.1℃ 30日20.4℃ 1日12.4 mm-85%335.2 h
2004年25.4℃+0.1℃27.9℃23.3℃30℃ 22日19.7℃ 5日67.4 mm-18%336.8 h
2003年25.6℃+0.3℃27.7℃23.6℃29.9℃ 20日20.9℃ 5日125.2 mm+52%317.9 h
2002年26.1℃+0.8℃28.5℃24℃30.6℃ 23日21.2℃ 12日5.4 mm-93%343.3 h
2001年24.9℃-0.4℃27.1℃22.9℃31.2℃ 30日18.9℃ 12日64.1 mm-22%302.2 h
2000年25℃-0.3℃27.4℃23℃29.8℃ 26日19.6℃ 17日127.5 mm+55%303.6 h
1999年25.8℃+0.5℃28.5℃23.5℃30.6℃ 25日20.8℃ 5日44 mm-46%321.8 h
1998年26.3℃+1.0℃28.6℃24.2℃30.7℃ 9日21.9℃ 17日258.5 mm+215%296.2 h
1997年25.6℃+0.3℃28.3℃23.4℃30.4℃ 29日21.7℃ 6日49.3 mm-40%343.2 h
1996年22.7℃-2.6℃25.2℃20.4℃29.8℃ 18日16.6℃ 23日114.3 mm+39%264.2 h
1995年25.5℃+0.2℃28.4℃23.1℃30.9℃ 23日18.6℃ 3日16.4 mm-80%336.7 h
1994年26.9℃+1.6℃29.6℃24.4℃31.9℃ 25日21.8℃ 1日28.5 mm-65%348.7 h
1993年24.5℃-0.8℃27℃22.2℃30.3℃ 29日18.7℃ 8日18.1 mm-78%339.7 h
1992年24.2℃-1.1℃26.1℃22.4℃28.3℃ 21日19.3℃ 17日217.1 mm+164%274 h
1991年25℃-0.3℃27.3℃22.7℃31℃ 16日17℃ 2日53.4 mm-35%329.5 h

下载高雄市气候数据

一键下载本页统计结果,或导出统计所用的逐月、逐日原始数据,会员免费。

需要多个地点、更多要素或按省市区县批量导出?批量下载

常年值为 1991–2020 年同月平均;逐月统计自 1991年1月 起,只统计逐日数据完整的月份;年度统计只统计 12 个月完整的年份。 降水日数指日降水量 ≥1 mm 的天数。

数据网格点:以高雄市行政区代表点(22.62°N, 120.31°E)所在的 ERA5 网格统计,网格中心 22.5°N, 120.25°E,网格海拔 30 m。ERA5 网格约 0.25°(约 25–30 km),代表网格范围内的平均状况。

免责声明:本数据由 ERA5 再分析资料按网格点统计得到,属于模型估算值,不是气象站实测数据,可能与当地气象站观测存在差异。仅供参考,不能作为官方气候证明,也不能作为工程设计、保险理赔、司法鉴定等用途的依据;因使用本数据产生的任何后果,本站不承担责任。