历年同期对比
永德县9月气候
云南省 · 临沧市 · 永德县数据网格点 24°N, 99.25°E · 海拔 1572 m
永德县9月常年平均气温 21℃,平均最高 25.5℃、平均最低 18℃, 常年降水量约 254 mm、降水日数约 26.4 天。2026年9月平均气温 21.7℃,较常年+0.7℃(偏暖), 在 36 年中排第 6 暖。
常年9月平均气温
21℃
常年9月降水量
254mm
1991 年以来9月最高
30.2℃
2024-09-19
1991 年以来9月最低
11.6℃
2007-09-21
永德县历年9月气温距平与降水量
最暖的9月
- 1. 2023年22℃
- 2. 2024年22℃
- 3. 2017年21.9℃
最冷的9月
- 1. 1997年19.5℃
- 2. 2004年20℃
- 3. 1995年20.4℃
降水最多的9月
- 1. 1997年397.2 mm
- 2. 1995年344.4 mm
- 3. 2008年325.9 mm
降水最少的9月
- 1. 2026年173.7 mm
- 2. 2020年181.9 mm
- 3. 2014年189.7 mm
永德县历年9月气候数据
距平相对 1991–2020 年同月平均;点击年份查看当月逐日历史天气
| 年份 | 平均气温 | 气温距平 | 平均最高 | 平均最低 | 极端最高 | 极端最低 | 降水量 | 降水距平 | 日照时数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 21.7℃ | +0.7℃ | 27.2℃ | 17.9℃ | 28.8℃ 18日 | 16.5℃ 26日 | 173.7 mm | -32% | 298 h |
| 2025年 | 21.7℃ | +0.7℃ | 26.3℃ | 18.5℃ | 28.9℃ 25日 | 15.9℃ 25日 | 272.5 mm | +7% | 241.4 h |
| 2024年 | 22℃ | +1.0℃ | 27℃ | 18.6℃ | 30.2℃ 19日 | 17.6℃ 26日 | 205.4 mm | -19% | 259.1 h |
| 2023年 | 22℃ | +1.0℃ | 27.6℃ | 18.4℃ | 29.8℃ 4日 | 16.1℃ 4日 | 290.2 mm | +14% | 271.8 h |
| 2022年 | 21.4℃ | +0.4℃ | 26.4℃ | 18℃ | 29.6℃ 28日 | 16.1℃ 8日 | 286.4 mm | +13% | 285.3 h |
| 2021年 | 21.4℃ | +0.4℃ | 26.7℃ | 17.9℃ | 29.4℃ 13日 | 16.7℃ 11日 | 253.9 mm | 0% | 279.2 h |
| 2020年 | 21.9℃ | +0.9℃ | 26.2℃ | 18.9℃ | 29.4℃ 3日 | 16.5℃ 2日 | 181.9 mm | -28% | 255 h |
| 2019年 | 21.1℃ | +0.1℃ | 25.6℃ | 18℃ | 28.4℃ 1日 | 13.7℃ 28日 | 266.7 mm | +5% | 258.3 h |
| 2018年 | 21.3℃ | +0.3℃ | 25.7℃ | 18.4℃ | 29℃ 16日 | 16.9℃ 24日 | 243.6 mm | -4% | 262.2 h |
| 2017年 | 21.9℃ | +0.9℃ | 26.6℃ | 19℃ | 29.5℃ 25日 | 17.5℃ 30日 | 208.5 mm | -18% | 260.1 h |
| 2016年 | 21.6℃ | +0.6℃ | 26.4℃ | 18.4℃ | 29.7℃ 16日 | 16℃ 22日 | 201.6 mm | -21% | 275 h |
| 2015年 | 21.6℃ | +0.6℃ | 26.1℃ | 18.7℃ | 28.1℃ 16日 | 17.7℃ 13日 | 198.4 mm | -22% | 272.1 h |
| 2014年 | 21.5℃ | +0.5℃ | 26.1℃ | 18.3℃ | 29.4℃ 16日 | 15.8℃ 29日 | 189.7 mm | -25% | 267 h |
| 2013年 | 20.8℃ | -0.2℃ | 25.7℃ | 17.9℃ | 28.6℃ 21日 | 12.8℃ 30日 | 287.4 mm | +13% | 224.1 h |
| 2012年 | 20.9℃ | -0.1℃ | 25℃ | 18℃ | 28℃ 1日 | 16℃ 14日 | 195.1 mm | -23% | 246.7 h |
| 2011年 | 21.6℃ | +0.6℃ | 26.2℃ | 18.7℃ | 28.4℃ 12日 | 17.6℃ 2日 | 278.5 mm | +10% | 234.8 h |
| 2010年 | 21.4℃ | +0.4℃ | 25.9℃ | 18.5℃ | 28.5℃ 22日 | 16.6℃ 19日 | 254.2 mm | 0% | 250.6 h |
| 2009年 | 21.5℃ | +0.5℃ | 26.6℃ | 18.2℃ | 29.4℃ 11日 | 13.1℃ 29日 | 249.9 mm | -2% | 274 h |
| 2008年 | 21.4℃ | +0.4℃ | 26.1℃ | 18.2℃ | 28.9℃ 23日 | 17.2℃ 12日 | 325.9 mm | +28% | 263 h |
| 2007年 | 20.6℃ | -0.4℃ | 25.1℃ | 17.5℃ | 28℃ 10日 | 11.6℃ 21日 | 249.2 mm | -2% | 230.7 h |
| 2006年 | 20.7℃ | -0.3℃ | 24.8℃ | 18℃ | 27.9℃ 30日 | 15.9℃ 20日 | 199.7 mm | -21% | 232 h |
| 2005年 | 21.5℃ | +0.5℃ | 26.5℃ | 18.2℃ | 29℃ 14日 | 16.1℃ 14日 | 228.3 mm | -10% | 272.2 h |
| 2004年 | 20℃ | -1.0℃ | 23.7℃ | 17.5℃ | 26.7℃ 27日 | 14.3℃ 14日 | 303.9 mm | +20% | 184.3 h |
| 2003年 | 21.2℃ | +0.2℃ | 25.8℃ | 18.1℃ | 28.2℃ 9日 | 16.2℃ 25日 | 266.4 mm | +5% | 289.3 h |
| 2002年 | 20.8℃ | -0.2℃ | 25.7℃ | 17.4℃ | 27.8℃ 20日 | 15.7℃ 6日 | 260 mm | +2% | 291.1 h |
| 2001年 | 21.3℃ | +0.3℃ | 25.5℃ | 18.5℃ | 27.9℃ 14日 | 17.3℃ 23日 | 293.8 mm | +16% | 259.9 h |
| 2000年 | 20.6℃ | -0.4℃ | 24.4℃ | 17.7℃ | 27.5℃ 11日 | 15.7℃ 17日 | 247.7 mm | -2% | 229 h |
| 1999年 | 20.8℃ | -0.2℃ | 24.9℃ | 17.8℃ | 27℃ 13日 | 16.1℃ 25日 | 290.2 mm | +14% | 225.2 h |
| 1998年 | 21℃ | 0.0℃ | 25.8℃ | 17.4℃ | 27.7℃ 10日 | 12.3℃ 30日 | 193 mm | -24% | 269.2 h |
| 1997年 | 19.5℃ | -1.5℃ | 23.3℃ | 16.6℃ | 27.6℃ 7日 | 12.1℃ 28日 | 397.2 mm | +56% | 228.5 h |
| 1996年 | 20.9℃ | -0.1℃ | 25.3℃ | 17.7℃ | 28.6℃ 13日 | 16.1℃ 29日 | 237.2 mm | -7% | 257.5 h |
| 1995年 | 20.4℃ | -0.6℃ | 24.2℃ | 17.8℃ | 29.6℃ 1日 | 14.4℃ 24日 | 344.4 mm | +36% | 201.3 h |
| 1994年 | 21.5℃ | +0.5℃ | 25.9℃ | 18.6℃ | 28.2℃ 7日 | 17.2℃ 28日 | 283.1 mm | +11% | 256.5 h |
| 1993年 | 20.7℃ | -0.3℃ | 25.1℃ | 17.7℃ | 27.2℃ 16日 | 16℃ 23日 | 251.9 mm | -1% | 227.9 h |
| 1992年 | 20.6℃ | -0.4℃ | 25.2℃ | 17.7℃ | 29.4℃ 2日 | 15.9℃ 2日 | 239.1 mm | -6% | 251.4 h |
| 1991年 | 20.8℃ | -0.2℃ | 24.8℃ | 17.9℃ | 27.5℃ 29日 | 16.7℃ 14日 | 253.7 mm | 0% | 218.3 h |
下载永德县气候数据
一键下载本页统计结果,或导出统计所用的逐月、逐日原始数据,会员免费。
需要多个地点、更多要素或按省市区县批量导出?批量下载
常年值为 1991–2020 年同月平均;逐月统计自 1991年1月 起,只统计逐日数据完整的月份;年度统计只统计 12 个月完整的年份。 降水日数指日降水量 ≥1 mm 的天数。
数据网格点:以永德县行政区代表点(24.03°N, 99.25°E)所在的 ERA5 网格统计,网格中心 24°N, 99.25°E,网格海拔 1572 m。ERA5 网格约 0.25°(约 25–30 km),代表网格范围内的平均状况。
免责声明:本数据由 ERA5 再分析资料按网格点统计得到,属于模型估算值,不是气象站实测数据,可能与当地气象站观测存在差异。仅供参考,不能作为官方气候证明,也不能作为工程设计、保险理赔、司法鉴定等用途的依据;因使用本数据产生的任何后果,本站不承担责任。
