历年同期对比

德格县3月气候

四川省 · 甘孜藏族自治州 · 德格县数据网格点 31.75°N, 98.5°E · 海拔 3261 m

德格县3月常年平均气温 -2.9℃,平均最高 3.5℃、平均最低 -9.9℃, 常年降水量约 31.2 mm、降水日数约 9 天。2026年3月平均气温 4.2℃,较常年+7.1℃(偏暖), 在 36 年中排第 2 暖。

常年3月平均气温
-2.9℃
常年3月降水量
31.2mm
1991 年以来3月最高
19.9℃
1999-03-20
1991 年以来3月最低
-24.6℃
2019-03-03

德格县历年3月气温距平与降水量

最暖的3月
  1. 1. 1999年4.5℃
  2. 2. 2026年4.2℃
  3. 3. 1993年3.3℃
最冷的3月
  1. 1. 2019年-5.8℃
  2. 2. 2011年-5.8℃
  3. 3. 2006年-5.3℃
降水最多的3月
  1. 1. 2025年55.7 mm
  2. 2. 2026年53.5 mm
  3. 3. 2011年51.8 mm
降水最少的3月
  1. 1. 2009年16.5 mm
  2. 2. 2020年19.5 mm
  3. 3. 2018年20.8 mm

德格县历年3月气候数据

距平相对 1991–2020 年同月平均;点击年份查看当月逐日历史天气

年份平均气温气温距平平均最高平均最低极端最高极端最低降水量降水距平日照时数
2026年4.2℃+7.1℃10.4℃-2.6℃16.6℃ 11日-8.5℃ 4日53.5 mm+71%304 h
2025年-5.2℃-2.3℃0.5℃-11.6℃9.7℃ 29日-19.7℃ 24日55.7 mm+79%295.1 h
2024年-4.6℃-1.7℃1.6℃-11.5℃7.1℃ 31日-24.2℃ 11日25 mm-20%318.6 h
2023年-1.1℃+1.8℃5.7℃-8.5℃11.6℃ 25日-16℃ 13日35.9 mm+15%309.9 h
2022年-3℃-0.1℃3.7℃-10.7℃12.1℃ 20日-20.6℃ 1日46.5 mm+49%318.1 h
2021年2.9℃+5.8℃9.8℃-4.2℃15.4℃ 30日-13.6℃ 8日37.3 mm+20%318.6 h
2020年-3.5℃-0.6℃2.6℃-10.5℃10.2℃ 29日-17.6℃ 19日19.5 mm-37%333.8 h
2019年-5.8℃-2.9℃0.2℃-12.6℃4.7℃ 16日-24.6℃ 3日26.4 mm-15%318.1 h
2018年-4.6℃-1.7℃2.2℃-12.1℃6.4℃ 31日-22.9℃ 9日20.8 mm-33%307.3 h
2017年-4.1℃-1.2℃2.2℃-11.3℃6.7℃ 30日-20.7℃ 1日23.6 mm-24%313.6 h
2016年-3.8℃-0.9℃2.2℃-10.7℃7.3℃ 28日-24.4℃ 1日24.2 mm-22%325.2 h
2015年0℃+2.9℃7.7℃-8.1℃16.6℃ 30日-20.3℃ 8日33.1 mm+6%333.6 h
2014年-1.1℃+1.8℃5.2℃-8.3℃7.7℃ 2日-17.3℃ 10日21.9 mm-30%321.8 h
2013年-0.5℃+2.4℃6℃-7.9℃10.8℃ 15日-15.8℃ 24日35.8 mm+15%308.8 h
2012年-2.5℃+0.4℃3.7℃-9.1℃9.1℃ 22日-17℃ 5日23.7 mm-24%315.9 h
2011年-5.8℃-2.9℃0℃-11.8℃4.3℃ 10日-22.1℃ 1日51.8 mm+66%314.5 h
2010年-2.5℃+0.4℃3.8℃-9.4℃8.2℃ 23日-17.2℃ 11日37.8 mm+21%312.2 h
2009年-4.9℃-2.0℃2.9℃-13.7℃9℃ 31日-23℃ 2日16.5 mm-47%327.4 h
2008年-4.2℃-1.3℃2.1℃-12℃6.2℃ 28日-21.9℃ 8日43.1 mm+38%310.2 h
2007年-2.3℃+0.6℃4.5℃-10.5℃12℃ 31日-19.5℃ 1日23.8 mm-24%334.8 h
2006年-5.3℃-2.4℃0.7℃-12.3℃5.3℃ 29日-20.4℃ 3日27.6 mm-12%321.8 h
2005年-4.7℃-1.8℃1.1℃-11.2℃4.9℃ 20日-17.7℃ 4日28.7 mm-8%311.1 h
2004年-1.6℃+1.3℃4.2℃-8.4℃9.9℃ 26日-19.3℃ 9日44.5 mm+43%310.7 h
2003年-2.6℃+0.3℃3℃-9.8℃6.5℃ 31日-17.2℃ 20日22.3 mm-29%328 h
2002年-3.4℃-0.5℃3℃-10.7℃7.5℃ 15日-21.4℃ 8日23.4 mm-25%303.7 h
2001年-3℃-0.1℃4℃-11℃8.3℃ 4日-21.8℃ 27日27.4 mm-12%321.2 h
2000年-5.3℃-2.4℃1.1℃-12.6℃4℃ 24日-20.4℃ 1日28.6 mm-8%312.3 h
1999年4.5℃+7.4℃11.6℃-2.8℃19.9℃ 20日-15℃ 3日36.2 mm+16%330.9 h
1998年-4.9℃-2.0℃0.9℃-11.1℃5.6℃ 23日-18℃ 28日37.7 mm+21%317.6 h
1997年-3.4℃-0.5℃2.7℃-9.9℃6.4℃ 22日-19.3℃ 1日28.6 mm-8%308.4 h
1996年-0.4℃+2.5℃5.6℃-7℃13.1℃ 16日-17.8℃ 2日37.8 mm+21%324.3 h
1995年-3.4℃-0.5℃3.2℃-10.5℃8.2℃ 29日-21.7℃ 1日46.7 mm+50%312 h
1994年-2.3℃+0.6℃3.6℃-8.6℃6.2℃ 20日-15.7℃ 5日50.5 mm+62%320.1 h
1993年3.3℃+6.2℃10℃-3.5℃15℃ 24日-14.5℃ 1日24.9 mm-20%323.1 h
1992年-4℃-1.1℃1.3℃-10.4℃6.7℃ 31日-20.8℃ 1日46.3 mm+48%290.9 h
1991年-3.5℃-0.6℃2.7℃-9.9℃7.6℃ 24日-19.7℃ 4日22.9 mm-27%321 h

下载德格县气候数据

一键下载本页统计结果,或导出统计所用的逐月、逐日原始数据,会员免费。

需要多个地点、更多要素或按省市区县批量导出?批量下载

常年值为 1991–2020 年同月平均;逐月统计自 1991年1月 起,只统计逐日数据完整的月份;年度统计只统计 12 个月完整的年份。 降水日数指日降水量 ≥1 mm 的天数。

数据网格点:以德格县行政区代表点(31.81°N, 98.58°E)所在的 ERA5 网格统计,网格中心 31.75°N, 98.5°E,网格海拔 3261 m。ERA5 网格约 0.25°(约 25–30 km),代表网格范围内的平均状况。

免责声明:本数据由 ERA5 再分析资料按网格点统计得到,属于模型估算值,不是气象站实测数据,可能与当地气象站观测存在差异。仅供参考,不能作为官方气候证明,也不能作为工程设计、保险理赔、司法鉴定等用途的依据;因使用本数据产生的任何后果,本站不承担责任。