历年同期对比
泸定县5月气候
四川省 · 甘孜藏族自治州 · 泸定县数据网格点 30°N, 102.25°E · 海拔 1338 m
泸定县5月常年平均气温 19.3℃,平均最高 23.3℃、平均最低 15.9℃, 常年降水量约 252.4 mm、降水日数约 27.8 天。2026年5月平均气温 19.9℃,较常年+0.6℃(偏暖), 在 36 年中排第 10 暖。
常年5月平均气温
19.3℃
常年5月降水量
252.4mm
1991 年以来5月最高
31.9℃
2023-05-31
1991 年以来5月最低
6℃
2001-05-01
泸定县历年5月气温距平与降水量
最暖的5月
- 1. 1998年20.6℃
- 2. 2007年20.3℃
- 3. 2015年20.3℃
最冷的5月
- 1. 2001年18.2℃
- 2. 1996年18.2℃
- 3. 2004年18.3℃
降水最多的5月
- 1. 2005年333.1 mm
- 2. 2020年309.8 mm
- 3. 2011年304 mm
降水最少的5月
- 1. 1991年178.6 mm
- 2. 2014年178.9 mm
- 3. 2001年188.8 mm
泸定县历年5月气候数据
距平相对 1991–2020 年同月平均;点击年份查看当月逐日历史天气
| 年份 | 平均气温 | 气温距平 | 平均最高 | 平均最低 | 极端最高 | 极端最低 | 降水量 | 降水距平 | 日照时数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 19.9℃ | +0.6℃ | 24℃ | 16.6℃ | 29.9℃ 20日 | 10.5℃ 5日 | 262 mm | +4% | 278.2 h |
| 2025年 | 19.6℃ | +0.3℃ | 23.8℃ | 15.7℃ | 29.7℃ 20日 | 10.1℃ 7日 | 275.3 mm | +9% | 277.1 h |
| 2024年 | 19.6℃ | +0.3℃ | 23.3℃ | 16.1℃ | 28.8℃ 23日 | 10.3℃ 5日 | 278.7 mm | +10% | 266.1 h |
| 2023年 | 19.9℃ | +0.6℃ | 24.2℃ | 16.3℃ | 31.9℃ 31日 | 11.9℃ 11日 | 250.1 mm | -1% | 296.9 h |
| 2022年 | 18.8℃ | -0.5℃ | 22.7℃ | 15.1℃ | 27.9℃ 9日 | 8.3℃ 1日 | 260.1 mm | +3% | 251.5 h |
| 2021年 | 19.7℃ | +0.4℃ | 23.7℃ | 16.6℃ | 28.3℃ 8日 | 11.4℃ 8日 | 270.8 mm | +7% | 251.3 h |
| 2020年 | 19.5℃ | +0.2℃ | 23.8℃ | 15.3℃ | 29.5℃ 6日 | 9.1℃ 2日 | 309.8 mm | +23% | 275.7 h |
| 2019年 | 19.1℃ | -0.2℃ | 22.9℃ | 16.2℃ | 27.5℃ 14日 | 12℃ 9日 | 280 mm | +11% | 251.9 h |
| 2018年 | 20.1℃ | +0.8℃ | 24.2℃ | 16.5℃ | 30.9℃ 15日 | 13.3℃ 13日 | 253.4 mm | 0% | 268.7 h |
| 2017年 | 19.4℃ | +0.1℃ | 23.5℃ | 15.8℃ | 28.2℃ 2日 | 10.9℃ 6日 | 253.5 mm | 0% | 291.7 h |
| 2016年 | 20.1℃ | +0.8℃ | 24.4℃ | 16.3℃ | 31.6℃ 11日 | 10.3℃ 15日 | 203.1 mm | -20% | 288.5 h |
| 2015年 | 20.3℃ | +1.0℃ | 24.4℃ | 17℃ | 29.2℃ 13日 | 13.8℃ 4日 | 209.2 mm | -17% | 299.4 h |
| 2014年 | 19.2℃ | -0.1℃ | 23.3℃ | 15.9℃ | 28.4℃ 31日 | 11.4℃ 4日 | 178.9 mm | -29% | 296.1 h |
| 2013年 | 19.3℃ | 0.0℃ | 23.2℃ | 16.1℃ | 31.3℃ 26日 | 10.5℃ 10日 | 269.5 mm | +7% | 276.2 h |
| 2012年 | 19.9℃ | +0.6℃ | 24℃ | 16.6℃ | 29.2℃ 18日 | 12.7℃ 15日 | 280.4 mm | +11% | 296.1 h |
| 2011年 | 19.5℃ | +0.2℃ | 23.5℃ | 15.3℃ | 31℃ 18日 | 12.3℃ 5日 | 304 mm | +20% | 261.6 h |
| 2010年 | 19.3℃ | 0.0℃ | 23.3℃ | 15.7℃ | 29.5℃ 4日 | 11.5℃ 2日 | 251.8 mm | 0% | 270.5 h |
| 2009年 | 19℃ | -0.3℃ | 22.9℃ | 16.1℃ | 29.6℃ 20日 | 11.5℃ 2日 | 224 mm | -11% | 286 h |
| 2008年 | 19.7℃ | +0.4℃ | 23.6℃ | 16℃ | 28.4℃ 6日 | 10.6℃ 5日 | 286.4 mm | +13% | 292.4 h |
| 2007年 | 20.3℃ | +1.0℃ | 24.6℃ | 16.3℃ | 30℃ 2日 | 10.8℃ 4日 | 278.7 mm | +10% | 282.2 h |
| 2006年 | 19.1℃ | -0.2℃ | 23.3℃ | 15.1℃ | 29.1℃ 1日 | 9.2℃ 13日 | 274.3 mm | +9% | 279.7 h |
| 2005年 | 19.6℃ | +0.3℃ | 23.6℃ | 16.9℃ | 27.9℃ 30日 | 13.7℃ 9日 | 333.1 mm | +32% | 305.9 h |
| 2004年 | 18.3℃ | -1.0℃ | 22.2℃ | 14.7℃ | 29.1℃ 8日 | 8.1℃ 3日 | 278.4 mm | +10% | 247.3 h |
| 2003年 | 18.9℃ | -0.4℃ | 22.3℃ | 16.2℃ | 26.2℃ 26日 | 12.5℃ 1日 | 282.4 mm | +12% | 273.1 h |
| 2002年 | 18.6℃ | -0.7℃ | 22.4℃ | 16℃ | 28.5℃ 14日 | 13.8℃ 22日 | 256.3 mm | +2% | 258.9 h |
| 2001年 | 18.2℃ | -1.1℃ | 22℃ | 14.1℃ | 27℃ 13日 | 6℃ 1日 | 188.8 mm | -25% | 257.7 h |
| 2000年 | 20.2℃ | +0.9℃ | 24.6℃ | 16℃ | 29.9℃ 12日 | 11.3℃ 1日 | 248.4 mm | -2% | 283.6 h |
| 1999年 | 18.3℃ | -1.0℃ | 21.7℃ | 15.4℃ | 25.5℃ 12日 | 9.5℃ 6日 | 263.5 mm | +4% | 247.4 h |
| 1998年 | 20.6℃ | +1.3℃ | 24.9℃ | 17.3℃ | 30.7℃ 20日 | 11.9℃ 24日 | 259.3 mm | +3% | 278.7 h |
| 1997年 | 19.8℃ | +0.5℃ | 23.8℃ | 15.9℃ | 30.3℃ 2日 | 11.1℃ 29日 | 223.8 mm | -11% | 289.5 h |
| 1996年 | 18.2℃ | -1.1℃ | 21.5℃ | 15.6℃ | 28.3℃ 22日 | 11.2℃ 11日 | 258 mm | +2% | 264.7 h |
| 1995年 | 19.3℃ | 0.0℃ | 23.6℃ | 15.1℃ | 31.1℃ 11日 | 7.9℃ 7日 | 237.2 mm | -6% | 278.8 h |
| 1994年 | 19.9℃ | +0.6℃ | 23.9℃ | 16.2℃ | 30.1℃ 2日 | 11.1℃ 3日 | 263.1 mm | +4% | 310.1 h |
| 1993年 | 18.7℃ | -0.6℃ | 23℃ | 15.3℃ | 29.4℃ 10日 | 11.6℃ 14日 | 205.5 mm | -19% | 284.5 h |
| 1992年 | 18.6℃ | -0.7℃ | 22.3℃ | 15.5℃ | 27.8℃ 1日 | 9.3℃ 18日 | 237.8 mm | -6% | 282.5 h |
| 1991年 | 19℃ | -0.3℃ | 23.3℃ | 15.3℃ | 30℃ 22日 | 8.8℃ 7日 | 178.6 mm | -29% | 286.6 h |
下载泸定县气候数据
一键下载本页统计结果,或导出统计所用的逐月、逐日原始数据,会员免费。
需要多个地点、更多要素或按省市区县批量导出?批量下载
常年值为 1991–2020 年同月平均;逐月统计自 1991年1月 起,只统计逐日数据完整的月份;年度统计只统计 12 个月完整的年份。 降水日数指日降水量 ≥1 mm 的天数。
数据网格点:以泸定县行政区代表点(29.91°N, 102.23°E)所在的 ERA5 网格统计,网格中心 30°N, 102.25°E,网格海拔 1338 m。ERA5 网格约 0.25°(约 25–30 km),代表网格范围内的平均状况。
免责声明:本数据由 ERA5 再分析资料按网格点统计得到,属于模型估算值,不是气象站实测数据,可能与当地气象站观测存在差异。仅供参考,不能作为官方气候证明,也不能作为工程设计、保险理赔、司法鉴定等用途的依据;因使用本数据产生的任何后果,本站不承担责任。
