历年同期对比

德庆县12月气候

广东省 · 肇庆市 · 德庆县数据网格点 23.25°N, 111.75°E · 海拔 26 m

德庆县12月常年平均气温 15.8℃,平均最高 19.8℃、平均最低 12.3℃, 常年降水量约 44.1 mm、降水日数约 6.3 天。2025年12月平均气温 17.9℃,较常年+2.1℃(偏暖), 在 35 年中排第 2 暖。

常年12月平均气温
15.8℃
常年12月降水量
44.1mm
1991 年以来12月最高
28.8℃
2002-12-06
1991 年以来12月最低
1.1℃
1999-12-23

德庆县历年12月气温距平与降水量

最暖的12月
  1. 1. 2007年17.9℃
  2. 2. 2025年17.9℃
  3. 3. 1994年17.5℃
最冷的12月
  1. 1. 2013年13.3℃
  2. 2. 2022年13.5℃
  3. 3. 2014年14℃
降水最多的12月
  1. 1. 2015年166.1 mm
  2. 2. 2013年161.7 mm
  3. 3. 2002年112.8 mm
降水最少的12月
  1. 1. 2024年1.7 mm
  2. 2. 2011年5.8 mm
  3. 3. 2003年6.1 mm

德庆县历年12月气候数据

距平相对 1991–2020 年同月平均;点击年份查看当月逐日历史天气

年份平均气温气温距平平均最高平均最低极端最高极端最低降水量降水距平日照时数
2025年17.9℃+2.1℃22.3℃14.4℃26.5℃ 20日8.2℃ 26日30.6 mm-31%243.6 h
2024年15.6℃-0.2℃20℃11.9℃26.2℃ 4日8.2℃ 20日1.7 mm-96%268.3 h
2023年16.2℃+0.4℃20℃13.1℃28.7℃ 15日5℃ 22日19.3 mm-56%222.5 h
2022年13.5℃-2.3℃17.6℃10.3℃21.3℃ 24日7.2℃ 19日8.9 mm-80%235.7 h
2021年16.2℃+0.4℃21℃12.2℃26.3℃ 16日7.9℃ 27日15.6 mm-65%237.3 h
2020年14.7℃-1.1℃18.3℃11.5℃26.4℃ 28日5.3℃ 31日13.9 mm-68%215.7 h
2019年17.1℃+1.3℃21.7℃13℃26.7℃ 17日7.5℃ 7日9.5 mm-78%254.6 h
2018年16℃+0.2℃18.7℃13.6℃28.7℃ 4日5.4℃ 31日52.9 mm+20%140.8 h
2017年15.6℃-0.2℃19.5℃12.4℃24.5℃ 29日4.9℃ 18日8.8 mm-80%221 h
2016年17.4℃+1.6℃21.7℃13.7℃26.7℃ 21日7.7℃ 28日7.2 mm-84%261.2 h
2015年15.4℃-0.4℃17.8℃13.3℃23.8℃ 2日8.5℃ 18日166.1 mm+277%123 h
2014年14℃-1.8℃17.7℃11℃22.8℃ 10日6.6℃ 22日60.1 mm+36%195.1 h
2013年13.3℃-2.5℃17.6℃9.5℃23.3℃ 4日5.4℃ 20日161.7 mm+267%240.2 h
2012年15.3℃-0.5℃18.5℃12.6℃26.9℃ 16日5.4℃ 31日80 mm+81%146.1 h
2011年14.5℃-1.3℃18.8℃10.9℃24.1℃ 14日5.7℃ 11日5.8 mm-87%241.3 h
2010年15.9℃+0.1℃20.6℃12.2℃27.5℃ 6日3.3℃ 17日35.3 mm-20%210.1 h
2009年15.7℃-0.1℃19.1℃12.7℃25.9℃ 12日6.9℃ 28日53.7 mm+22%220.3 h
2008年15.9℃+0.1℃20.9℃11.5℃26.6℃ 20日6.4℃ 23日30.2 mm-32%238.9 h
2007年17.9℃+2.1℃22.3℃14.1℃28.5℃ 12日8.9℃ 1日32.6 mm-26%249.8 h
2006年15.9℃+0.1℃20.6℃12℃25.5℃ 8日7℃ 18日15 mm-66%263.9 h
2005年15.3℃-0.5℃19.3℃11.7℃26.2℃ 1日6℃ 23日13.5 mm-69%213.7 h
2004年16.5℃+0.7℃21.4℃12.2℃27.1℃ 3日4.5℃ 29日7.5 mm-83%247.6 h
2003年15.1℃-0.7℃20.2℃10.4℃24.8℃ 6日5.4℃ 20日6.1 mm-86%275.9 h
2002年15.9℃+0.1℃18.7℃13.3℃28.8℃ 6日4.4℃ 27日112.8 mm+156%142 h
2001年15.2℃-0.6℃19℃11.9℃25.9℃ 2日5.5℃ 22日43.5 mm-1%174.8 h
2000年16.9℃+1.1℃21.3℃13℃26.1℃ 7日8.6℃ 14日34.6 mm-22%253.5 h
1999年14.5℃-1.3℃18.8℃10.6℃25.1℃ 31日1.1℃ 23日45.6 mm+3%197.9 h
1998年17.4℃+1.6℃21.9℃13.5℃28.4℃ 2日8.9℃ 12日18.4 mm-58%240.2 h
1997年16.3℃+0.5℃19.1℃13.7℃26.6℃ 19日9.3℃ 10日69.3 mm+57%161.6 h
1996年16℃+0.2℃20.4℃12.1℃25.1℃ 16日8.7℃ 20日8.3 mm-81%207.5 h
1995年14.6℃-1.2℃19.2℃10.6℃23.7℃ 15日5.4℃ 29日30.8 mm-30%250.6 h
1994年17.5℃+1.7℃20.4℃15℃28.2℃ 11日9.3℃ 22日86.8 mm+97%167.4 h
1993年14.8℃-1.0℃19℃10.8℃25.3℃ 1日6.1℃ 22日17.3 mm-61%217.2 h
1992年17.3℃+1.5℃21.8℃13.8℃26.3℃ 20日8.6℃ 17日51.5 mm+17%204.5 h
1991年16.6℃+0.8℃20.4℃13.3℃26℃ 25日1.7℃ 29日44.9 mm+2%208.2 h

下载德庆县气候数据

一键下载本页统计结果,或导出统计所用的逐月、逐日原始数据,会员免费。

需要多个地点、更多要素或按省市区县批量导出?批量下载

常年值为 1991–2020 年同月平均;逐月统计自 1991年1月 起,只统计逐日数据完整的月份;年度统计只统计 12 个月完整的年份。 降水日数指日降水量 ≥1 mm 的天数。

数据网格点:以德庆县行政区代表点(23.14°N, 111.78°E)所在的 ERA5 网格统计,网格中心 23.25°N, 111.75°E,网格海拔 26 m。ERA5 网格约 0.25°(约 25–30 km),代表网格范围内的平均状况。

免责声明:本数据由 ERA5 再分析资料按网格点统计得到,属于模型估算值,不是气象站实测数据,可能与当地气象站观测存在差异。仅供参考,不能作为官方气候证明,也不能作为工程设计、保险理赔、司法鉴定等用途的依据;因使用本数据产生的任何后果,本站不承担责任。