历年同期对比

曹县5月气候

山东省 · 菏泽市 · 曹县数据网格点 34.75°N, 115.5°E · 海拔 51 m

曹县5月常年平均气温 21.7℃,平均最高 26.6℃、平均最低 16.6℃, 常年降水量约 61.2 mm、降水日数约 6.3 天。2026年5月平均气温 22.7℃,较常年+1.0℃(偏暖), 在 36 年中排第 11 暖。

常年5月平均气温
21.7℃
常年5月降水量
61.2mm
1991 年以来5月最高
38.2℃
2025-05-19
1991 年以来5月最低
7.9℃
1996-05-04

曹县历年5月气温距平与降水量

最暖的5月
  1. 1. 2024年24.1℃
  2. 2. 2001年23.7℃
  3. 3. 2007年23.6℃
最冷的5月
  1. 1. 1991年19.1℃
  2. 2. 1998年19.5℃
  3. 3. 2002年19.8℃
降水最多的5月
  1. 1. 2013年165.2 mm
  2. 2. 1998年161.7 mm
  3. 3. 2023年131.6 mm
降水最少的5月
  1. 1. 2022年5 mm
  2. 2. 2001年5.8 mm
  3. 3. 2019年6.5 mm

曹县历年5月气候数据

距平相对 1991–2020 年同月平均;点击年份查看当月逐日历史天气

年份平均气温气温距平平均最高平均最低极端最高极端最低降水量降水距平日照时数
2026年22.7℃+1.0℃26.8℃18.2℃33.3℃ 30日10.9℃ 8日78.9 mm+29%274.1 h
2025年23.5℃+1.8℃28.9℃17.6℃38.2℃ 19日11.8℃ 4日24 mm-61%341.8 h
2024年24.1℃+2.4℃29.6℃18.1℃36.5℃ 18日9.4℃ 1日20.7 mm-66%360 h
2023年21.2℃-0.5℃25.4℃16.9℃33.3℃ 15日10.3℃ 9日131.6 mm+115%254 h
2022年22.5℃+0.8℃28℃16.6℃35.5℃ 29日8℃ 1日5 mm-92%322.1 h
2021年22.1℃+0.4℃27℃16.8℃35.4℃ 29日9.6℃ 1日43 mm-30%309.8 h
2020年23.6℃+1.9℃28.9℃18℃37.1℃ 3日12℃ 9日33.9 mm-45%321.3 h
2019年22.7℃+1.0℃27.9℃16.9℃37.7℃ 23日11℃ 1日6.5 mm-89%333.1 h
2018年22.3℃+0.6℃26.5℃18.1℃33.1℃ 15日13.9℃ 3日85.5 mm+40%257.5 h
2017年23.2℃+1.5℃28.4℃17.6℃35.6℃ 27日11.4℃ 9日76.4 mm+25%323.4 h
2016年21.1℃-0.6℃25.8℃16℃31℃ 30日11.1℃ 13日55.2 mm-10%280.2 h
2015年21.6℃-0.1℃26.4℃16.8℃31.4℃ 31日10.8℃ 11日42.1 mm-31%326.1 h
2014年22.9℃+1.2℃28.4℃17.1℃37℃ 29日9℃ 5日54.3 mm-11%328.7 h
2013年22℃+0.3℃26.3℃17.5℃32.8℃ 21日13.2℃ 1日165.2 mm+170%277.8 h
2012年22.7℃+1.0℃27.4℃17.9℃31.5℃ 28日14.8℃ 17日21.1 mm-66%322.9 h
2011年20.8℃-0.9℃25.5℃16℃33.3℃ 18日8.6℃ 23日60.1 mm-2%286.3 h
2010年21.7℃0.0℃26.4℃16.8℃32.5℃ 30日10.9℃ 10日32.1 mm-48%304.8 h
2009年21.1℃-0.6℃26.2℃15.8℃33.1℃ 31日11.5℃ 23日58.3 mm-5%277.9 h
2008年22.2℃+0.5℃27.3℃17.3℃32.6℃ 22日9.7℃ 13日74.1 mm+21%340.8 h
2007年23.6℃+1.9℃28.9℃18.3℃36.7℃ 27日11.9℃ 19日41.3 mm-33%352.8 h
2006年21.2℃-0.5℃26℃16.3℃33.6℃ 30日9.6℃ 12日64.7 mm+6%317.6 h
2005年21.3℃-0.4℃26℃16.3℃30.9℃ 31日8.5℃ 6日39.4 mm-36%301.5 h
2004年21.2℃-0.5℃26.5℃16.1℃32.5℃ 24日9.7℃ 4日66.6 mm+9%309.2 h
2003年21.1℃-0.6℃25.3℃16.7℃33.5℃ 31日11.3℃ 9日41.5 mm-32%283.7 h
2002年19.8℃-1.9℃24.4℃14.9℃34.8℃ 31日8.8℃ 6日107.3 mm+75%256.2 h
2001年23.7℃+2.0℃29.4℃18℃34.2℃ 19日12.9℃ 1日5.8 mm-91%331.8 h
2000年22.6℃+0.9℃27.8℃16.9℃36.4℃ 21日12℃ 7日35.6 mm-42%318.9 h
1999年21.5℃-0.2℃26.5℃16.4℃34.8℃ 27日10℃ 19日74.8 mm+22%290.9 h
1998年19.5℃-2.2℃23.5℃15.1℃29.7℃ 27日9.2℃ 9日161.7 mm+164%226.4 h
1997年21.6℃-0.1℃26.8℃16.4℃34.5℃ 31日8.5℃ 7日73.2 mm+20%313.3 h
1996年21.3℃-0.4℃26.5℃15.7℃33.8℃ 20日7.9℃ 4日17.2 mm-72%319.5 h
1995年21.5℃-0.2℃26.8℃16.1℃33.1℃ 8日9℃ 10日48.3 mm-21%337.7 h
1994年23.3℃+1.6℃29.2℃17.3℃36.9℃ 28日11℃ 5日15.9 mm-74%362.6 h
1993年19.8℃-1.9℃24.3℃14.9℃30.7℃ 24日9.6℃ 2日75 mm+23%270.3 h
1992年20.9℃-0.8℃26.2℃15.2℃33.5℃ 30日9.8℃ 11日72.5 mm+18%302 h
1991年19.1℃-2.6℃23.6℃14.7℃31.1℃ 17日8.2℃ 2日131.2 mm+114%261.8 h

下载曹县气候数据

一键下载本页统计结果,或导出统计所用的逐月、逐日原始数据,会员免费。

需要多个地点、更多要素或按省市区县批量导出?批量下载

常年值为 1991–2020 年同月平均;逐月统计自 1991年1月 起,只统计逐日数据完整的月份;年度统计只统计 12 个月完整的年份。 降水日数指日降水量 ≥1 mm 的天数。

数据网格点:以曹县行政区代表点(34.83°N, 115.53°E)所在的 ERA5 网格统计,网格中心 34.75°N, 115.5°E,网格海拔 51 m。ERA5 网格约 0.25°(约 25–30 km),代表网格范围内的平均状况。

免责声明:本数据由 ERA5 再分析资料按网格点统计得到,属于模型估算值,不是气象站实测数据,可能与当地气象站观测存在差异。仅供参考,不能作为官方气候证明,也不能作为工程设计、保险理赔、司法鉴定等用途的依据;因使用本数据产生的任何后果,本站不承担责任。