历年同期对比

永丰县2月气候

江西省 · 吉安市 · 永丰县数据网格点 27.25°N, 115.5°E · 海拔 73 m

永丰县2月常年平均气温 10.3℃,平均最高 14.1℃、平均最低 7℃, 常年降水量约 81.9 mm、降水日数约 11.6 天。2026年2月平均气温 12.2℃,较常年+1.9℃(偏暖), 在 36 年中排第 8 暖。

常年2月平均气温
10.3℃
常年2月降水量
81.9mm
1991 年以来2月最高
30.3℃
2010-02-25
1991 年以来2月最低
-2.8℃
2018-02-06

永丰县历年2月气温距平与降水量

最暖的2月
  1. 1. 2021年14℃
  2. 2. 2007年13.9℃
  3. 3. 2009年13.8℃
最冷的2月
  1. 1. 2005年6.7℃
  2. 2. 2022年6.9℃
  3. 3. 2008年7℃
降水最多的2月
  1. 1. 1998年147.8 mm
  2. 2. 2024年147.3 mm
  3. 3. 2022年143.1 mm
降水最少的2月
  1. 1. 1999年17.4 mm
  2. 2. 2018年22.9 mm
  3. 3. 2017年32.1 mm

永丰县历年2月气候数据

距平相对 1991–2020 年同月平均;点击年份查看当月逐日历史天气

年份平均气温气温距平平均最高平均最低极端最高极端最低降水量降水距平日照时数
2026年12.2℃+1.9℃16.6℃8.6℃28.4℃ 15日2.4℃ 9日67.5 mm-18%167.6 h
2025年9.1℃-1.2℃12.1℃6.5℃26.8℃ 28日-1.3℃ 9日41.6 mm-49%121.5 h
2024年9.5℃-0.8℃12.9℃6.3℃28.6℃ 19日1.3℃ 23日147.3 mm+80%113.7 h
2023年10.9℃+0.6℃14.4℃7.9℃23.8℃ 18日3.5℃ 15日80.6 mm-2%154 h
2022年6.9℃-3.4℃9.2℃4.8℃25.3℃ 28日1.3℃ 24日143.1 mm+75%75.7 h
2021年14℃+3.7℃18.8℃10.2℃26.6℃ 21日5.9℃ 18日93.8 mm+15%175.8 h
2020年13.1℃+2.8℃17.7℃9.3℃27.2℃ 24日1℃ 18日126.5 mm+54%176.3 h
2019年8.2℃-2.1℃10.4℃6.1℃25.6℃ 3日2.7℃ 11日131 mm+60%65 h
2018年9.9℃-0.4℃14.4℃5.6℃25.6℃ 18日-2.8℃ 6日22.9 mm-72%212.5 h
2017年11.2℃+0.9℃15.7℃7.3℃27℃ 20日1.4℃ 12日32.1 mm-61%183.8 h
2016年10℃-0.3℃14.9℃5.7℃27.3℃ 12日-0.6℃ 7日62.6 mm-24%203.5 h
2015年11.4℃+1.1℃15.7℃7.9℃24℃ 13日1.8℃ 7日69.8 mm-15%168.5 h
2014年9.2℃-1.1℃12.6℃6.4℃26.7℃ 2日-0.8℃ 11日87.8 mm+7%134.9 h
2013年11.8℃+1.5℃15.1℃8.9℃26.4℃ 1日0.1℃ 9日63.4 mm-23%126.7 h
2012年7.6℃-2.7℃10.4℃5.2℃22.5℃ 22日1.9℃ 1日83.8 mm+2%127.7 h
2011年10.4℃+0.1℃15.4℃6.5℃27.1℃ 27日-0.3℃ 3日57.1 mm-30%200 h
2010年11.7℃+1.4℃15.6℃8.6℃30.3℃ 25日0.3℃ 20日138.3 mm+69%139.1 h
2009年13.8℃+3.5℃18.2℃10.1℃29.2℃ 13日5.1℃ 27日50 mm-39%154.6 h
2008年7℃-3.3℃10.7℃3.3℃23.1℃ 22日-1.3℃ 3日62.6 mm-24%208.2 h
2007年13.9℃+3.6℃19℃9.5℃25.6℃ 8日-0.4℃ 3日94.4 mm+15%204.7 h
2006年9℃-1.3℃12.1℃6.2℃26.9℃ 14日1℃ 9日91.9 mm+12%111.1 h
2005年6.7℃-3.6℃9.1℃4.7℃19.7℃ 24日-0.7℃ 1日122.7 mm+50%81.8 h
2004年12.5℃+2.2℃17.4℃7.8℃27.4℃ 20日0.2℃ 10日119.1 mm+45%216.8 h
2003年11.5℃+1.2℃15.1℃8.1℃25.3℃ 22日1.4℃ 12日78.5 mm-4%150.7 h
2002年12.4℃+2.1℃16.4℃8.8℃23.6℃ 27日0.8℃ 3日35.9 mm-56%154 h
2001年10.3℃0.0℃13.5℃7.3℃27.7℃ 23日0.7℃ 15日74.3 mm-9%135.5 h
2000年7.7℃-2.6℃10.1℃5.6℃19.8℃ 18日-1.3℃ 1日73 mm-11%87.6 h
1999年12.4℃+2.1℃17.2℃7.9℃26.2℃ 25日0.4℃ 4日17.4 mm-79%215 h
1998年11.3℃+1.0℃14.6℃8.2℃26.9℃ 13日0.8℃ 8日147.8 mm+80%137.9 h
1997年10℃-0.3℃13.3℃7℃25.6℃ 28日1.7℃ 19日74.8 mm-9%148.8 h
1996年8.3℃-2.0℃12.3℃4.7℃27.1℃ 14日0.1℃ 18日35.1 mm-57%177 h
1995年9.1℃-1.2℃12.5℃5.8℃20.3℃ 11日-1.8℃ 5日91.2 mm+11%145.7 h
1994年8.5℃-1.8℃11.3℃6℃20.7℃ 22日3.1℃ 26日126.3 mm+54%92.6 h
1993年11.1℃+0.8℃16.2℃6.8℃26℃ 6日1.4℃ 2日101.2 mm+24%177.8 h
1992年9.5℃-0.8℃12.9℃6.4℃25.1℃ 29日1℃ 1日114.6 mm+40%140 h
1991年10.8℃+0.5℃14.4℃7.3℃23℃ 9日2.3℃ 1日70.7 mm-14%150 h

下载永丰县气候数据

一键下载本页统计结果,或导出统计所用的逐月、逐日原始数据,会员免费。

需要多个地点、更多要素或按省市区县批量导出?批量下载

常年值为 1991–2020 年同月平均;逐月统计自 1991年1月 起,只统计逐日数据完整的月份;年度统计只统计 12 个月完整的年份。 降水日数指日降水量 ≥1 mm 的天数。

数据网格点:以永丰县行政区代表点(27.32°N, 115.44°E)所在的 ERA5 网格统计,网格中心 27.25°N, 115.5°E,网格海拔 73 m。ERA5 网格约 0.25°(约 25–30 km),代表网格范围内的平均状况。

免责声明:本数据由 ERA5 再分析资料按网格点统计得到,属于模型估算值,不是气象站实测数据,可能与当地气象站观测存在差异。仅供参考,不能作为官方气候证明,也不能作为工程设计、保险理赔、司法鉴定等用途的依据;因使用本数据产生的任何后果,本站不承担责任。