历年同期对比
永安市8月气候
福建省 · 三明市 · 永安市数据网格点 26.25°N, 118.25°E · 海拔 114 m
永安市8月常年平均气温 30℃,平均最高 35.5℃、平均最低 26.3℃, 常年降水量约 163.9 mm、降水日数约 16.5 天。2026年8月平均气温 30.5℃,较常年+0.5℃(偏暖), 在 36 年中排第 13 暖。
常年8月平均气温
30℃
常年8月降水量
163.9mm
1991 年以来8月最高
43.1℃
2004-08-17
1991 年以来8月最低
20.2℃
2016-08-30
永安市历年8月气温距平与降水量
最暖的8月
- 1. 2022年32℃
- 2. 2003年31.5℃
- 3. 2010年31.3℃
最冷的8月
- 1. 2000年28.5℃
- 2. 1997年28.6℃
- 3. 1995年28.7℃
降水最多的8月
- 1. 2000年314.9 mm
- 2. 2007年314 mm
- 3. 2015年306 mm
降水最少的8月
- 1. 2019年51.6 mm
- 2. 2010年59.7 mm
- 3. 2008年71.5 mm
永安市历年8月气候数据
距平相对 1991–2020 年同月平均;点击年份查看当月逐日历史天气
| 年份 | 平均气温 | 气温距平 | 平均最高 | 平均最低 | 极端最高 | 极端最低 | 降水量 | 降水距平 | 日照时数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 30.5℃ | +0.5℃ | 35.2℃ | 27.2℃ | 39.3℃ 7日 | 24.5℃ 5日 | 198.4 mm | +21% | 260.4 h |
| 2025年 | 30.8℃ | +0.8℃ | 36.3℃ | 26.7℃ | 39.5℃ 9日 | 25.1℃ 22日 | 74.5 mm | -55% | 343.7 h |
| 2024年 | 30.9℃ | +0.9℃ | 36.7℃ | 27.2℃ | 41.9℃ 4日 | 26.2℃ 22日 | 172.7 mm | +5% | 281.1 h |
| 2023年 | 29.9℃ | -0.1℃ | 34.8℃ | 26.9℃ | 40.4℃ 6日 | 25.1℃ 23日 | 204.3 mm | +25% | 266.9 h |
| 2022年 | 32℃ | +2.0℃ | 38.5℃ | 27.1℃ | 41.8℃ 23日 | 24.2℃ 8日 | 75.7 mm | -54% | 345.9 h |
| 2021年 | 29.9℃ | -0.1℃ | 34.8℃ | 26.7℃ | 37.9℃ 8日 | 25.7℃ 30日 | 224.9 mm | +37% | 261.4 h |
| 2020年 | 31.1℃ | +1.1℃ | 37.3℃ | 27℃ | 40.8℃ 25日 | 24.7℃ 16日 | 81.8 mm | -50% | 308.2 h |
| 2019年 | 31.3℃ | +1.3℃ | 37.3℃ | 27.1℃ | 41.5℃ 29日 | 24.9℃ 20日 | 51.6 mm | -69% | 329.7 h |
| 2018年 | 30.2℃ | +0.2℃ | 35.6℃ | 26.6℃ | 40℃ 10日 | 24.5℃ 25日 | 176 mm | +7% | 282 h |
| 2017年 | 31.3℃ | +1.3℃ | 37.1℃ | 27.1℃ | 39.6℃ 20日 | 25.8℃ 30日 | 100.3 mm | -39% | 336.6 h |
| 2016年 | 30.2℃ | +0.2℃ | 35.6℃ | 26.5℃ | 38℃ 6日 | 20.2℃ 30日 | 86.6 mm | -47% | 308.7 h |
| 2015年 | 28.9℃ | -1.1℃ | 33.7℃ | 25.5℃ | 38.3℃ 4日 | 23.7℃ 29日 | 306 mm | +87% | 257.5 h |
| 2014年 | 30.1℃ | +0.1℃ | 35.5℃ | 26.4℃ | 38.5℃ 5日 | 23.9℃ 21日 | 190.8 mm | +16% | 291 h |
| 2013年 | 30.4℃ | +0.4℃ | 35.9℃ | 26.4℃ | 40.3℃ 9日 | 24.2℃ 10日 | 222.8 mm | +36% | 287.7 h |
| 2012年 | 30℃ | 0.0℃ | 34.9℃ | 26.3℃ | 38.2℃ 14日 | 24.1℃ 26日 | 253.6 mm | +55% | 306.7 h |
| 2011年 | 30.6℃ | +0.6℃ | 36.3℃ | 26.4℃ | 40.2℃ 20日 | 23.3℃ 20日 | 124.6 mm | -24% | 310.3 h |
| 2010年 | 31.3℃ | +1.3℃ | 37.3℃ | 26.9℃ | 41.1℃ 3日 | 24.9℃ 9日 | 59.7 mm | -64% | 338.7 h |
| 2009年 | 30.3℃ | +0.3℃ | 35.7℃ | 26.6℃ | 39.8℃ 1日 | 25.2℃ 17日 | 231.8 mm | +41% | 284.4 h |
| 2008年 | 30℃ | 0.0℃ | 35.6℃ | 26.1℃ | 38.8℃ 20日 | 24.5℃ 8日 | 71.5 mm | -56% | 304.1 h |
| 2007年 | 29.2℃ | -0.8℃ | 34.1℃ | 26.2℃ | 41.6℃ 2日 | 24.7℃ 25日 | 314 mm | +92% | 243.8 h |
| 2006年 | 30.3℃ | +0.3℃ | 36.4℃ | 26℃ | 40.6℃ 17日 | 24.6℃ 5日 | 91.8 mm | -44% | 324.8 h |
| 2005年 | 30.2℃ | +0.2℃ | 35.8℃ | 26.4℃ | 41.5℃ 3日 | 24.2℃ 26日 | 103.9 mm | -37% | 292 h |
| 2004年 | 31℃ | +1.0℃ | 37.6℃ | 26.6℃ | 43.1℃ 17日 | 24.3℃ 4日 | 95.8 mm | -42% | 320 h |
| 2003年 | 31.5℃ | +1.5℃ | 37.5℃ | 27.3℃ | 42.7℃ 2日 | 25.8℃ 6日 | 86.3 mm | -47% | 321.7 h |
| 2002年 | 29.5℃ | -0.5℃ | 34.5℃ | 26.1℃ | 38.8℃ 22日 | 24℃ 28日 | 134.7 mm | -18% | 264.2 h |
| 2001年 | 29.3℃ | -0.7℃ | 34.5℃ | 25.9℃ | 37.8℃ 23日 | 24.3℃ 12日 | 162.2 mm | -1% | 284.3 h |
| 2000年 | 28.5℃ | -1.5℃ | 33.3℃ | 25.4℃ | 36.9℃ 10日 | 24℃ 1日 | 314.9 mm | +92% | 251.7 h |
| 1999年 | 29℃ | -1.0℃ | 34.1℃ | 25.9℃ | 37.9℃ 18日 | 24.2℃ 29日 | 149.8 mm | -9% | 273.9 h |
| 1998年 | 30.9℃ | +0.9℃ | 36.8℃ | 26.6℃ | 41.1℃ 3日 | 23.4℃ 31日 | 185.6 mm | +13% | 306.4 h |
| 1997年 | 28.6℃ | -1.4℃ | 33.1℃ | 25.9℃ | 36.5℃ 5日 | 24.7℃ 11日 | 256.1 mm | +56% | 231.4 h |
| 1996年 | 29℃ | -1.0℃ | 33.8℃ | 25.7℃ | 37.5℃ 21日 | 24.4℃ 31日 | 293.9 mm | +79% | 268.1 h |
| 1995年 | 28.7℃ | -1.3℃ | 33.8℃ | 25.3℃ | 37.5℃ 9日 | 23.7℃ 7日 | 232.7 mm | +42% | 273.6 h |
| 1994年 | 29.4℃ | -0.6℃ | 34.4℃ | 26.1℃ | 38.1℃ 1日 | 24.7℃ 30日 | 166.1 mm | +1% | 294.5 h |
| 1993年 | 30.5℃ | +0.5℃ | 36.1℃ | 26.6℃ | 39.6℃ 24日 | 23.9℃ 30日 | 92.2 mm | -44% | 337 h |
| 1992年 | 29.6℃ | -0.4℃ | 34.7℃ | 26℃ | 38.9℃ 1日 | 24.1℃ 20日 | 206.1 mm | +26% | 274.8 h |
| 1991年 | 30.1℃ | +0.1℃ | 35.7℃ | 26℃ | 38.8℃ 3日 | 24.2℃ 24日 | 72.8 mm | -56% | 327 h |
下载永安市气候数据
一键下载本页统计结果,或导出统计所用的逐月、逐日原始数据,会员免费。
需要多个地点、更多要素或按省市区县批量导出?批量下载
常年值为 1991–2020 年同月平均;逐月统计自 1991年1月 起,只统计逐日数据完整的月份;年度统计只统计 12 个月完整的年份。 降水日数指日降水量 ≥1 mm 的天数。
数据网格点:以永安市行政区代表点(26.17°N, 118.18°E)所在的 ERA5 网格统计,网格中心 26.25°N, 118.25°E,网格海拔 114 m。ERA5 网格约 0.25°(约 25–30 km),代表网格范围内的平均状况。
免责声明:本数据由 ERA5 再分析资料按网格点统计得到,属于模型估算值,不是气象站实测数据,可能与当地气象站观测存在差异。仅供参考,不能作为官方气候证明,也不能作为工程设计、保险理赔、司法鉴定等用途的依据;因使用本数据产生的任何后果,本站不承担责任。
