历年同期对比

苍南县1月气候

浙江省 · 温州市 · 苍南县数据网格点 27.5°N, 120.5°E · 海拔 13 m

苍南县1月常年平均气温 9.7℃,平均最高 12.5℃、平均最低 7.3℃, 常年降水量约 64.9 mm、降水日数约 9.5 天。2026年1月平均气温 10.6℃,较常年+0.9℃(偏暖), 在 36 年中排第 8 暖。

常年1月平均气温
9.7℃
常年1月降水量
64.9mm
1991 年以来1月最高
21.9℃
2017-01-29
1991 年以来1月最低
-2.5℃
2016-01-25

苍南县历年1月气温距平与降水量

最暖的1月
  1. 1. 2020年12.2℃
  2. 2. 2017年11.9℃
  3. 3. 2019年11℃
最冷的1月
  1. 1. 2011年6.6℃
  2. 2. 2005年8.2℃
  3. 3. 1993年8.3℃
降水最多的1月
  1. 1. 2016年153.8 mm
  2. 2. 1998年136.3 mm
  3. 3. 2012年121.5 mm
降水最少的1月
  1. 1. 2025年7.8 mm
  2. 2. 2014年11.9 mm
  3. 3. 2026年14.5 mm

苍南县历年1月气候数据

距平相对 1991–2020 年同月平均;点击年份查看当月逐日历史天气

年份平均气温气温距平平均最高平均最低极端最高极端最低降水量降水距平日照时数
2026年10.6℃+0.9℃14.7℃7.4℃21.5℃ 15日2.1℃ 3日14.5 mm-78%229.4 h
2025年10.1℃+0.4℃14.5℃6.6℃19.3℃ 23日1.7℃ 11日7.8 mm-88%278.5 h
2024年10.3℃+0.6℃14.1℃7.4℃20.4℃ 18日0℃ 23日37.8 mm-42%255.9 h
2023年10.4℃+0.7℃13.4℃7.6℃20.9℃ 14日0.4℃ 25日58.3 mm-10%205 h
2022年10.9℃+1.2℃13.2℃9℃17.3℃ 5日3.5℃ 12日74.8 mm+15%166.2 h
2021年9.8℃+0.1℃13.7℃6.6℃19.7℃ 22日-0.4℃ 1日19.3 mm-70%239.5 h
2020年12.2℃+2.5℃15℃10.1℃21.4℃ 6日4.5℃ 31日39.6 mm-39%205 h
2019年11℃+1.3℃13.6℃8.6℃19.3℃ 31日3.9℃ 27日37 mm-43%163.4 h
2018年9.9℃+0.2℃12.5℃7.6℃20℃ 16日1.6℃ 13日109.7 mm+69%172.4 h
2017年11.9℃+2.2℃14.6℃9.5℃21.9℃ 29日3.1℃ 21日61.7 mm-5%183.7 h
2016年10℃+0.3℃12℃8℃19.8℃ 4日-2.5℃ 25日153.8 mm+137%143.3 h
2015年10.3℃+0.6℃13.8℃7.6℃18.6℃ 21日3.6℃ 2日48.7 mm-25%242.7 h
2014年10.3℃+0.6℃14.5℃6.7℃21.1℃ 30日1.3℃ 22日11.9 mm-82%264.5 h
2013年9.5℃-0.2℃12.3℃7.1℃20.6℃ 21日2.4℃ 18日26.2 mm-60%200.9 h
2012年9℃-0.7℃10.7℃7.4℃13.9℃ 19日1.9℃ 26日121.5 mm+87%125.1 h
2011年6.6℃-3.1℃8.6℃4.6℃11.2℃ 9日0.7℃ 16日18.5 mm-71%180.9 h
2010年10.6℃+0.9℃13.6℃8℃20.9℃ 20日3.6℃ 13日96.7 mm+49%191.1 h
2009年9.4℃-0.3℃13℃6.1℃20.6℃ 18日0.6℃ 14日36.8 mm-43%230.3 h
2008年9.7℃0.0℃12.4℃7.5℃21.6℃ 10日2.5℃ 2日67.2 mm+4%169.9 h
2007年10.2℃+0.5℃12.9℃7.7℃18.3℃ 1日3℃ 8日59.6 mm-8%175.8 h
2006年10.7℃+1.0℃13.3℃8.6℃20.4℃ 16日0.7℃ 8日57.8 mm-11%161 h
2005年8.2℃-1.5℃10.8℃5.9℃19.4℃ 25日-0.5℃ 1日56.6 mm-13%198.7 h
2004年9.3℃-0.4℃12℃6.9℃18.6℃ 5日-0.3℃ 25日32.8 mm-49%219.6 h
2003年8.6℃-1.1℃12.1℃5.7℃17.7℃ 17日2℃ 8日67.2 mm+4%251.8 h
2002年10.4℃+0.7℃14℃7.5℃20.3℃ 16日4.1℃ 23日67.2 mm+4%222.7 h
2001年10.8℃+1.1℃13.4℃8.5℃21.2℃ 7日1.5℃ 16日93.6 mm+44%195.5 h
2000年10℃+0.3℃12.7℃7.5℃20.2℃ 9日0℃ 27日63.2 mm-3%183 h
1999年10.5℃+0.8℃12.9℃8.4℃19.4℃ 23日1.5℃ 16日54.4 mm-16%182.8 h
1998年9.2℃-0.5℃11.6℃6.9℃19.2℃ 8日0.3℃ 25日136.3 mm+110%178.9 h
1997年9.1℃-0.6℃12.6℃6.1℃21.1℃ 1日2℃ 25日57.3 mm-12%234 h
1996年9.5℃-0.2℃12.6℃7℃19.3℃ 15日2.4℃ 9日34.1 mm-47%184.1 h
1995年9.1℃-0.6℃11.9℃6.8℃18.9℃ 8日2.8℃ 29日63.9 mm-2%191.2 h
1994年9.7℃0.0℃12.5℃7.1℃18.4℃ 5日0.6℃ 22日31.5 mm-51%217.2 h
1993年8.3℃-1.4℃11.2℃5.7℃18.3℃ 9日-0.7℃ 17日45.8 mm-29%169.6 h
1992年9℃-0.7℃11.9℃6.4℃19.1℃ 29日0℃ 15日105.2 mm+62%216.5 h
1991年9.4℃-0.3℃11.3℃7.5℃15.9℃ 21日1.4℃ 9日91.4 mm+41%145.8 h

下载苍南县气候数据

一键下载本页统计结果,或导出统计所用的逐月、逐日原始数据,会员免费。

需要多个地点、更多要素或按省市区县批量导出?批量下载

常年值为 1991–2020 年同月平均;逐月统计自 1991年1月 起,只统计逐日数据完整的月份;年度统计只统计 12 个月完整的年份。 降水日数指日降水量 ≥1 mm 的天数。

数据网格点:以苍南县行政区代表点(27.51°N, 120.41°E)所在的 ERA5 网格统计,网格中心 27.5°N, 120.5°E,网格海拔 13 m。ERA5 网格约 0.25°(约 25–30 km),代表网格范围内的平均状况。

免责声明:本数据由 ERA5 再分析资料按网格点统计得到,属于模型估算值,不是气象站实测数据,可能与当地气象站观测存在差异。仅供参考,不能作为官方气候证明,也不能作为工程设计、保险理赔、司法鉴定等用途的依据;因使用本数据产生的任何后果,本站不承担责任。