历年同期对比

台安县12月气候

辽宁省 · 鞍山市 · 台安县数据网格点 41.5°N, 122.5°E · 海拔 11 m

台安县12月常年平均气温 -6.5℃,平均最高 -1.4℃、平均最低 -11.1℃, 常年降水量约 8.1 mm、降水日数约 2.1 天。2025年12月平均气温 -5.5℃,较常年+1.0℃(偏暖), 在 35 年中排第 11 暖。

常年12月平均气温
-6.5℃
常年12月降水量
8.1mm
1991 年以来12月最高
12.5℃
2008-12-01
1991 年以来12月最低
-24.2℃
2009-12-31

台安县历年12月气温距平与降水量

最暖的12月
  1. 1. 1996年-4.1℃
  2. 2. 2015年-4.1℃
  3. 3. 1997年-4.4℃
最冷的12月
  1. 1. 2005年-10.8℃
  2. 2. 2009年-8.9℃
  3. 3. 2022年-8.4℃
降水最多的12月
  1. 1. 1993年23.8 mm
  2. 2. 2004年19.7 mm
  3. 3. 2009年18.1 mm
降水最少的12月
  1. 1. 2020年0 mm
  2. 2. 2017年0 mm
  3. 3. 2006年0.1 mm

台安县历年12月气候数据

距平相对 1991–2020 年同月平均;点击年份查看当月逐日历史天气

年份平均气温气温距平平均最高平均最低极端最高极端最低降水量降水距平日照时数
2025年-5.5℃+1.0℃-0.4℃-10.5℃8.4℃ 19日-18.1℃ 26日8.5 mm+5%231.1 h
2024年-4.9℃+1.6℃1℃-9.4℃10.8℃ 1日-13.1℃ 19日2 mm-75%248.7 h
2023年-7.5℃-1.0℃-2.9℃-11.9℃12.5℃ 8日-20.8℃ 21日13.9 mm+72%220 h
2022年-8.4℃-1.9℃-2.8℃-12.9℃3.9℃ 8日-16.7℃ 29日3.1 mm-62%245.1 h
2021年-4.5℃+2.0℃0.7℃-9℃10.5℃ 5日-18.9℃ 25日0.3 mm-96%239.5 h
2020年-7.2℃-0.7℃-1.8℃-11.3℃5.5℃ 23日-18.4℃ 30日0 mm-100%245 h
2019年-6℃+0.5℃-0.9℃-11℃6.2℃ 15日-18.2℃ 31日9.4 mm+16%223.4 h
2018年-6.3℃+0.2℃-1.1℃-11.1℃9.7℃ 2日-18.3℃ 31日12.1 mm+49%233.1 h
2017年-6.5℃0.0℃-1.3℃-11.3℃6.5℃ 21日-17.7℃ 27日0 mm-100%232.8 h
2016年-4.6℃+1.9℃0.4℃-9℃9.5℃ 3日-15.1℃ 24日5.2 mm-36%202.9 h
2015年-4.1℃+2.4℃0.7℃-8.4℃7.2℃ 9日-18℃ 27日6.8 mm-16%213.6 h
2014年-6.9℃-0.4℃-1.7℃-11.2℃4.8℃ 23日-17.4℃ 18日5.9 mm-27%235 h
2013年-5.8℃+0.7℃-0.3℃-10.3℃9.6℃ 2日-16.4℃ 28日3 mm-63%235.7 h
2012年-8.3℃-1.8℃-4.7℃-11.6℃2.8℃ 13日-17.3℃ 26日14.9 mm+84%230.3 h
2011年-8℃-1.5℃-2.5℃-12.3℃4.7℃ 11日-19.8℃ 30日3.3 mm-59%239.5 h
2010年-6.6℃-0.1℃-2.1℃-10.4℃8.2℃ 4日-18.3℃ 14日8.4 mm+4%215.6 h
2009年-8.9℃-2.4℃-3.4℃-14.1℃5.6℃ 10日-24.2℃ 31日18.1 mm+123%224.1 h
2008年-4.6℃+1.9℃0.3℃-9.7℃12.5℃ 1日-17.1℃ 6日7.5 mm-7%228.5 h
2007年-5.8℃+0.7℃-0.9℃-10.2℃4.3℃ 5日-15.3℃ 21日7.6 mm-6%212.4 h
2006年-5.3℃+1.2℃0.2℃-10.1℃7℃ 25日-16.7℃ 29日0.1 mm-99%225.4 h
2005年-10.8℃-4.3℃-5.7℃-15.2℃2.9℃ 24日-19.5℃ 27日3.1 mm-62%239.9 h
2004年-7.4℃-0.9℃-2.1℃-12.1℃10.4℃ 3日-21.5℃ 23日19.7 mm+143%223.1 h
2003年-5.5℃+1.0℃-0.4℃-10.2℃5.3℃ 21日-15.3℃ 13日10.8 mm+33%217.9 h
2002年-7.8℃-1.3℃-2.9℃-12.2℃10.2℃ 3日-19.6℃ 31日5.5 mm-32%208.8 h
2001年-7.8℃-1.3℃-2.5℃-12.5℃3.9℃ 2日-16.6℃ 27日3.8 mm-53%233.4 h
2000年-7.6℃-1.1℃-2.6℃-13.1℃7℃ 4日-21.5℃ 28日16 mm+98%225 h
1999年-5.9℃+0.6℃-0.8℃-11℃7.4℃ 9日-18.7℃ 18日8.1 mm0%242.2 h
1998年-4.7℃+1.8℃1℃-10℃9℃ 16日-18.2℃ 6日14.6 mm+80%228.4 h
1997年-4.4℃+2.1℃0.6℃-9.5℃8.4℃ 5日-15.5℃ 1日7.2 mm-11%228.3 h
1996年-4.1℃+2.4℃0.8℃-8.9℃6.4℃ 15日-15℃ 18日2.9 mm-64%238 h
1995年-5.7℃+0.8℃-0.5℃-10.3℃6.5℃ 10日-17.6℃ 30日0.3 mm-96%228.8 h
1994年-7.2℃-0.7℃-2.7℃-11.3℃7.3℃ 8日-17.5℃ 17日2.3 mm-72%209.4 h
1993年-6.9℃-0.4℃-1.5℃-12.1℃3.7℃ 19日-17.8℃ 15日23.8 mm+194%226.5 h
1992年-6℃+0.5℃-1.3℃-10.3℃6.3℃ 5日-17℃ 25日13 mm+60%216.2 h
1991年-6.9℃-0.4℃-2.7℃-11.2℃9.2℃ 5日-17.5℃ 29日9.5 mm+17%182.8 h

下载台安县气候数据

一键下载本页统计结果,或导出统计所用的逐月、逐日原始数据,会员免费。

需要多个地点、更多要素或按省市区县批量导出?批量下载

常年值为 1991–2020 年同月平均;逐月统计自 1991年1月 起,只统计逐日数据完整的月份;年度统计只统计 12 个月完整的年份。 降水日数指日降水量 ≥1 mm 的天数。

数据网格点:以台安县行政区代表点(41.39°N, 122.43°E)所在的 ERA5 网格统计,网格中心 41.5°N, 122.5°E,网格海拔 11 m。ERA5 网格约 0.25°(约 25–30 km),代表网格范围内的平均状况。

免责声明:本数据由 ERA5 再分析资料按网格点统计得到,属于模型估算值,不是气象站实测数据,可能与当地气象站观测存在差异。仅供参考,不能作为官方气候证明,也不能作为工程设计、保险理赔、司法鉴定等用途的依据;因使用本数据产生的任何后果,本站不承担责任。