历年同期对比

西乌珠穆沁旗4月气候

内蒙古自治区 · 锡林郭勒盟 · 西乌珠穆沁旗数据网格点 44.5°N, 117.5°E · 海拔 998 m

西乌珠穆沁旗4月常年平均气温 5.6℃,平均最高 11.7℃、平均最低 -1℃, 常年降水量约 18.5 mm、降水日数约 4.2 天。2026年4月平均气温 6.3℃,较常年+0.7℃(偏暖), 在 36 年中排第 18 暖。

常年4月平均气温
5.6℃
常年4月降水量
18.5mm
1991 年以来4月最高
30.2℃
2004-04-28
1991 年以来4月最低
-13.9℃
1993-04-08

西乌珠穆沁旗历年4月气温距平与降水量

最暖的4月
  1. 1. 1998年9.6℃
  2. 2. 2014年9℃
  3. 3. 2024年8.6℃
最冷的4月
  1. 1. 2010年0.8℃
  2. 2. 2013年1.5℃
  3. 3. 1993年3.1℃
降水最多的4月
  1. 1. 2009年43.6 mm
  2. 2. 1998年40.5 mm
  3. 3. 2018年38.3 mm
降水最少的4月
  1. 1. 1994年2.9 mm
  2. 2. 2004年3.2 mm
  3. 3. 2024年4.4 mm

西乌珠穆沁旗历年4月气候数据

距平相对 1991–2020 年同月平均;点击年份查看当月逐日历史天气

年份平均气温气温距平平均最高平均最低极端最高极端最低降水量降水距平日照时数
2026年6.3℃+0.7℃12.9℃-0.9℃23.3℃ 15日-10.5℃ 7日14.7 mm-21%305.9 h
2025年6.6℃+1.0℃13.3℃-0.8℃23.4℃ 20日-6.5℃ 13日27.3 mm+48%302.4 h
2024年8.6℃+3.0℃15.2℃1.8℃27.3℃ 13日-6.9℃ 1日4.4 mm-76%307.8 h
2023年5.7℃+0.1℃11.6℃-1.1℃25.5℃ 19日-8.3℃ 7日11.4 mm-38%302.1 h
2022年6.7℃+1.1℃13.1℃-0.5℃27.7℃ 25日-7.9℃ 15日14.4 mm-22%318.9 h
2021年6.4℃+0.8℃12.8℃0℃24.7℃ 21日-8℃ 13日7.7 mm-58%320.3 h
2020年4.6℃-1.0℃10.9℃-2.2℃24.6℃ 30日-9.5℃ 23日33.3 mm+80%320.4 h
2019年6.3℃+0.7℃12.9℃-1.1℃27.6℃ 22日-9.9℃ 1日9.1 mm-51%338.4 h
2018年6.7℃+1.1℃12.9℃0.3℃28.2℃ 28日-11.8℃ 4日38.3 mm+107%292 h
2017年7.1℃+1.5℃13.5℃0.3℃22.7℃ 29日-4.8℃ 12日14.1 mm-24%327.7 h
2016年6℃+0.4℃12.2℃-0.1℃22.7℃ 30日-5.1℃ 9日18.7 mm+1%302.9 h
2015年6.1℃+0.5℃12.3℃-0.1℃27.8℃ 26日-10.9℃ 7日26.6 mm+44%301.5 h
2014年9℃+3.4℃15.9℃1.9℃26.8℃ 30日-7.9℃ 3日17.3 mm-6%314.6 h
2013年1.5℃-4.1℃6.8℃-4.2℃21℃ 27日-10.6℃ 6日23.1 mm+25%300.8 h
2012年6.6℃+1.0℃13.2℃-0.2℃24.9℃ 18日-11.2℃ 1日8.9 mm-52%322.8 h
2011年5.2℃-0.4℃11.4℃-1.3℃20.6℃ 14日-9.5℃ 2日14.6 mm-21%320.2 h
2010年0.8℃-4.8℃5.9℃-5.2℃17.5℃ 30日-12.6℃ 14日18.9 mm+2%293.6 h
2009年7.6℃+2.0℃13.7℃1.2℃23.9℃ 9日-8℃ 1日43.6 mm+136%293.5 h
2008年8.5℃+2.9℃14.7℃2.1℃27.9℃ 18日-4.8℃ 11日22.3 mm+21%288.5 h
2007年4.9℃-0.7℃10.3℃-1℃26℃ 29日-8.3℃ 4日10.8 mm-42%319 h
2006年3.5℃-2.1℃9.3℃-2.9℃25.5℃ 10日-10.9℃ 5日8.1 mm-56%309.9 h
2005年5.9℃+0.3℃12.3℃-0.8℃28.8℃ 29日-8.4℃ 12日9.2 mm-50%325.4 h
2004年7.2℃+1.6℃14℃-0.1℃30.2℃ 28日-7.4℃ 3日3.2 mm-83%320.9 h
2003年6.5℃+0.9℃12.5℃0.5℃26.6℃ 30日-5.3℃ 9日19.6 mm+6%277.3 h
2002年5.3℃-0.3℃10.6℃-0.4℃21.5℃ 20日-8.6℃ 7日27.1 mm+46%279.9 h
2001年6.3℃+0.7℃12.6℃-0.3℃25.9℃ 17日-7.6℃ 3日6.6 mm-64%333.9 h
2000年4.7℃-0.9℃10.9℃-2.2℃23.9℃ 28日-9.1℃ 7日19.5 mm+5%313 h
1999年6.4℃+0.8℃13.2℃-1.5℃25.8℃ 24日-6.7℃ 1日6.8 mm-63%327.5 h
1998年9.6℃+4.0℃16.3℃1.7℃29.2℃ 19日-6.3℃ 1日40.5 mm+119%300.7 h
1997年5.5℃-0.1℃11.7℃-1.9℃24.7℃ 27日-11℃ 2日17.5 mm-5%315.8 h
1996年4.9℃-0.7℃11℃-2.1℃28.6℃ 28日-10℃ 1日17.8 mm-4%325.3 h
1995年3.6℃-2.0℃9.4℃-3.2℃22℃ 27日-11.7℃ 1日13.8 mm-25%320.3 h
1994年7.3℃+1.7℃13.9℃0.1℃23.5℃ 5日-7.8℃ 8日2.9 mm-84%337.3 h
1993年3.1℃-2.5℃8.8℃-3℃24.9℃ 20日-13.9℃ 8日15.9 mm-14%318.1 h
1992年4.2℃-1.4℃10℃-1.8℃23.7℃ 26日-8.6℃ 12日19.6 mm+6%293.8 h
1991年3.6℃-2.0℃9℃-1.6℃17.1℃ 22日-9.2℃ 1日26.2 mm+42%296.3 h

下载西乌珠穆沁旗气候数据

一键下载本页统计结果,或导出统计所用的逐月、逐日原始数据,会员免费。

需要多个地点、更多要素或按省市区县批量导出?批量下载

西乌珠穆沁旗其他月份气候

常年值为 1991–2020 年同月平均;逐月统计自 1991年1月 起,只统计逐日数据完整的月份;年度统计只统计 12 个月完整的年份。 降水日数指日降水量 ≥1 mm 的天数。

数据网格点:以西乌珠穆沁旗行政区代表点(44.59°N, 117.62°E)所在的 ERA5 网格统计,网格中心 44.5°N, 117.5°E,网格海拔 998 m。ERA5 网格约 0.25°(约 25–30 km),代表网格范围内的平均状况。

免责声明:本数据由 ERA5 再分析资料按网格点统计得到,属于模型估算值,不是气象站实测数据,可能与当地气象站观测存在差异。仅供参考,不能作为官方气候证明,也不能作为工程设计、保险理赔、司法鉴定等用途的依据;因使用本数据产生的任何后果,本站不承担责任。