历年同期对比

托克托县8月气候

内蒙古自治区 · 呼和浩特市 · 托克托县数据网格点 40.25°N, 111.25°E · 海拔 1018 m

托克托县8月常年平均气温 22℃,平均最高 27.4℃、平均最低 16.9℃, 常年降水量约 113.8 mm、降水日数约 9.6 天。2026年8月平均气温 22.5℃,较常年+0.5℃(偏暖), 在 36 年中排第 14 暖。

常年8月平均气温
22℃
常年8月降水量
113.8mm
1991 年以来8月最高
35℃
2011-08-08
1991 年以来8月最低
7.5℃
2008-08-31

托克托县历年8月气温距平与降水量

最暖的8月
  1. 1. 2011年23.9℃
  2. 2. 1999年23.8℃
  3. 3. 1997年23.5℃
最冷的8月
  1. 1. 2004年20.1℃
  2. 2. 1993年20.2℃
  3. 3. 1992年20.7℃
降水最多的8月
  1. 1. 2022年357.4 mm
  2. 2. 1994年320.6 mm
  3. 3. 2025年305.5 mm
降水最少的8月
  1. 1. 1999年25.4 mm
  2. 2. 1991年27.5 mm
  3. 3. 2015年29.2 mm

托克托县历年8月气候数据

距平相对 1991–2020 年同月平均;点击年份查看当月逐日历史天气

年份平均气温气温距平平均最高平均最低极端最高极端最低降水量降水距平日照时数
2026年22.5℃+0.5℃27.6℃17.9℃33℃ 7日11.3℃ 30日148.4 mm+30%309.2 h
2025年21.9℃-0.1℃27.2℃17.2℃31.3℃ 6日13.3℃ 24日305.5 mm+168%315.9 h
2024年22.5℃+0.5℃27.8℃17.9℃32.1℃ 30日14.4℃ 27日171.1 mm+50%313.9 h
2023年23.2℃+1.2℃29℃17.7℃33.1℃ 15日11.9℃ 24日64.4 mm-43%353.6 h
2022年22.1℃+0.1℃27℃17.7℃34.3℃ 3日10.2℃ 27日357.4 mm+214%304.3 h
2021年21.6℃-0.4℃27.2℃16.3℃33.5℃ 7日11.1℃ 26日72.9 mm-36%331.3 h
2020年22.2℃+0.2℃27.8℃17.1℃33℃ 11日12.3℃ 31日135.1 mm+19%302.7 h
2019年20.9℃-1.1℃26.7℃15.7℃31.7℃ 1日11.5℃ 31日104.9 mm-8%345.7 h
2018年23.4℃+1.4℃28.2℃19℃33.3℃ 5日15.6℃ 18日163.5 mm+44%328.1 h
2017年21.7℃-0.3℃27.3℃16.8℃32.7℃ 10日11.9℃ 29日85.6 mm-25%324.5 h
2016年23.3℃+1.3℃28℃18.9℃33.2℃ 11日10.5℃ 26日134.3 mm+18%311 h
2015年22.8℃+0.8℃29℃16.9℃32.8℃ 12日14.2℃ 20日29.2 mm-74%367 h
2014年21.1℃-0.9℃26.7℃15.7℃34.5℃ 2日11.6℃ 24日98 mm-14%332.8 h
2013年22.1℃+0.1℃27.4℃17.3℃31.4℃ 15日9.1℃ 31日117.7 mm+3%320.9 h
2012年21.7℃-0.3℃27.2℃16.6℃31.2℃ 4日8℃ 22日74.5 mm-35%332.6 h
2011年23.9℃+1.9℃29.5℃18.8℃35℃ 8日14.5℃ 20日57.8 mm-49%327.4 h
2010年22.5℃+0.5℃28℃17.4℃31.3℃ 16日13.2℃ 22日72.2 mm-37%315.2 h
2009年21.7℃-0.3℃27.3℃16.7℃34℃ 13日12.8℃ 29日124.7 mm+10%317.1 h
2008年20.8℃-1.2℃26℃16.1℃33.8℃ 5日7.5℃ 31日101.2 mm-11%320.5 h
2007年23℃+1.0℃28.7℃17.6℃32.2℃ 15日12.6℃ 29日97.5 mm-14%355.9 h
2006年21.9℃-0.1℃26.5℃17.6℃30.2℃ 6日11.7℃ 21日116.1 mm+2%310.6 h
2005年22.9℃+0.9℃27.8℃18.2℃32.6℃ 10日13.5℃ 17日74.3 mm-35%330.8 h
2004年20.1℃-1.9℃24.6℃15.9℃32.4℃ 8日8.9℃ 30日177.6 mm+56%279.3 h
2003年21.4℃-0.6℃26.4℃16.5℃29.3℃ 3日11.3℃ 31日113.4 mm0%328.6 h
2002年22.5℃+0.5℃28.8℃16.7℃34.5℃ 24日11.8℃ 30日53.3 mm-53%370.9 h
2001年22.4℃+0.4℃27.5℃17.6℃33℃ 4日12.8℃ 26日163.4 mm+44%332.5 h
2000年22.2℃+0.2℃27.7℃16.8℃30.9℃ 15日13.2℃ 31日110.8 mm-3%324.2 h
1999年23.8℃+1.8℃29.7℃17.3℃34.3℃ 17日12.3℃ 10日25.4 mm-78%358.4 h
1998年21.2℃-0.8℃26.8℃15.7℃29.8℃ 6日11.7℃ 28日52.1 mm-54%373 h
1997年23.5℃+1.5℃29.1℃16.9℃33.7℃ 24日12.3℃ 9日83.7 mm-26%337.9 h
1996年21.2℃-0.8℃25.7℃16.2℃30.7℃ 16日10.4℃ 29日208.2 mm+83%291.8 h
1995年20.8℃-1.2℃25.5℃15.5℃30.4℃ 9日11.6℃ 19日172.5 mm+52%316.9 h
1994年20.8℃-1.2℃26℃16.2℃30.8℃ 1日13.7℃ 26日320.6 mm+182%313.8 h
1993年20.2℃-1.8℃26.1℃15℃31.6℃ 2日10℃ 28日116.6 mm+2%347.5 h
1992年20.7℃-1.3℃25.6℃16.3℃31.1℃ 1日10.9℃ 23日201.4 mm+77%307.9 h
1991年23.4℃+1.4℃30.1℃17.3℃34.6℃ 21日11.8℃ 29日27.5 mm-76%373.6 h

下载托克托县气候数据

一键下载本页统计结果,或导出统计所用的逐月、逐日原始数据,会员免费。

需要多个地点、更多要素或按省市区县批量导出?批量下载

常年值为 1991–2020 年同月平均;逐月统计自 1991年1月 起,只统计逐日数据完整的月份;年度统计只统计 12 个月完整的年份。 降水日数指日降水量 ≥1 mm 的天数。

数据网格点:以托克托县行政区代表点(40.28°N, 111.2°E)所在的 ERA5 网格统计,网格中心 40.25°N, 111.25°E,网格海拔 1018 m。ERA5 网格约 0.25°(约 25–30 km),代表网格范围内的平均状况。

免责声明:本数据由 ERA5 再分析资料按网格点统计得到,属于模型估算值,不是气象站实测数据,可能与当地气象站观测存在差异。仅供参考,不能作为官方气候证明,也不能作为工程设计、保险理赔、司法鉴定等用途的依据;因使用本数据产生的任何后果,本站不承担责任。