历年同期对比
平乡县11月气候
河北省 · 邢台市 · 平乡县数据网格点 37°N, 115°E · 海拔 34 m
平乡县11月常年平均气温 7.4℃,平均最高 12.8℃、平均最低 2.8℃, 常年降水量约 15.9 mm、降水日数约 3.1 天。2025年11月平均气温 9.9℃,较常年+2.5℃(偏暖), 在 35 年中排第 3 暖。
常年11月平均气温
7.4℃
常年11月降水量
15.9mm
1991 年以来11月最高
27.9℃
2023-11-01
1991 年以来11月最低
-9℃
1993-11-21
平乡县历年11月气温距平与降水量
最暖的11月
- 1. 2024年10.4℃
- 2. 2005年10℃
- 3. 2025年9.9℃
最冷的11月
- 1. 2009年3℃
- 2. 1993年4.6℃
- 3. 2015年5.3℃
降水最多的11月
- 1. 1993年72.2 mm
- 2. 2015年60.2 mm
- 3. 2011年42.9 mm
降水最少的11月
- 1. 2002年0 mm
- 2. 2010年0.1 mm
- 3. 2008年1.1 mm
平乡县历年11月气候数据
距平相对 1991–2020 年同月平均;点击年份查看当月逐日历史天气
| 年份 | 平均气温 | 气温距平 | 平均最高 | 平均最低 | 极端最高 | 极端最低 | 降水量 | 降水距平 | 日照时数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 9.9℃ | +2.5℃ | 16.4℃ | 4.5℃ | 21.9℃ 15日 | -2℃ 18日 | 10.3 mm | -35% | 250.5 h |
| 2024年 | 10.4℃ | +3.0℃ | 15.5℃ | 6.3℃ | 22.5℃ 3日 | -2.2℃ 27日 | 16.6 mm | +4% | 223.7 h |
| 2023年 | 7.3℃ | -0.1℃ | 13.2℃ | 2℃ | 27.9℃ 1日 | -5.5℃ 30日 | 21.9 mm | +38% | 247.2 h |
| 2022年 | 9.7℃ | +2.3℃ | 14.5℃ | 5.6℃ | 20.8℃ 2日 | -7.9℃ 30日 | 7.6 mm | -52% | 195.7 h |
| 2021年 | 8.6℃ | +1.2℃ | 14.6℃ | 3.6℃ | 22.2℃ 4日 | -2.5℃ 24日 | 28.1 mm | +77% | 236.8 h |
| 2020年 | 8.7℃ | +1.3℃ | 13.6℃ | 4.5℃ | 22.4℃ 7日 | -4℃ 30日 | 13.3 mm | -16% | 212.8 h |
| 2019年 | 8.8℃ | +1.4℃ | 14.2℃ | 4℃ | 22.4℃ 12日 | -5.3℃ 25日 | 3.7 mm | -77% | 227.8 h |
| 2018年 | 8.3℃ | +0.9℃ | 13.8℃ | 3.7℃ | 20.5℃ 2日 | -1.2℃ 24日 | 1.3 mm | -92% | 232.4 h |
| 2017年 | 7.6℃ | +0.2℃ | 13.5℃ | 2.3℃ | 23.3℃ 7日 | -4.9℃ 30日 | 5.2 mm | -67% | 258.9 h |
| 2016年 | 7.1℃ | -0.3℃ | 12.3℃ | 2.7℃ | 19.7℃ 4日 | -6.4℃ 23日 | 12.9 mm | -19% | 225.1 h |
| 2015年 | 5.3℃ | -2.1℃ | 8.4℃ | 2.6℃ | 21.4℃ 2日 | -8.8℃ 26日 | 60.2 mm | +279% | 137.3 h |
| 2014年 | 8.7℃ | +1.3℃ | 14.1℃ | 4.3℃ | 20.9℃ 5日 | -0.3℃ 17日 | 6.2 mm | -61% | 219.5 h |
| 2013年 | 7.6℃ | +0.2℃ | 13.8℃ | 2.6℃ | 23.3℃ 6日 | -4.9℃ 28日 | 8.8 mm | -45% | 235.2 h |
| 2012年 | 6.4℃ | -1.0℃ | 11.9℃ | 1.7℃ | 19.5℃ 1日 | -3.4℃ 30日 | 15.4 mm | -3% | 230.8 h |
| 2011年 | 8.1℃ | +0.7℃ | 12.3℃ | 4.7℃ | 19.5℃ 1日 | -4.8℃ 30日 | 42.9 mm | +170% | 185.2 h |
| 2010年 | 8.7℃ | +1.3℃ | 15.3℃ | 3℃ | 21.5℃ 5日 | -2.1℃ 15日 | 0.1 mm | -99% | 269.9 h |
| 2009年 | 3℃ | -4.4℃ | 8.1℃ | -1.1℃ | 22.9℃ 6日 | -7.1℃ 18日 | 18.2 mm | +14% | 213.2 h |
| 2008年 | 8.7℃ | +1.3℃ | 15℃ | 3.6℃ | 24.4℃ 1日 | -2℃ 19日 | 1.1 mm | -93% | 249.8 h |
| 2007年 | 7.7℃ | +0.3℃ | 14℃ | 3℃ | 19.5℃ 7日 | -2.7℃ 27日 | 1.5 mm | -91% | 263.5 h |
| 2006年 | 9℃ | +1.6℃ | 14.6℃ | 4.3℃ | 25.9℃ 4日 | -2.3℃ 30日 | 18.1 mm | +14% | 233.4 h |
| 2005年 | 10℃ | +2.6℃ | 16.4℃ | 4.6℃ | 24℃ 3日 | -0.4℃ 22日 | 6.2 mm | -61% | 253.2 h |
| 2004年 | 7.9℃ | +0.5℃ | 13.9℃ | 3℃ | 22.4℃ 4日 | -3.6℃ 27日 | 24 mm | +51% | 239.9 h |
| 2003年 | 6.2℃ | -1.2℃ | 9.9℃ | 2.8℃ | 25.5℃ 1日 | -2.4℃ 29日 | 38.2 mm | +140% | 184.7 h |
| 2002年 | 5.6℃ | -1.8℃ | 11.3℃ | 0.6℃ | 19.4℃ 10日 | -3.6℃ 26日 | 0 mm | -100% | 263.3 h |
| 2001年 | 8℃ | +0.6℃ | 13.5℃ | 3.3℃ | 18.5℃ 20日 | -2.9℃ 27日 | 10.6 mm | -33% | 241.9 h |
| 2000年 | 5.9℃ | -1.5℃ | 10.3℃ | 1.8℃ | 21.3℃ 5日 | -2.4℃ 23日 | 6.6 mm | -58% | 204.1 h |
| 1999年 | 8.5℃ | +1.1℃ | 14.6℃ | 3.4℃ | 20℃ 4日 | -4.1℃ 28日 | 11.7 mm | -26% | 249.4 h |
| 1998年 | 8.9℃ | +1.5℃ | 15℃ | 3.6℃ | 26.6℃ 8日 | -5℃ 18日 | 1.3 mm | -92% | 248.6 h |
| 1997年 | 7℃ | -0.4℃ | 11.8℃ | 2.8℃ | 18.9℃ 5日 | -4.5℃ 17日 | 22.5 mm | +42% | 200.6 h |
| 1996年 | 6.6℃ | -0.8℃ | 11.4℃ | 2.3℃ | 17.7℃ 5日 | -5℃ 29日 | 6.2 mm | -61% | 229.2 h |
| 1995年 | 8.9℃ | +1.5℃ | 16.1℃ | 2.6℃ | 24.6℃ 5日 | -1.4℃ 1日 | 2.2 mm | -86% | 268 h |
| 1994年 | 8℃ | +0.6℃ | 12℃ | 4.4℃ | 25.1℃ 5日 | -1.9℃ 17日 | 40.8 mm | +157% | 177.6 h |
| 1993年 | 4.6℃ | -2.8℃ | 8.7℃ | 1℃ | 22.9℃ 4日 | -9℃ 21日 | 72.2 mm | +354% | 170.4 h |
| 1992年 | 5.9℃ | -1.5℃ | 11.8℃ | 0.8℃ | 19.2℃ 5日 | -3.6℃ 27日 | 14.8 mm | -7% | 235.8 h |
| 1991年 | 6.9℃ | -0.5℃ | 13.2℃ | 1.5℃ | 26.4℃ 2日 | -3.7℃ 25日 | 11 mm | -31% | 245.5 h |
下载平乡县气候数据
一键下载本页统计结果,或导出统计所用的逐月、逐日原始数据,会员免费。
需要多个地点、更多要素或按省市区县批量导出?批量下载
常年值为 1991–2020 年同月平均;逐月统计自 1991年1月 起,只统计逐日数据完整的月份;年度统计只统计 12 个月完整的年份。 降水日数指日降水量 ≥1 mm 的天数。
数据网格点:以平乡县行政区代表点(37.07°N, 115.03°E)所在的 ERA5 网格统计,网格中心 37°N, 115°E,网格海拔 34 m。ERA5 网格约 0.25°(约 25–30 km),代表网格范围内的平均状况。
免责声明:本数据由 ERA5 再分析资料按网格点统计得到,属于模型估算值,不是气象站实测数据,可能与当地气象站观测存在差异。仅供参考,不能作为官方气候证明,也不能作为工程设计、保险理赔、司法鉴定等用途的依据;因使用本数据产生的任何后果,本站不承担责任。
