气候概况
苗栗县气候
台湾省 · 苗栗县数据网格点 24.5°N, 120.75°E · 海拔 54 m
苗栗县年平均气温 23.8℃,年降水量约 1830 mm,全年日降水量 ≥1 mm 的天数约 152 天。 最热的是 7 月(平均 29.2℃,平均最高 31.6℃), 最冷的是 1 月(平均 17.1℃,平均最低 15℃), 降水最集中在 8 月(约 328.8 mm)。
年平均气温
23.8℃
年降水量
1830mm
1991 年以来最高
36.5℃
2004-07-01
1991 年以来最低
5℃
2016-01-24
苗栗县各月平均气温与降水(1991–2020 年平均)
苗栗县各月气候常年值
点击月份查看历年同月对比
| 月份 | 平均最高 | 平均最低 | 平均气温 | 降水量 | 降水日数 | 日照时数 | 极端最高 | 极端最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 19.7℃ | 15℃ | 17.1℃ | 68.9 mm | 8.9 天 | 260.8 h | 27.2℃ 2002 | 5℃ 2016 |
| 2月 | 20.3℃ | 15.5℃ | 17.6℃ | 98.1 mm | 10.5 天 | 236.3 h | 30.9℃ 2009 | 8.3℃ 2018 |
| 3月 | 22.7℃ | 17.6℃ | 19.9℃ | 132.9 mm | 12.5 天 | 282.9 h | 31.2℃ 2025 | 7.9℃ 2005 |
| 4月 | 26℃ | 21.1℃ | 23.5℃ | 147.6 mm | 13.5 天 | 295.4 h | 32.4℃ 2017 | 12.6℃ 1996 |
| 5月 | 28.8℃ | 24.2℃ | 26.4℃ | 210.6 mm | 16.3 天 | 295.7 h | 34.6℃ 2021 | 17℃ 1991 |
| 6月 | 30.7℃ | 26.4℃ | 28.4℃ | 250 mm | 18.7 天 | 287.8 h | 35.4℃ 2004 | 19.6℃ 2000 |
| 7月 | 31.6℃ | 27.2℃ | 29.2℃ | 236.7 mm | 18.4 天 | 333.7 h | 36.5℃ 2004 | 24.3℃ 1997 |
| 8月 | 31℃ | 26.9℃ | 28.7℃ | 328.8 mm | 21.9 天 | 312.8 h | 34.8℃ 2009 | 24℃ 2015 |
| 9月 | 30℃ | 25.8℃ | 27.7℃ | 182.3 mm | 13.9 天 | 300.8 h | 33.7℃ 2014 | 19.9℃ 1994 |
| 10月 | 27.8℃ | 23.3℃ | 25.3℃ | 70.4 mm | 5.1 天 | 302.1 h | 33.6℃ 2021 | 17.5℃ 1993 |
| 11月 | 25.3℃ | 20.6℃ | 22.6℃ | 49.4 mm | 5.3 天 | 264.2 h | 30.8℃ 1997 | 12.1℃ 2013 |
| 12月 | 21.6℃ | 16.9℃ | 19℃ | 54 mm | 6.8 天 | 256.2 h | 28.9℃ 2018 | 7.2℃ 1991 |
苗栗县历年年度统计
只统计 12 个月完整的年份;距平相对 1991–2020 年常年值(年平均 23.8℃、年降水 1830 mm)
| 年份 | 平均气温 | 气温距平 | 平均最高 | 平均最低 | 极端最高 | 极端最低 | 降水量 | 降水距平 | 降水日数 | 日照时数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 24.3℃ | +0.5℃ | 26.9℃ | 22.1℃ | 34.5℃ 06-15 | 9.8℃ 01-28 | 1868.8 mm | +2% | 160 天 | 3327 h |
| 2024年 | 24.7℃ | +0.9℃ | 27.3℃ | 22.6℃ | 34.9℃ 07-02 | 8.6℃ 01-23 | 1848 mm | +1% | 162 天 | 3354 h |
| 2023年 | 24.2℃ | +0.4℃ | 26.8℃ | 22.1℃ | 34.4℃ 07-07 | 8.8℃ 01-24 | 1726.7 mm | -6% | 149 天 | 3500 h |
| 2022年 | 23.9℃ | +0.1℃ | 26.3℃ | 21.9℃ | 33.9℃ 08-27 | 9.8℃ 12-18 | 1688.8 mm | -8% | 162 天 | 3384 h |
| 2021年 | 24.3℃ | +0.5℃ | 27.1℃ | 22.2℃ | 34.6℃ 05-16 | 8.2℃ 01-08 | 1368.4 mm | -25% | 109 天 | 3564 h |
| 2020年 | 24.6℃ | +0.8℃ | 27.4℃ | 22.4℃ | 34.7℃ 07-10 | 8.7℃ 12-31 | 1065.6 mm | -42% | 120 天 | 3551 h |
| 2019年 | 24.5℃ | +0.7℃ | 27.1℃ | 22.4℃ | 36.3℃ 07-17 | 13.3℃ 01-23 | 1738.5 mm | -5% | 151 天 | 3449 h |
| 2018年 | 24.2℃ | +0.4℃ | 26.8℃ | 22℃ | 33.5℃ 05-27 | 8.3℃ 02-05 | 1439.1 mm | -21% | 142 天 | 3509 h |
| 2017年 | 24.2℃ | +0.4℃ | 26.7℃ | 22.1℃ | 33.5℃ 06-13 | 10.4℃ 02-10 | 1644.7 mm | -10% | 153 天 | 3405 h |
| 2016年 | 24.1℃ | +0.3℃ | 26.6℃ | 22℃ | 34.8℃ 07-28 | 5℃ 01-24 | 2339.4 mm | +28% | 187 天 | 3274 h |
| 2015年 | 24.2℃ | +0.4℃ | 26.9℃ | 22.1℃ | 34.2℃ 06-18 | 11.3℃ 02-09 | 1505 mm | -18% | 124 天 | 3475 h |
| 2014年 | 23.9℃ | +0.1℃ | 26.6℃ | 21.7℃ | 35.4℃ 07-09 | 9.2℃ 02-11 | 1395.2 mm | -24% | 155 天 | 3453 h |
| 2013年 | 23.9℃ | +0.1℃ | 26.4℃ | 21.8℃ | 34℃ 07-01 | 10.9℃ 12-27 | 2029.3 mm | +11% | 161 天 | 3396 h |
| 2012年 | 23.8℃ | 0.0℃ | 26.2℃ | 21.7℃ | 33℃ 07-10 | 9.6℃ 12-30 | 2727.1 mm | +49% | 191 天 | 3315 h |
| 2011年 | 23.4℃ | -0.4℃ | 25.8℃ | 21.4℃ | 33.6℃ 06-15 | 9.2℃ 01-16 | 1635.8 mm | -11% | 141 天 | 3381 h |
| 2010年 | 23.8℃ | 0.0℃ | 26.4℃ | 21.7℃ | 34.5℃ 07-03 | 10.1℃ 03-10 | 1673.8 mm | -9% | 163 天 | 3374 h |
| 2009年 | 24℃ | +0.2℃ | 26.5℃ | 21.9℃ | 34.8℃ 08-02 | 9.3℃ 01-11 | 1581.1 mm | -14% | 143 天 | 3565 h |
| 2008年 | 23.9℃ | +0.1℃ | 26.6℃ | 21.8℃ | 34.5℃ 06-25 | 10.1℃ 02-09 | 2069.3 mm | +13% | 154 天 | 3374 h |
| 2007年 | 24.1℃ | +0.3℃ | 26.6℃ | 22.1℃ | 34.6℃ 07-18 | 9.5℃ 01-29 | 2360.3 mm | +29% | 165 天 | 3428 h |
| 2006年 | 24.3℃ | +0.5℃ | 26.8℃ | 22.2℃ | 33.6℃ 07-06 | 9.8℃ 01-06 | 2306.3 mm | +26% | 156 天 | 3319 h |
| 2005年 | 23.6℃ | -0.2℃ | 26.1℃ | 21.5℃ | 33.2℃ 08-12 | 7.9℃ 03-06 | 2093.8 mm | +14% | 155 天 | 3388 h |
| 2004年 | 23.6℃ | -0.2℃ | 26.3℃ | 21.5℃ | 36.5℃ 07-01 | 8℃ 01-25 | 2258.2 mm | +23% | 143 天 | 3527 h |
| 2003年 | 23.9℃ | +0.1℃ | 26.5℃ | 21.7℃ | 34.1℃ 07-15 | 11.5℃ 12-19 | 1322.3 mm | -28% | 104 天 | 3635 h |
| 2002年 | 24℃ | +0.2℃ | 26.6℃ | 22℃ | 33.4℃ 06-24 | 12.1℃ 01-03 | 1406.2 mm | -23% | 138 天 | 3505 h |
| 2001年 | 23.7℃ | -0.1℃ | 26.1℃ | 21.6℃ | 32.7℃ 08-16 | 11.4℃ 12-22 | 2167.2 mm | +18% | 168 天 | 3409 h |
| 2000年 | 23.6℃ | -0.2℃ | 25.9℃ | 21.7℃ | 33.4℃ 07-06 | 10℃ 01-26 | 1943.6 mm | +6% | 163 天 | 3335 h |
| 1999年 | 23.7℃ | -0.1℃ | 26.1℃ | 21.7℃ | 35.3℃ 06-06 | 7.2℃ 12-22 | 1447.7 mm | -21% | 145 天 | 3388 h |
| 1998年 | 24.2℃ | +0.4℃ | 26.5℃ | 22.3℃ | 33.4℃ 07-20 | 10.1℃ 02-05 | 2452.2 mm | +34% | 173 天 | 3256 h |
| 1997年 | 23.4℃ | -0.4℃ | 25.9℃ | 21.4℃ | 32.5℃ 05-12 | 11℃ 01-24 | 1831.1 mm | 0% | 153 天 | 3365 h |
| 1996年 | 23.1℃ | -0.7℃ | 25.6℃ | 21.1℃ | 33.8℃ 07-26 | 10.2℃ 02-03 | 1694 mm | -7% | 148 天 | 3530 h |
| 1995年 | 22.9℃ | -0.9℃ | 25.3℃ | 21℃ | 33.5℃ 07-22 | 9.2℃ 02-06 | 1551.1 mm | -15% | 138 天 | 3453 h |
| 1994年 | 23.8℃ | 0.0℃ | 26.3℃ | 21.6℃ | 32.8℃ 06-24 | 10.1℃ 01-21 | 2094.9 mm | +14% | 173 天 | 3486 h |
| 1993年 | 23.5℃ | -0.3℃ | 26℃ | 21.3℃ | 33.2℃ 06-27 | 9℃ 01-16 | 1471.1 mm | -20% | 140 天 | 3506 h |
| 1992年 | 22.9℃ | -0.9℃ | 25.3℃ | 20.7℃ | 32.1℃ 08-07 | 9.4℃ 01-14 | 2183.9 mm | +19% | 169 天 | 3273 h |
| 1991年 | 23.6℃ | -0.2℃ | 26℃ | 21.4℃ | 33.7℃ 05-24 | 7.2℃ 12-28 | 1459 mm | -20% | 138 天 | 3540 h |
近 12 个月与常年同期对比
距平 = 当月值 − 1991–2020 年同月平均;降水距平为百分比
| 月份 | 平均气温 | 常年同期 | 气温距平 | 降水量 | 常年同期 | 降水距平 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 28℃ | 27.7℃ | +0.3℃ 接近常年 | 149.6 mm | 182.3 mm | -18% | 历年9月 |
| 2026年8月 | 29℃ | 28.7℃ | +0.3℃ 接近常年 | 411.7 mm | 328.8 mm | +25% | 历年8月 |
| 2026年7月 | 29.5℃ | 29.2℃ | +0.3℃ 接近常年 | 196.6 mm | 236.7 mm | -17% | 历年7月 |
| 2026年6月 | 28.1℃ | 28.4℃ | -0.3℃ 接近常年 | 490.8 mm | 250 mm | +96% | 历年6月 |
| 2026年5月 | 26.8℃ | 26.4℃ | +0.4℃ 接近常年 | 132.7 mm | 210.6 mm | -37% | 历年5月 |
| 2026年4月 | 25.1℃ | 23.5℃ | +1.6℃ 偏暖 | 250.4 mm | 147.6 mm | +70% | 历年4月 |
| 2026年3月 | 20.9℃ | 19.9℃ | +1.0℃ 偏暖 | 61 mm | 132.9 mm | -54% | 历年3月 |
| 2026年2月 | 19.2℃ | 17.6℃ | +1.6℃ 偏暖 | 31 mm | 98.1 mm | -68% | 历年2月 |
| 2026年1月 | 17℃ | 17.1℃ | -0.1℃ 接近常年 | 7.6 mm | 68.9 mm | -89% | 历年1月 |
| 2025年12月 | 19.9℃ | 19℃ | +0.9℃ 偏暖 | 23 mm | 54 mm | -57% | 历年12月 |
| 2025年11月 | 22.8℃ | 22.6℃ | +0.2℃ 接近常年 | 37 mm | 49.4 mm | -25% | 历年11月 |
| 2025年10月 | 27.2℃ | 25.3℃ | +1.9℃ 偏暖 | 128.3 mm | 70.4 mm | +82% | 历年10月 |
下载苗栗县气候数据
一键下载本页统计结果,或导出统计所用的逐月、逐日原始数据,会员免费。
需要多个地点、更多要素或按省市区县批量导出?批量下载
常年值为 1991–2020 年同月平均;逐月统计自 1991年1月 起,只统计逐日数据完整的月份;年度统计只统计 12 个月完整的年份。 降水日数指日降水量 ≥1 mm 的天数。
数据网格点:以苗栗县行政区代表点(24.56°N, 120.82°E)所在的 ERA5 网格统计,网格中心 24.5°N, 120.75°E,网格海拔 54 m。ERA5 网格约 0.25°(约 25–30 km),代表网格范围内的平均状况。
免责声明:本数据由 ERA5 再分析资料按网格点统计得到,属于模型估算值,不是气象站实测数据,可能与当地气象站观测存在差异。仅供参考,不能作为官方气候证明,也不能作为工程设计、保险理赔、司法鉴定等用途的依据;因使用本数据产生的任何后果,本站不承担责任。
