气候概况
尉犁县气候
新疆维吾尔自治区 · 巴音郭楞蒙古自治州 · 尉犁县数据网格点 41.25°N, 86.25°E · 海拔 887 m
尉犁县年平均气温 12.9℃,年降水量约 47 mm,全年日降水量 ≥1 mm 的天数约 13 天。 最热的是 7 月(平均 29℃,平均最高 34.9℃), 最冷的是 1 月(平均 -8.4℃,平均最低 -13.6℃), 降水最集中在 6 月(约 9.5 mm)。
年平均气温
12.9℃
年降水量
47mm
1991 年以来最高
43.7℃
2026-07-04
1991 年以来最低
-25.2℃
2024-12-29
尉犁县各月平均气温与降水(1991–2020 年平均)
尉犁县各月气候常年值
点击月份查看历年同月对比
| 月份 | 平均最高 | 平均最低 | 平均气温 | 降水量 | 降水日数 | 日照时数 | 极端最高 | 极端最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | -1.8℃ | -13.6℃ | -8.4℃ | 0.7 mm | 0.3 天 | 247.3 h | 6.6℃ 2014 | -24.7℃ 2023 |
| 2月 | 5.6℃ | -6.8℃ | -1℃ | 1.4 mm | 0.4 天 | 251 h | 18.2℃ 2026 | -21.2℃ 2008 |
| 3月 | 15.3℃ | 1.9℃ | 8.8℃ | 1.8 mm | 0.5 天 | 319.5 h | 29.4℃ 2016 | -9.3℃ 2000 |
| 4月 | 24.1℃ | 10.1℃ | 17.6℃ | 2.8 mm | 0.8 天 | 342.7 h | 37.1℃ 2011 | -3.4℃ 2023 |
| 5月 | 29.1℃ | 15.5℃ | 22.8℃ | 6.9 mm | 1.6 天 | 378.6 h | 38.8℃ 2025 | 0.2℃ 2023 |
| 6月 | 33.1℃ | 20.4℃ | 27.2℃ | 9.5 mm | 2.3 天 | 373.2 h | 41.3℃ 2024 | 7.4℃ 1997 |
| 7月 | 34.9℃ | 22.4℃ | 29℃ | 7.5 mm | 2.3 天 | 383.6 h | 43.7℃ 2026 | 13.7℃ 1995 |
| 8月 | 33.9℃ | 20.6℃ | 27.7℃ | 6 mm | 1.5 天 | 366.8 h | 43.2℃ 1999 | 9.1℃ 1991 |
| 9月 | 28.9℃ | 14.4℃ | 21.9℃ | 2.9 mm | 0.8 天 | 327.3 h | 39℃ 2026 | 1.9℃ 2004 |
| 10月 | 20.4℃ | 5.5℃ | 12.6℃ | 3.6 mm | 0.8 天 | 294.8 h | 31.4℃ 2013 | -3.7℃ 1993 |
| 11月 | 9.5℃ | -2.9℃ | 2.5℃ | 2.2 mm | 0.7 天 | 246.1 h | 22.9℃ 2023 | -15.9℃ 1997 |
| 12月 | -0.4℃ | -11.1℃ | -6.4℃ | 1.8 mm | 0.6 天 | 232.5 h | 9.5℃ 2015 | -25.2℃ 2024 |
尉犁县历年年度统计
只统计 12 个月完整的年份;距平相对 1991–2020 年常年值(年平均 12.9℃、年降水 47 mm)
| 年份 | 平均气温 | 气温距平 | 平均最高 | 平均最低 | 极端最高 | 极端最低 | 降水量 | 降水距平 | 降水日数 | 日照时数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 13.4℃ | +0.5℃ | 20.3℃ | 6.7℃ | 41.7℃ 07-29 | -23.2℃ 01-04 | 20 mm | -57% | 7 天 | 3788 h |
| 2024年 | 13.6℃ | +0.7℃ | 20.2℃ | 7.1℃ | 41.8℃ 07-30 | -25.2℃ 12-29 | 39.9 mm | -15% | 9 天 | 3793 h |
| 2023年 | 13.1℃ | +0.2℃ | 20.3℃ | 6.2℃ | 42.1℃ 07-17 | -24.7℃ 01-14 | 35.4 mm | -25% | 10 天 | 3813 h |
| 2022年 | 13.6℃ | +0.7℃ | 20.7℃ | 6.7℃ | 41.9℃ 07-24 | -19.2℃ 12-27 | 23.8 mm | -49% | 6 天 | 3799 h |
| 2021年 | 12.6℃ | -0.3℃ | 19.7℃ | 5.7℃ | 41.8℃ 07-30 | -19.1℃ 01-01 | 49 mm | +4% | 8 天 | 3788 h |
| 2020年 | 12.9℃ | 0.0℃ | 19.8℃ | 6.1℃ | 39.8℃ 08-25 | -17.5℃ 12-25 | 21.6 mm | -54% | 5 天 | 3822 h |
| 2019年 | 13.3℃ | +0.4℃ | 20.2℃ | 6.7℃ | 40.5℃ 08-09 | -19.1℃ 01-01 | 42.7 mm | -9% | 10 天 | 3828 h |
| 2018年 | 12.6℃ | -0.3℃ | 19.3℃ | 5.8℃ | 40.8℃ 07-24 | -20.4℃ 01-09 | 41.3 mm | -12% | 14 天 | 3734 h |
| 2017年 | 13.5℃ | +0.6℃ | 20.2℃ | 7℃ | 42.5℃ 07-10 | -18.2℃ 01-18 | 68.5 mm | +46% | 11 天 | 3743 h |
| 2016年 | 13.2℃ | +0.3℃ | 19.8℃ | 6.9℃ | 40.9℃ 07-28 | -19.9℃ 01-11 | 65.4 mm | +39% | 13 天 | 3761 h |
| 2015年 | 13.4℃ | +0.5℃ | 19.6℃ | 7.4℃ | 42℃ 07-25 | -18.2℃ 12-25 | 80 mm | +70% | 26 天 | 3725 h |
| 2014年 | 12.6℃ | -0.3℃ | 19℃ | 6.4℃ | 41.2℃ 07-24 | -20.3℃ 12-17 | 31.2 mm | -34% | 10 天 | 3806 h |
| 2013年 | 13.3℃ | +0.4℃ | 20℃ | 6.9℃ | 40.2℃ 08-03 | -22.6℃ 01-04 | 29.7 mm | -37% | 6 天 | 3815 h |
| 2012年 | 12.2℃ | -0.7℃ | 18.8℃ | 5.6℃ | 38.2℃ 07-31 | -23.2℃ 01-26 | 29.8 mm | -37% | 14 天 | 3824 h |
| 2011年 | 13℃ | +0.1℃ | 19.6℃ | 6.5℃ | 41.7℃ 07-15 | -23.1℃ 01-09 | 28.7 mm | -39% | 6 天 | 3760 h |
| 2010年 | 12.8℃ | -0.1℃ | 19.3℃ | 6.9℃ | 41.5℃ 07-18 | -17.3℃ 12-18 | 56.2 mm | +20% | 10 天 | 3725 h |
| 2009年 | 13.6℃ | +0.7℃ | 20.3℃ | 7.1℃ | 40℃ 06-24 | -16.9℃ 01-07 | 18.8 mm | -60% | 5 天 | 3801 h |
| 2008年 | 13.1℃ | +0.2℃ | 19.7℃ | 6.6℃ | 41.2℃ 08-03 | -21.4℃ 01-30 | 32.2 mm | -31% | 6 天 | 3829 h |
| 2007年 | 13.7℃ | +0.8℃ | 20.6℃ | 7.1℃ | 39.8℃ 08-11 | -19.6℃ 01-08 | 34.1 mm | -27% | 9 天 | 3829 h |
| 2006年 | 13.4℃ | +0.5℃ | 19.8℃ | 7.1℃ | 41.8℃ 08-01 | -21.5℃ 01-09 | 37.7 mm | -20% | 13 天 | 3748 h |
| 2005年 | 12.9℃ | 0.0℃ | 19.4℃ | 6.4℃ | 39.4℃ 07-12 | -18.7℃ 01-01 | 67.9 mm | +44% | 16 天 | 3785 h |
| 2004年 | 13.2℃ | +0.3℃ | 19.6℃ | 6.9℃ | 40.7℃ 07-14 | -17.1℃ 01-04 | 36.3 mm | -23% | 9 天 | 3792 h |
| 2003年 | 12.5℃ | -0.4℃ | 18.8℃ | 6.3℃ | 38.3℃ 08-17 | -20.6℃ 01-04 | 55.2 mm | +17% | 18 天 | 3706 h |
| 2002年 | 13.4℃ | +0.5℃ | 19.8℃ | 7℃ | 39.1℃ 06-29 | -19.1℃ 12-28 | 45.3 mm | -4% | 11 天 | 3742 h |
| 2001年 | 13.1℃ | +0.2℃ | 19.8℃ | 6.6℃ | 41.2℃ 07-12 | -23.3℃ 12-12 | 23.9 mm | -49% | 8 天 | 3780 h |
| 2000年 | 12.5℃ | -0.4℃ | 18.6℃ | 5.9℃ | 43℃ 07-12 | -15.9℃ 01-07 | 64.7 mm | +38% | 17 天 | 3753 h |
| 1999年 | 13.5℃ | +0.6℃ | 19.7℃ | 6.7℃ | 43.2℃ 08-01 | -18.2℃ 01-09 | 34.7 mm | -26% | 11 天 | 3750 h |
| 1998年 | 13.1℃ | +0.2℃ | 19.4℃ | 6.4℃ | 39.3℃ 06-19 | -22.4℃ 01-20 | 73.1 mm | +56% | 21 天 | 3785 h |
| 1997年 | 13℃ | +0.1℃ | 19.6℃ | 5.7℃ | 41.5℃ 07-19 | -19.1℃ 12-12 | 55.2 mm | +17% | 14 天 | 3795 h |
| 1996年 | 12℃ | -0.9℃ | 18.2℃ | 5.4℃ | 39.5℃ 08-12 | -19℃ 01-15 | 61.7 mm | +31% | 22 天 | 3725 h |
| 1995年 | 12.3℃ | -0.6℃ | 18.6℃ | 5.6℃ | 40.4℃ 07-19 | -19.2℃ 01-12 | 47.3 mm | +1% | 15 天 | 3767 h |
| 1994年 | 12.6℃ | -0.3℃ | 19.2℃ | 6.1℃ | 41.6℃ 07-18 | -18.5℃ 01-20 | 39.9 mm | -15% | 9 天 | 3727 h |
| 1993年 | 12.3℃ | -0.6℃ | 18.9℃ | 5.9℃ | 37.6℃ 07-24 | -15.7℃ 01-16 | 46.9 mm | 0% | 17 天 | 3689 h |
| 1992年 | 11.9℃ | -1.0℃ | 18.5℃ | 5.7℃ | 38.2℃ 07-16 | -17.8℃ 01-01 | 76.4 mm | +63% | 13 天 | 3644 h |
| 1991年 | 12.4℃ | -0.5℃ | 19.1℃ | 6.3℃ | 39.4℃ 07-09 | -18.4℃ 12-31 | 63.4 mm | +35% | 14 天 | 3712 h |
近 12 个月与常年同期对比
距平 = 当月值 − 1991–2020 年同月平均;降水距平为百分比
| 月份 | 平均气温 | 常年同期 | 气温距平 | 降水量 | 常年同期 | 降水距平 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 23.8℃ | 21.9℃ | +1.9℃ 偏暖 | 3.2 mm | 2.9 mm | - | 历年9月 |
| 2026年8月 | 29.8℃ | 27.7℃ | +2.1℃ 偏暖 | 2.4 mm | 6 mm | -60% | 历年8月 |
| 2026年7月 | 31.7℃ | 29℃ | +2.7℃ 偏暖 | 1.5 mm | 7.5 mm | -80% | 历年7月 |
| 2026年6月 | 29.5℃ | 27.2℃ | +2.3℃ 偏暖 | 5.4 mm | 9.5 mm | -43% | 历年6月 |
| 2026年5月 | 23.4℃ | 22.8℃ | +0.6℃ 偏暖 | 5.9 mm | 6.9 mm | -14% | 历年5月 |
| 2026年4月 | 20.5℃ | 17.6℃ | +2.9℃ 偏暖 | 1.6 mm | 2.8 mm | - | 历年4月 |
| 2026年3月 | 9.1℃ | 8.8℃ | +0.3℃ 接近常年 | 9.3 mm | 1.8 mm | - | 历年3月 |
| 2026年2月 | 2.1℃ | -1℃ | +3.1℃ 偏暖 | 0 mm | 1.4 mm | - | 历年2月 |
| 2026年1月 | -6.3℃ | -8.4℃ | +2.1℃ 偏暖 | 0.2 mm | 0.7 mm | - | 历年1月 |
| 2025年12月 | -4.1℃ | -6.4℃ | +2.3℃ 偏暖 | 0.7 mm | 1.8 mm | - | 历年12月 |
| 2025年11月 | 2.1℃ | 2.5℃ | -0.4℃ 接近常年 | 0 mm | 2.2 mm | - | 历年11月 |
| 2025年10月 | 12.4℃ | 12.6℃ | -0.2℃ 接近常年 | 0 mm | 3.6 mm | - | 历年10月 |
下载尉犁县气候数据
一键下载本页统计结果,或导出统计所用的逐月、逐日原始数据,会员免费。
需要多个地点、更多要素或按省市区县批量导出?批量下载
常年值为 1991–2020 年同月平均;逐月统计自 1991年1月 起,只统计逐日数据完整的月份;年度统计只统计 12 个月完整的年份。 降水日数指日降水量 ≥1 mm 的天数。
数据网格点:以尉犁县行政区代表点(41.34°N, 86.26°E)所在的 ERA5 网格统计,网格中心 41.25°N, 86.25°E,网格海拔 887 m。ERA5 网格约 0.25°(约 25–30 km),代表网格范围内的平均状况。
免责声明:本数据由 ERA5 再分析资料按网格点统计得到,属于模型估算值,不是气象站实测数据,可能与当地气象站观测存在差异。仅供参考,不能作为官方气候证明,也不能作为工程设计、保险理赔、司法鉴定等用途的依据;因使用本数据产生的任何后果,本站不承担责任。
