气候概况

东乡族自治县气候

甘肃省 · 临夏回族自治州 · 东乡族自治县数据网格点 35.5°N, 103.5°E · 海拔 1974 m

东乡族自治县年平均气温 8.8℃,年降水量约 586 mm,全年日降水量 ≥1 mm 的天数约 92 天。 最热的是 7 月(平均 20.6℃,平均最高 26.4℃), 最冷的是 1 月(平均 -5.1℃,平均最低 -11℃), 降水最集中在 8 月(约 114.2 mm)。

年平均气温
8.8℃
年降水量
586mm
1991 年以来最高
38.5℃
2010-07-30
1991 年以来最低
-24.4℃
2008-01-29

东乡族自治县各月平均气温与降水(1991–2020 年平均)

东乡族自治县各月气候常年值

点击月份查看历年同月对比

月份平均最高平均最低平均气温降水量降水日数日照时数极端最高极端最低
1月1.7℃-11℃-5.1℃7.7 mm2.8 天256.8 h16.9℃ 2014-24.4℃ 2008
2月5.2℃-8.1℃-1.8℃11.1 mm3.3 天251.8 h20.8℃ 2009-23.1℃ 1995
3月11.5℃-2.2℃4.4℃20.9 mm5.3 天294.9 h28.1℃ 2003-14.1℃ 1995
4月17.8℃4℃10.8℃30.5 mm6.5 天301.3 h33.9℃ 1998-9.1℃ 1991
5月21.3℃8.8℃15.1℃57 mm9 天309 h32.6℃ 2024-1.1℃ 2004
6月24.5℃12.8℃18.7℃67.8 mm9.1 天310.6 h33.8℃ 20144.7℃ 1996
7月26.4℃15℃20.6℃100.9 mm12 天316.1 h38.5℃ 20108.5℃ 1999
8月25.3℃14.2℃19.5℃114.2 mm12.8 天292.9 h36℃ 20066.4℃ 1993
9月20.6℃10.4℃15.1℃96.7 mm13.1 天228.5 h31.9℃ 20022℃ 1998
10月15.3℃4.3℃9.3℃60.2 mm12 天235.7 h29.2℃ 2016-8.2℃ 2016
11月9.3℃-3.1℃2.5℃14.9 mm4.5 天246.7 h21.2℃ 2018-14.5℃ 2009
12月3.5℃-8.7℃-3.3℃4.3 mm1.5 天252.7 h15.1℃ 2023-19.9℃ 1991

东乡族自治县历年年度统计

只统计 12 个月完整的年份;距平相对 1991–2020 年常年值(年平均 8.8℃、年降水 586 mm)

年份平均气温气温距平平均最高平均最低极端最高极端最低降水量降水距平降水日数日照时数
2025年9.3℃+0.5℃15.7℃3.7℃35.5℃ 07-16-15.4℃ 01-28774.3 mm+32%107 天3242 h
2024年9.7℃+0.9℃16℃4.4℃33.8℃ 08-24-15.8℃ 12-28703.8 mm+20%114 天3236 h
2023年9.5℃+0.7℃16.2℃3.7℃34.5℃ 07-09-20.4℃ 01-24630.2 mm+8%96 天3327 h
2022年9.7℃+0.9℃16.3℃4℃37.8℃ 07-07-16.8℃ 12-17466 mm-20%101 天3414 h
2021年9.1℃+0.3℃15.7℃3.5℃33.8℃ 07-13-19.5℃ 01-08503.3 mm-14%91 天3363 h
2020年8.4℃-0.4℃14.4℃3.1℃30.3℃ 07-07-19.4℃ 12-30696.6 mm+19%106 天3230 h
2019年8.9℃+0.1℃15.1℃3.3℃33.5℃ 07-26-19.2℃ 01-22595.8 mm+2%92 天3263 h
2018年8.6℃-0.2℃14.9℃3℃31.9℃ 07-17-23.6℃ 01-31669.5 mm+14%101 天3230 h
2017年9.2℃+0.4℃15.4℃3.6℃36℃ 07-19-13.1℃ 02-24645.3 mm+10%93 天3256 h
2016年9.7℃+0.9℃16.5℃3.8℃35.4℃ 08-17-21.3℃ 01-24502 mm-14%81 天3368 h
2015年9.9℃+1.1℃16.6℃4℃34.7℃ 07-30-18.2℃ 12-16484.9 mm-17%90 天3342 h
2014年9.5℃+0.7℃15.8℃3.9℃33.8℃ 06-01-18.1℃ 02-19553.3 mm-6%86 天3273 h
2013年9.7℃+0.9℃16.4℃3.9℃33.1℃ 06-04-16℃ 02-19629.3 mm+7%90 天3369 h
2012年8.2℃-0.6℃14.4℃2.6℃31℃ 07-29-23.6℃ 01-24513.8 mm-12%93 天3337 h
2011年8.6℃-0.2℃15℃2.8℃35.5℃ 08-12-23.7℃ 01-11522.1 mm-11%82 天3282 h
2010年9.4℃+0.6℃16.2℃3.5℃38.5℃ 07-30-17.4℃ 12-16489.1 mm-17%79 天3389 h
2009年9.3℃+0.5℃15.8℃3.6℃34.1℃ 07-18-17.1℃ 01-23546.7 mm-7%83 天3218 h
2008年8.4℃-0.4℃15℃2.5℃33.9℃ 07-25-24.4℃ 01-29575.7 mm-2%81 天3364 h
2007年9.2℃+0.4℃15.7℃3.7℃32.9℃ 08-22-18.1℃ 01-17707.8 mm+21%97 天3250 h
2006年9.6℃+0.8℃16.4℃3.6℃36℃ 08-10-20.3℃ 01-06459.5 mm-22%87 天3367 h
2005年8.6℃-0.2℃14.9℃3.1℃33.4℃ 07-15-17.3℃ 12-21676.9 mm+16%88 天3251 h
2004年9℃+0.2℃15.8℃3℃33℃ 08-08-18.9℃ 12-30538.2 mm-8%85 天3401 h
2003年9.2℃+0.4℃15.5℃3.6℃34.8℃ 07-24-16.2℃ 01-27614.5 mm+5%98 天3234 h
2002年9.2℃+0.4℃16℃3.4℃35.4℃ 07-12-17.7℃ 01-30504.3 mm-14%92 天3417 h
2001年9.3℃+0.5℃15.6℃3.6℃34.5℃ 07-15-16.1℃ 12-14507.7 mm-13%85 天3273 h
2000年8.5℃-0.3℃14.5℃2℃37℃ 07-25-18.1℃ 02-25503.3 mm-14%92 天3343 h
1999年9.2℃+0.4℃14.9℃3.1℃31.8℃ 08-01-17.3℃ 01-15727.1 mm+24%91 天3231 h
1998年9.8℃+1.0℃15.8℃3.6℃33.9℃ 04-27-17℃ 01-20650.1 mm+11%95 天3283 h
1997年8.8℃0.0℃14.8℃2.6℃33℃ 07-22-15℃ 12-10528.6 mm-10%83 天3338 h
1996年7.5℃-1.3℃13.4℃1.3℃30.9℃ 08-16-19.3℃ 01-19591.7 mm+1%109 天3244 h
1995年7.9℃-0.9℃13.8℃1.5℃31.8℃ 07-08-23.1℃ 02-04626.7 mm+7%89 天3274 h
1994年8.7℃-0.1℃15.1℃3.2℃33.4℃ 08-03-19.1℃ 01-18672 mm+15%111 天3286 h
1993年7.8℃-1.0℃14℃2.5℃29.1℃ 07-10-21.1℃ 01-17651.1 mm+11%108 天3251 h
1992年7.8℃-1.0℃14℃2.4℃30.3℃ 06-09-16.6℃ 02-13733.7 mm+25%98 天3176 h
1991年8.6℃-0.2℃15.1℃3℃33℃ 07-20-19.9℃ 12-27469.7 mm-20%91 天3377 h

近 12 个月与常年同期对比

距平 = 当月值 − 1991–2020 年同月平均;降水距平为百分比

月份平均气温常年同期气温距平降水量常年同期降水距平
2026年9月15.8℃15.1℃+0.7℃ 偏暖115.6 mm96.7 mm+20%历年9月
2026年8月20.8℃19.5℃+1.3℃ 偏暖71.4 mm114.2 mm-37%历年8月
2026年7月21.7℃20.6℃+1.1℃ 偏暖113.9 mm100.9 mm+13%历年7月
2026年6月19.2℃18.7℃+0.5℃ 偏暖48.3 mm67.8 mm-29%历年6月
2026年5月14.9℃15.1℃-0.2℃ 接近常年84.5 mm57 mm+48%历年5月
2026年4月11.9℃10.8℃+1.1℃ 偏暖10.6 mm30.5 mm-65%历年4月
2026年3月4.2℃4.4℃-0.2℃ 接近常年56.5 mm20.9 mm+170%历年3月
2026年2月0.6℃-1.8℃+2.4℃ 偏暖4.2 mm11.1 mm-62%历年2月
2026年1月-3.2℃-5.1℃+1.9℃ 偏暖2.8 mm7.7 mm-64%历年1月
2025年12月-1.3℃-3.3℃+2.0℃ 偏暖3.1 mm4.3 mm-历年12月
2025年11月2.8℃2.5℃+0.3℃ 接近常年27 mm14.9 mm+81%历年11月
2025年10月9.4℃9.3℃+0.1℃ 接近常年122.6 mm60.2 mm+104%历年10月

下载东乡族自治县气候数据

一键下载本页统计结果,或导出统计所用的逐月、逐日原始数据,会员免费。

需要多个地点、更多要素或按省市区县批量导出?批量下载

常年值为 1991–2020 年同月平均;逐月统计自 1991年1月 起,只统计逐日数据完整的月份;年度统计只统计 12 个月完整的年份。 降水日数指日降水量 ≥1 mm 的天数。

数据网格点:以东乡族自治县行政区代表点(35.48°N, 103.58°E)所在的 ERA5 网格统计,网格中心 35.5°N, 103.5°E,网格海拔 1974 m。ERA5 网格约 0.25°(约 25–30 km),代表网格范围内的平均状况。

免责声明:本数据由 ERA5 再分析资料按网格点统计得到,属于模型估算值,不是气象站实测数据,可能与当地气象站观测存在差异。仅供参考,不能作为官方气候证明,也不能作为工程设计、保险理赔、司法鉴定等用途的依据;因使用本数据产生的任何后果,本站不承担责任。