气候概况

两当县气候

甘肃省 · 陇南市 · 两当县数据网格点 33°N, 104.75°E · 海拔 1158 m

两当县年平均气温 14.2℃,年降水量约 922 mm,全年日降水量 ≥1 mm 的天数约 140 天。 最热的是 7 月(平均 24.5℃,平均最高 28.2℃), 最冷的是 1 月(平均 1.9℃,平均最低 -2.5℃), 降水最集中在 7 月(约 182.7 mm)。

年平均气温
14.2℃
年降水量
922mm
1991 年以来最高
35.8℃
2022-07-06
1991 年以来最低
-22.3℃
2021-01-11

两当县各月平均气温与降水(1991–2020 年平均)

两当县各月气候常年值

点击月份查看历年同月对比

月份平均最高平均最低平均气温降水量降水日数日照时数极端最高极端最低
1月6.1℃-2.5℃1.9℃12.1 mm4.4 天248.4 h17.2℃ 2014-22.3℃ 2021
2月9℃0.3℃4.8℃18.2 mm5.5 天225 h21.1℃ 2026-17.1℃ 2008
3月14.6℃5.8℃10.3℃37.4 mm10.5 天244.9 h28.6℃ 2007-12.1℃ 1994
4月19.9℃11℃15.6℃61.7 mm11.6 天246.3 h30.8℃ 2004-0.4℃ 2001
5月23.2℃15.1℃19.2℃89.3 mm14.8 天251.4 h31.6℃ 20066.7℃ 1991
6月26℃18.7℃22.4℃110.1 mm14.5 天244.6 h33.1℃ 202211.5℃ 1997
7月28.2℃20.9℃24.5℃182.7 mm17.2 天265.6 h35.8℃ 202214.4℃ 2015
8月27.7℃20.2℃23.8℃151.8 mm17.3 天250.2 h35.8℃ 202113.2℃ 2001
9月23.1℃16.8℃19.9℃129.9 mm16.9 天156.4 h31.8℃ 202410.1℃ 1997
10月18.3℃11.7℃15℃86.6 mm16.1 天153 h28.4℃ 20162.1℃ 1993
11月13.4℃5.7℃9.5℃31.8 mm7.7 天194.8 h22.3℃ 2009-13.1℃ 2009
12月7.9℃0℃3.8℃10 mm3.1 天236.8 h18.1℃ 1996-19.8℃ 2020

两当县历年年度统计

只统计 12 个月完整的年份;距平相对 1991–2020 年常年值(年平均 14.2℃、年降水 922 mm)

年份平均气温气温距平平均最高平均最低极端最高极端最低降水量降水距平降水日数日照时数
2025年15℃+0.8℃19℃11.2℃34.9℃ 07-16-10.3℃ 02-101065.3 mm+16%153 天2761 h
2024年15.1℃+0.9℃19℃11.2℃33.9℃ 08-01-10.6℃ 12-281110.7 mm+20%171 天2676 h
2023年15.1℃+0.9℃19.3℃11.2℃33.9℃ 07-09-5.7℃ 01-24841.1 mm-9%155 天2812 h
2022年14.5℃+0.3℃18.4℃10.5℃35.8℃ 07-06-15.1℃ 01-291031.1 mm+12%150 天2727 h
2021年14.5℃+0.3℃18.6℃10.6℃35.8℃ 08-01-22.3℃ 01-111206.5 mm+31%157 天2544 h
2020年14℃-0.2℃17.9℃10.1℃34℃ 07-26-19.8℃ 12-211203.6 mm+31%140 天2512 h
2019年14.6℃+0.4℃18.4℃10.9℃34℃ 08-11-14.8℃ 01-11887.9 mm-4%139 天2647 h
2018年14.7℃+0.5℃18.6℃11℃31.7℃ 08-06-12℃ 02-111051.4 mm+14%138 天2731 h
2017年14.8℃+0.6℃18.6℃11.1℃34.6℃ 07-10-10.2℃ 01-21721.7 mm-22%130 天2724 h
2016年15℃+0.8℃19.1℃11.1℃33.2℃ 07-20-15.3℃ 01-25767 mm-17%130 天2825 h
2015年15.1℃+0.9℃19℃11.3℃33.3℃ 07-31-7.9℃ 02-03829 mm-10%143 天2706 h
2014年14.6℃+0.4℃18.3℃11℃31.6℃ 08-02-9.2℃ 02-19795.3 mm-14%136 天2656 h
2013年15.2℃+1.0℃19.3℃11.4℃32.7℃ 07-05-10.5℃ 12-311149.7 mm+25%128 天2828 h
2012年13.7℃-0.5℃17.4℃9.9℃33.3℃ 07-10-16.5℃ 01-25737.4 mm-20%120 天2727 h
2011年13.6℃-0.6℃17.4℃9.5℃32.7℃ 06-24-19.5℃ 01-111036.8 mm+12%131 天2717 h
2010年14.3℃+0.1℃18.4℃10.5℃33.6℃ 07-30-8.1℃ 01-12903.6 mm-2%133 天2627 h
2009年14℃-0.2℃17.9℃10℃33.7℃ 07-23-13.1℃ 11-211059.1 mm+15%133 天2626 h
2008年13.8℃-0.4℃17.8℃9.8℃30.8℃ 07-05-21.1℃ 01-29917 mm-1%126 天2957 h
2007年14.5℃+0.3℃18.5℃10.6℃32.6℃ 07-09-15.1℃ 01-171029.6 mm+12%144 天2712 h
2006年14.8℃+0.6℃18.9℃10.8℃33.5℃ 07-15-10.3℃ 12-10679 mm-26%136 天2908 h
2005年13.7℃-0.5℃17.6℃9.8℃31.8℃ 08-03-12.3℃ 01-25874.4 mm-5%143 天2748 h
2004年14.2℃0.0℃18.3℃10.1℃34.4℃ 07-11-14℃ 02-04777.4 mm-16%149 天2809 h
2003年14.5℃+0.3℃18℃10.8℃32.8℃ 07-19-9.9℃ 01-041043 mm+13%155 天2618 h
2002年14.8℃+0.6℃19℃10.6℃34.2℃ 07-13-14.5℃ 02-01706 mm-23%138 天2910 h
2001年14.5℃+0.3℃18.2℃10.6℃32.5℃ 07-12-10℃ 12-221040.8 mm+13%146 天2627 h
2000年13.9℃-0.3℃17.8℃9.5℃32.8℃ 07-24-15.7℃ 02-05858.9 mm-7%136 天2838 h
1999年14.6℃+0.4℃18.2℃10.6℃33.1℃ 08-01-7.3℃ 01-15830.2 mm-10%143 天2518 h
1998年14.8℃+0.6℃18.6℃10.5℃31.9℃ 06-29-13.3℃ 01-211134.6 mm+23%134 天2691 h
1997年14.1℃-0.1℃17.8℃9.9℃32.4℃ 07-20-11.7℃ 01-25795.8 mm-14%137 天2841 h
1996年13.3℃-0.9℃17.1℃9.2℃33.5℃ 08-06-14.6℃ 02-04944.5 mm+2%171 天2694 h
1995年13.5℃-0.7℃17.3℃8.9℃31.5℃ 09-05-18.7℃ 01-24955.2 mm+4%140 天2707 h
1994年14.5℃+0.3℃18.3℃11℃33.4℃ 08-04-13.8℃ 12-21935.6 mm+1%154 天2711 h
1993年13.7℃-0.5℃17.6℃10℃31.8℃ 08-05-16.7℃ 01-231156 mm+25%155 天2651 h
1992年13.4℃-0.8℃17.5℃9.6℃31.5℃ 08-31-12.1℃ 02-101042.4 mm+13%142 天2534 h
1991年14℃-0.2℃17.9℃10.3℃32.1℃ 07-22-12.9℃ 12-28786 mm-15%139 天2720 h

近 12 个月与常年同期对比

距平 = 当月值 − 1991–2020 年同月平均;降水距平为百分比

月份平均气温常年同期气温距平降水量常年同期降水距平
2026年9月20.8℃19.9℃+0.9℃ 偏暖117.9 mm129.9 mm-9%历年9月
2026年8月24.9℃23.8℃+1.1℃ 偏暖122.4 mm151.8 mm-19%历年8月
2026年7月26℃24.5℃+1.5℃ 偏暖185.8 mm182.7 mm+2%历年7月
2026年6月22.9℃22.4℃+0.5℃ 偏暖65.2 mm110.1 mm-41%历年6月
2026年5月20℃19.2℃+0.8℃ 偏暖79.8 mm89.3 mm-11%历年5月
2026年4月16.3℃15.6℃+0.7℃ 偏暖77.2 mm61.7 mm+25%历年4月
2026年3月11℃10.3℃+0.7℃ 偏暖86 mm37.4 mm+130%历年3月
2026年2月7.7℃4.8℃+2.9℃ 偏暖31.8 mm18.2 mm+75%历年2月
2026年1月3.4℃1.9℃+1.5℃ 偏暖17.6 mm12.1 mm+45%历年1月
2025年12月6.2℃3.8℃+2.4℃ 偏暖9.4 mm10 mm-6%历年12月
2025年11月9.8℃9.5℃+0.3℃ 接近常年24.7 mm31.8 mm-22%历年11月
2025年10月16℃15℃+1.0℃ 偏暖124.3 mm86.6 mm+44%历年10月

下载两当县气候数据

一键下载本页统计结果,或导出统计所用的逐月、逐日原始数据,会员免费。

需要多个地点、更多要素或按省市区县批量导出?批量下载

常年值为 1991–2020 年同月平均;逐月统计自 1991年1月 起,只统计逐日数据完整的月份;年度统计只统计 12 个月完整的年份。 降水日数指日降水量 ≥1 mm 的天数。

数据网格点:以两当县行政区代表点(32.95°N, 104.68°E)所在的 ERA5 网格统计,网格中心 33°N, 104.75°E,网格海拔 1158 m。ERA5 网格约 0.25°(约 25–30 km),代表网格范围内的平均状况。

免责声明:本数据由 ERA5 再分析资料按网格点统计得到,属于模型估算值,不是气象站实测数据,可能与当地气象站观测存在差异。仅供参考,不能作为官方气候证明,也不能作为工程设计、保险理赔、司法鉴定等用途的依据;因使用本数据产生的任何后果,本站不承担责任。