气候概况

班戈县气候

西藏自治区 · 那曲市 · 班戈县数据网格点 31.5°N, 90°E · 海拔 4710 m

班戈县年平均气温 -0.1℃,年降水量约 622 mm,全年日降水量 ≥1 mm 的天数约 117 天。 最热的是 7 月(平均 9.7℃,平均最高 14.9℃), 最冷的是 1 月(平均 -10.5℃,平均最低 -17.3℃), 降水最集中在 7 月(约 173.8 mm)。

年平均气温
-0.1℃
年降水量
622mm
1991 年以来最高
23.9℃
1995-06-09
1991 年以来最低
-35.2℃
1997-12-19

班戈县各月平均气温与降水(1991–2020 年平均)

班戈县各月气候常年值

点击月份查看历年同月对比

月份平均最高平均最低平均气温降水量降水日数日照时数极端最高极端最低
1月-3.2℃-17.3℃-10.5℃2 mm0.5 天287.4 h10.2℃ 2018-30.1℃ 2015
2月-1.3℃-15.2℃-8.2℃2.6 mm0.8 天280.7 h9.8℃ 2021-29.5℃ 1998
3月2℃-10.2℃-3.9℃4.5 mm1.3 天336.2 h13.2℃ 1999-25.4℃ 1998
4月5.8℃-6℃-0.1℃13.8 mm4.3 天347.1 h13.7℃ 1999-24.2℃ 1998
5月10.3℃-2.1℃4.2℃45.7 mm11.8 天374.5 h21.1℃ 1995-13.5℃ 2012
6月14.4℃2.4℃8.4℃101.8 mm19 天370.8 h23.9℃ 1995-7.1℃ 2014
7月14.9℃4.8℃9.7℃173.8 mm25.2 天336.8 h22.6℃ 2022-1.3℃ 1998
8月14.2℃4℃9℃158.7 mm26.4 天321.6 h21.3℃ 2015-3.9℃ 1991
9月12.2℃0.8℃6.4℃93.2 mm19.8 天320.4 h19.1℃ 2015-10.1℃ 2009
10月6.5℃-6℃0.1℃19.2 mm5.8 天316.4 h17.9℃ 2015-23.7℃ 1999
11月0.9℃-14.1℃-7℃4.3 mm1.3 天284.1 h10.1℃ 2024-31.5℃ 1997
12月-1.5℃-16.6℃-9.4℃2.2 mm0.7 天282.1 h9.9℃ 2017-35.2℃ 1997

班戈县历年年度统计

只统计 12 个月完整的年份;距平相对 1991–2020 年常年值(年平均 -0.1℃、年降水 622 mm)

年份平均气温气温距平平均最高平均最低极端最高极端最低降水量降水距平降水日数日照时数
2025年0℃+0.1℃7.1℃-6.7℃20.3℃ 08-06-27.1℃ 11-25582 mm-6%111 天3870 h
2024年0.8℃+0.9℃7.5℃-5.5℃19.6℃ 06-11-24.1℃ 01-22605.3 mm-3%108 天3899 h
2023年-0.5℃-0.4℃6.3℃-6.7℃19.3℃ 07-22-27.9℃ 11-23706.8 mm+14%135 天3829 h
2022年1℃+1.1℃7.3℃-5.1℃22.6℃ 07-08-23.4℃ 02-12642.4 mm+3%137 天3953 h
2021年1℃+1.1℃7.2℃-4.7℃19.2℃ 07-24-24.1℃ 12-12757.8 mm+22%121 天3810 h
2020年1℃+1.1℃7.3℃-4.9℃19.7℃ 06-18-24.7℃ 02-10648.6 mm+4%107 天3867 h
2019年0.1℃+0.2℃6.6℃-6.2℃22.6℃ 06-26-29℃ 01-15503.1 mm-19%105 天3873 h
2018年0.3℃+0.4℃6.6℃-5.6℃19.5℃ 07-06-29.3℃ 12-29679.3 mm+9%128 天3764 h
2017年1℃+1.1℃7.5℃-5℃19.2℃ 08-04-21.9℃ 01-12666 mm+7%125 天3857 h
2016年1.3℃+1.4℃7.6℃-4.5℃18.8℃ 07-16-24℃ 01-26690 mm+11%133 天3835 h
2015年0.5℃+0.6℃7.1℃-5.9℃21.3℃ 08-03-30.1℃ 01-10347 mm-44%81 天3949 h
2014年0.5℃+0.6℃6.9℃-5.5℃21.7℃ 06-10-26.1℃ 12-29655.3 mm+5%108 天3831 h
2013年-0.8℃-0.7℃5.9℃-7℃20.7℃ 06-12-27.7℃ 12-15616.1 mm-1%124 天3822 h
2012年0.3℃+0.4℃6.6℃-5.8℃19.6℃ 06-13-25.1℃ 01-14556.4 mm-11%102 天3888 h
2011年-0.2℃-0.1℃6.3℃-6.2℃18℃ 08-29-24.2℃ 11-08671.8 mm+8%115 天3823 h
2010年0.7℃+0.8℃7.4℃-5.6℃20.3℃ 06-28-24.5℃ 11-22536.3 mm-14%113 天3858 h
2009年1.1℃+1.2℃7.2℃-5℃20.8℃ 06-21-22.1℃ 01-08551 mm-11%108 天3899 h
2008年0℃+0.1℃5.9℃-5.8℃17.5℃ 06-17-27℃ 02-02722.3 mm+16%133 天3846 h
2007年0.4℃+0.5℃6.8℃-6.1℃20.9℃ 06-30-24.1℃ 11-23558.8 mm-10%106 天3839 h
2006年-0.2℃-0.1℃6.2℃-6.6℃18.6℃ 07-20-27.8℃ 12-13628 mm+1%127 天3889 h
2005年0℃+0.1℃6℃-6℃18.4℃ 06-26-27.5℃ 02-03695.9 mm+12%131 天3847 h
2004年-0.6℃-0.5℃5.6℃-6.9℃18.6℃ 05-17-26.8℃ 12-03735.7 mm+18%135 天3823 h
2003年-0.1℃0.0℃6.1℃-6.2℃18.3℃ 08-06-23℃ 01-15690.2 mm+11%121 天3833 h
2002年-0.6℃-0.5℃5.6℃-6.9℃18.4℃ 07-14-31.1℃ 11-21706 mm+14%128 天3826 h
2001年-0.1℃0.0℃5.9℃-6.3℃18.1℃ 07-06-23.4℃ 11-24744.9 mm+20%131 天3835 h
2000年-0.6℃-0.5℃5.5℃-6.7℃17.4℃ 06-08-27.7℃ 01-02678 mm+9%137 天3894 h
1999年-0.5℃-0.4℃6.2℃-7℃18.8℃ 06-14-26.6℃ 12-12665.6 mm+7%118 天3863 h
1998年-1℃-0.9℃5.8℃-7.6℃20.8℃ 06-12-29.5℃ 02-08671.8 mm+8%121 天3854 h
1997年-3℃-2.9℃3.4℃-9.4℃17.4℃ 08-03-35.2℃ 12-19599.8 mm-4%134 天3869 h
1996年-0.3℃-0.2℃5.9℃-6.5℃18.1℃ 06-17-24.6℃ 11-08698 mm+12%127 天3886 h
1995年0℃+0.1℃6.3℃-6.4℃23.9℃ 06-09-26.9℃ 02-25576.3 mm-7%109 天3867 h
1994年0.1℃+0.2℃6.6℃-6.2℃21.1℃ 07-16-25.9℃ 12-07486.8 mm-22%92 天3886 h
1993年0.1℃+0.2℃6.5℃-5.8℃18.7℃ 06-24-25.5℃ 01-14577.7 mm-7%108 天3863 h
1992年-0.7℃-0.6℃5.8℃-6.7℃18.5℃ 08-06-28.9℃ 01-02531.3 mm-15%101 天3891 h
1991年-0.5℃-0.4℃6℃-6.8℃18.3℃ 06-24-28.6℃ 12-30567.1 mm-9%102 天3868 h

近 12 个月与常年同期对比

距平 = 当月值 − 1991–2020 年同月平均;降水距平为百分比

月份平均气温常年同期气温距平降水量常年同期降水距平
2026年9月5.5℃6.4℃-0.9℃ 偏冷148.9 mm93.2 mm+60%历年9月
2026年8月9.4℃9℃+0.4℃ 接近常年122.2 mm158.7 mm-23%历年8月
2026年7月10.6℃9.7℃+0.9℃ 偏暖155.3 mm173.8 mm-11%历年7月
2026年6月7.6℃8.4℃-0.8℃ 偏冷132.6 mm101.8 mm+30%历年6月
2026年5月2.1℃4.2℃-2.1℃ 偏冷54.2 mm45.7 mm+19%历年5月
2026年4月0.8℃-0.1℃+0.9℃ 偏暖23.9 mm13.8 mm+73%历年4月
2026年3月-1.9℃-3.9℃+2.0℃ 偏暖10.1 mm4.5 mm-历年3月
2026年2月-7.7℃-8.2℃+0.5℃ 偏暖0.6 mm2.6 mm-历年2月
2026年1月-9.8℃-10.5℃+0.7℃ 偏暖0.4 mm2 mm-历年1月
2025年12月-9.6℃-9.4℃-0.2℃ 接近常年0.1 mm2.2 mm-历年12月
2025年11月-13℃-7℃-6.0℃ 偏冷3.6 mm4.3 mm-历年11月
2025年10月1.4℃0.1℃+1.3℃ 偏暖44.7 mm19.2 mm+133%历年10月

下载班戈县气候数据

一键下载本页统计结果,或导出统计所用的逐月、逐日原始数据,会员免费。

需要多个地点、更多要素或按省市区县批量导出?批量下载

常年值为 1991–2020 年同月平均;逐月统计自 1991年1月 起,只统计逐日数据完整的月份;年度统计只统计 12 个月完整的年份。 降水日数指日降水量 ≥1 mm 的天数。

数据网格点:以班戈县行政区代表点(31.39°N, 90.01°E)所在的 ERA5 网格统计,网格中心 31.5°N, 90°E,网格海拔 4710 m。ERA5 网格约 0.25°(约 25–30 km),代表网格范围内的平均状况。

免责声明:本数据由 ERA5 再分析资料按网格点统计得到,属于模型估算值,不是气象站实测数据,可能与当地气象站观测存在差异。仅供参考,不能作为官方气候证明,也不能作为工程设计、保险理赔、司法鉴定等用途的依据;因使用本数据产生的任何后果,本站不承担责任。