气候概况

龙陵县气候

云南省 · 保山市 · 龙陵县数据网格点 24.5°N, 98.75°E · 海拔 1544 m

龙陵县年平均气温 18℃,年降水量约 2153 mm,全年日降水量 ≥1 mm 的天数约 197 天。 最热的是 8 月(平均 21.9℃,平均最高 25.9℃), 最冷的是 1 月(平均 11.8℃,平均最低 5.8℃), 降水最集中在 7 月(约 456.8 mm)。

年平均气温
18℃
年降水量
2153mm
1991 年以来最高
32.9℃
2019-05-20
1991 年以来最低
0.2℃
1997-01-19

龙陵县各月平均气温与降水(1991–2020 年平均)

龙陵县各月气候常年值

点击月份查看历年同月对比

月份平均最高平均最低平均气温降水量降水日数日照时数极端最高极端最低
1月18.6℃5.8℃11.8℃36.9 mm4.5 天294.2 h24.6℃ 20230.2℃ 1997
2月20.6℃7.8℃13.8℃37.3 mm5.5 天286 h27.2℃ 20131.4℃ 1997
3月23.3℃11.1℃16.9℃58.8 mm7.9 天326.7 h29.7℃ 20104.4℃ 2019
4月25℃14.1℃19.1℃105.9 mm13 天327.4 h31.9℃ 19998.4℃ 1998
5月25.5℃16.9℃20.7℃205.9 mm19.8 天310.6 h32.9℃ 201911.1℃ 2006
6月25.5℃19.3℃21.8℃333.9 mm27.9 天224.4 h31.5℃ 200514.5℃ 2013
7月24.9℃19.5℃21.6℃456.8 mm30.6 天172.3 h31.1℃ 201816.6℃ 2016
8月25.9℃19.4℃21.9℃389 mm30.3 天211.2 h31.6℃ 201616.8℃ 2009
9月25.9℃18.4℃21.3℃270.3 mm27.1 天242.2 h30.7℃ 202412℃ 1997
10月24.3℃15.7℃19.3℃176.4 mm19.9 天264.1 h30.2℃ 20159.4℃ 2007
11月21.6℃10.6℃15.5℃59.1 mm6.9 天271.4 h26.2℃ 20094.1℃ 2025
12月19.1℃6.9℃12.4℃22.3 mm3.5 天282.8 h23.2℃ 20230.2℃ 1999

龙陵县历年年度统计

只统计 12 个月完整的年份;距平相对 1991–2020 年常年值(年平均 18℃、年降水 2153 mm)

年份平均气温气温距平平均最高平均最低极端最高极端最低降水量降水距平降水日数日照时数
2025年18.5℃+0.5℃24℃14.2℃30.8℃ 06-123.5℃ 12-082029.3 mm-6%197 天3157 h
2024年18.4℃+0.4℃24.1℃14.1℃30.7℃ 09-202.8℃ 01-101975.3 mm-8%197 天3311 h
2023年18.6℃+0.6℃24.6℃14.1℃31.9℃ 05-303.1℃ 01-241988.2 mm-8%178 天3380 h
2022年18℃0.0℃23.8℃13.7℃30.5℃ 07-062℃ 02-071964.8 mm-9%222 天3345 h
2021年18.6℃+0.6℃24.4℃14.2℃31.5℃ 04-243.2℃ 12-171705.4 mm-21%189 天3383 h
2020年18.4℃+0.4℃23.9℃14.1℃31.2℃ 08-021.1℃ 01-262040 mm-5%196 天3242 h
2019年18.4℃+0.4℃24.3℃13.9℃32.9℃ 05-201.7℃ 12-091604.7 mm-25%177 天3452 h
2018年18℃0.0℃23.6℃13.8℃31.1℃ 07-192.9℃ 01-292260.4 mm+5%196 天3217 h
2017年18.3℃+0.3℃23.8℃14.1℃30.3℃ 06-073.2℃ 01-152222.5 mm+3%202 天3216 h
2016年18.1℃+0.1℃23.4℃14.2℃31.6℃ 08-242.4℃ 01-112217.1 mm+3%200 天3258 h
2015年17.9℃-0.1℃23.3℃13.7℃30.6℃ 07-131.8℃ 01-131949.9 mm-9%197 天3226 h
2014年18.5℃+0.5℃24.3℃13.9℃31.4℃ 04-202.1℃ 01-041671.4 mm-22%166 天3389 h
2013年18.3℃+0.3℃24.2℃13.7℃31.3℃ 06-150.5℃ 12-181988 mm-8%184 天3265 h
2012年18.3℃+0.3℃23.9℃13.8℃32.2℃ 05-251℃ 01-162001.8 mm-7%176 天3248 h
2011年18.1℃+0.1℃23.7℃13.7℃30.8℃ 08-310.2℃ 01-212065.6 mm-4%189 天3223 h
2010年18.5℃+0.5℃24℃14.3℃30.2℃ 08-111.9℃ 01-022242.6 mm+4%196 天3180 h
2009年18.4℃+0.4℃24℃14℃31.8℃ 05-120.4℃ 12-301949.5 mm-9%182 天3326 h
2008年17.9℃-0.1℃23.3℃13.8℃29.9℃ 05-093.2℃ 02-152349.6 mm+9%204 天3151 h
2007年17.8℃-0.2℃23.1℃13.6℃31.2℃ 05-072.2℃ 02-202273.1 mm+6%205 天3146 h
2006年18.2℃+0.2℃23.6℃13.9℃30.4℃ 08-203.7℃ 12-031957.4 mm-9%187 天3317 h
2005年18.4℃+0.4℃23.8℃14.3℃32.2℃ 05-302.3℃ 01-131809.1 mm-16%191 天3357 h
2004年17.6℃-0.4℃23℃13.5℃29.7℃ 06-162.1℃ 02-052312.8 mm+7%199 天3153 h
2003年18℃0.0℃23.3℃13.8℃30.1℃ 08-052℃ 01-161702.9 mm-21%189 天3327 h
2002年18℃0.0℃23.3℃13.8℃29.4℃ 06-112.6℃ 12-292017.6 mm-6%202 天3314 h
2001年18.2℃+0.2℃23.2℃14.1℃31.2℃ 08-031.1℃ 01-112388.8 mm+11%202 天3244 h
2000年17.8℃-0.2℃22.6℃13.6℃29.6℃ 04-102.5℃ 01-312377 mm+10%202 天3095 h
1999年18.5℃+0.5℃23.7℃14.3℃31.9℃ 04-270.2℃ 12-262402.4 mm+12%201 天3060 h
1998年18.1℃+0.1℃22.9℃14.1℃30.3℃ 05-152.8℃ 01-042289.4 mm+6%194 天3005 h
1997年17.1℃-0.9℃22℃13.1℃30.4℃ 07-220.2℃ 01-192357.3 mm+9%207 天3205 h
1996年17.8℃-0.2℃22.7℃13.7℃28.9℃ 09-152.7℃ 01-062323.7 mm+8%211 天3141 h
1995年18℃0.0℃23℃13.8℃30.2℃ 08-011.1℃ 01-262326.8 mm+8%200 天3129 h
1994年18℃0.0℃23.3℃13.8℃30.3℃ 08-162.6℃ 01-102237.3 mm+4%204 天3273 h
1993年17.4℃-0.6℃22.3℃13.6℃28.8℃ 06-232℃ 01-202503 mm+16%218 天3003 h
1992年17℃-1.0℃22.2℃13℃30.2℃ 09-011.1℃ 01-102067.4 mm-4%220 天3254 h
1991年17.6℃-0.4℃22.9℃13.6℃30.2℃ 08-191.7℃ 01-212665.6 mm+24%209 天2983 h

近 12 个月与常年同期对比

距平 = 当月值 − 1991–2020 年同月平均;降水距平为百分比

月份平均气温常年同期气温距平降水量常年同期降水距平
2026年9月22℃21.3℃+0.7℃ 偏暖160 mm270.3 mm-41%历年9月
2026年8月22.1℃21.9℃+0.2℃ 接近常年336.6 mm389 mm-13%历年8月
2026年7月21.7℃21.6℃+0.1℃ 接近常年446.9 mm456.8 mm-2%历年7月
2026年6月21.8℃21.8℃0.0℃ 接近常年483.1 mm333.9 mm+45%历年6月
2026年5月20.4℃20.7℃-0.3℃ 接近常年232 mm205.9 mm+13%历年5月
2026年4月18.9℃19.1℃-0.2℃ 接近常年109.7 mm105.9 mm+4%历年4月
2026年3月16.4℃16.9℃-0.5℃ 偏冷125.1 mm58.8 mm+113%历年3月
2026年2月14.6℃13.8℃+0.8℃ 偏暖1.4 mm37.3 mm-96%历年2月
2026年1月11.7℃11.8℃-0.1℃ 接近常年1.1 mm36.9 mm-97%历年1月
2025年12月12.2℃12.4℃-0.2℃ 接近常年0.5 mm22.3 mm-98%历年12月
2025年11月15.4℃15.5℃-0.1℃ 接近常年118.6 mm59.1 mm+101%历年11月
2025年10月20℃19.3℃+0.7℃ 偏暖184 mm176.4 mm+4%历年10月

下载龙陵县气候数据

一键下载本页统计结果,或导出统计所用的逐月、逐日原始数据,会员免费。

需要多个地点、更多要素或按省市区县批量导出?批量下载

常年值为 1991–2020 年同月平均;逐月统计自 1991年1月 起,只统计逐日数据完整的月份;年度统计只统计 12 个月完整的年份。 降水日数指日降水量 ≥1 mm 的天数。

数据网格点:以龙陵县行政区代表点(24.59°N, 98.69°E)所在的 ERA5 网格统计,网格中心 24.5°N, 98.75°E,网格海拔 1544 m。ERA5 网格约 0.25°(约 25–30 km),代表网格范围内的平均状况。

免责声明:本数据由 ERA5 再分析资料按网格点统计得到,属于模型估算值,不是气象站实测数据,可能与当地气象站观测存在差异。仅供参考,不能作为官方气候证明,也不能作为工程设计、保险理赔、司法鉴定等用途的依据;因使用本数据产生的任何后果,本站不承担责任。