气候概况

贵定县气候

贵州省 · 黔南布依族苗族自治州 · 贵定县数据网格点 26.5°N, 107.25°E · 海拔 1011 m

贵定县年平均气温 15.9℃,年降水量约 1541 mm,全年日降水量 ≥1 mm 的天数约 198 天。 最热的是 7 月(平均 24.5℃,平均最高 28.1℃), 最冷的是 1 月(平均 5.3℃,平均最低 2.9℃), 降水最集中在 6 月(约 257.6 mm)。

年平均气温
15.9℃
年降水量
1541mm
1991 年以来最高
35.2℃
2024-07-25
1991 年以来最低
-8.3℃
2018-12-31

贵定县各月平均气温与降水(1991–2020 年平均)

贵定县各月气候常年值

点击月份查看历年同月对比

月份平均最高平均最低平均气温降水量降水日数日照时数极端最高极端最低
1月8℃2.9℃5.3℃64.2 mm14.2 天100.9 h24.4℃ 2023-5.2℃ 2008
2月11.1℃5℃7.8℃66.5 mm13.7 天100.4 h29.9℃ 2010-4.3℃ 2000
3月15.3℃8.5℃11.6℃114 mm18.8 天117.6 h32.2℃ 2025-2.3℃ 1994
4月20.7℃13.3℃16.7℃155.1 mm20.4 天158.2 h32℃ 20262.6℃ 1996
5月24℃17.1℃20.2℃213 mm20.3 天188.9 h32.9℃ 20208.7℃ 1991
6月26.1℃20.1℃22.8℃257.6 mm22.2 天193 h32.3℃ 200413.6℃ 2010
7月28.1℃21.8℃24.5℃188.6 mm20 天257 h35.2℃ 202414.5℃ 2015
8月28.3℃21.1℃24.2℃146.9 mm18.2 天274.8 h34.9℃ 201914.5℃ 2010
9月25.3℃18.1℃21.3℃113.8 mm13.3 天210.2 h33℃ 202610.5℃ 1997
10月20.2℃13.9℃16.7℃109.4 mm14.4 天146.7 h32℃ 19994.4℃ 2010
11月16℃9.3℃12.3℃63.9 mm12.1 天132 h27.5℃ 2015-0.9℃ 2022
12月10.4℃4.6℃7.3℃48 mm10.7 天120.8 h23.9℃ 1998-8.3℃ 2018

贵定县历年年度统计

只统计 12 个月完整的年份;距平相对 1991–2020 年常年值(年平均 15.9℃、年降水 1541 mm)

年份平均气温气温距平平均最高平均最低极端最高极端最低降水量降水距平降水日数日照时数
2025年16.8℃+0.9℃20.6℃13.8℃33.7℃ 08-05-1.4℃ 02-091532.1 mm-1%213 天2115 h
2024年16.9℃+1.0℃20.6℃13.9℃35.2℃ 07-25-5.1℃ 01-231724.2 mm+12%201 天2165 h
2023年17.1℃+1.2℃21.1℃13.9℃32.4℃ 05-31-2.3℃ 12-171333.5 mm-13%204 天2274 h
2022年16.3℃+0.4℃20℃13.3℃34℃ 08-19-1.7℃ 02-211415.4 mm-8%209 天2129 h
2021年16.6℃+0.7℃20.2℃13.7℃34.5℃ 08-02-4℃ 01-071452.3 mm-6%197 天2031 h
2020年16.1℃+0.2℃19.4℃13.4℃32.9℃ 05-07-2℃ 12-151849.1 mm+20%202 天1827 h
2019年16.2℃+0.3℃19.9℃13.3℃34.9℃ 08-12-4.1℃ 01-011510.2 mm-2%206 天1930 h
2018年16.2℃+0.3℃19.7℃13.4℃33.4℃ 07-18-8.3℃ 12-311452.6 mm-6%215 天2132 h
2017年16.5℃+0.6℃20℃13.7℃33.5℃ 07-280.5℃ 02-021413.5 mm-8%195 天1964 h
2016年16.6℃+0.7℃20.2℃13.6℃33.5℃ 07-26-3.1℃ 01-231600.1 mm+4%184 天2160 h
2015年16.5℃+0.6℃19.9℃13.7℃31.5℃ 07-12-2.1℃ 01-311748.7 mm+13%204 天1811 h
2014年16.1℃+0.2℃19.6℃13.3℃32.5℃ 07-23-3.5℃ 02-111513.1 mm-2%196 天1965 h
2013年16.3℃+0.4℃20.2℃13.2℃33.7℃ 08-13-4.3℃ 01-041312.6 mm-15%166 天2325 h
2012年15.1℃-0.8℃18.3℃12.4℃32.2℃ 08-11-2.9℃ 01-251472.4 mm-4%200 天1878 h
2011年15.3℃-0.6℃19℃12.3℃33.7℃ 08-30-4.9℃ 01-21980.6 mm-36%138 天2218 h
2010年15.8℃-0.1℃19.7℃12.7℃33.1℃ 08-10-1.3℃ 02-161547.8 mm0%186 天2069 h
2009年16.1℃+0.2℃19.8℃13.1℃33.2℃ 07-18-1.5℃ 01-241248.2 mm-19%180 天2162 h
2008年15.5℃-0.4℃19.1℃12.5℃31.9℃ 09-22-5.2℃ 01-271522.6 mm-1%189 天2306 h
2007年16.1℃+0.2℃19.8℃13℃31.1℃ 06-28-1.2℃ 01-191337.1 mm-13%179 天2289 h
2006年16.2℃+0.3℃19.9℃13.1℃32.3℃ 07-15-1.5℃ 01-051288.3 mm-16%194 天2183 h
2005年15.7℃-0.2℃19.2℃12.8℃33.2℃ 08-13-2.1℃ 02-201371.8 mm-11%201 天2106 h
2004年15.8℃-0.1℃19.5℃12.7℃33.1℃ 08-11-4.8℃ 12-281561.5 mm+1%187 天2113 h
2003年16.3℃+0.4℃19.8℃13.3℃32℃ 07-17-3℃ 01-061468.1 mm-5%196 天2054 h
2002年16.2℃+0.3℃19.9℃13.1℃33.6℃ 07-15-5.5℃ 12-271964.4 mm+27%208 天2022 h
2001年15.9℃0.0℃19.5℃12.9℃32.6℃ 08-07-1.1℃ 12-261618.7 mm+5%209 天1956 h
2000年15.5℃-0.4℃18.8℃12.7℃33℃ 07-29-4.7℃ 01-311513.4 mm-2%211 天1796 h
1999年16.3℃+0.4℃19.8℃13.3℃32℃ 08-08-2.4℃ 12-221747.9 mm+13%196 天1864 h
1998年16.5℃+0.6℃20.1℃13.5℃31.5℃ 08-22-4.4℃ 01-191530.6 mm-1%202 天2109 h
1997年15.7℃-0.2℃19℃12.9℃31.9℃ 08-06-3.5℃ 01-081840.2 mm+19%222 天1708 h
1996年15.3℃-0.6℃18.8℃12.4℃32.2℃ 07-27-3.9℃ 02-201653.6 mm+7%217 天1864 h
1995年15.6℃-0.3℃19℃12.8℃33℃ 07-31-0.6℃ 12-291590.6 mm+3%222 天1869 h
1994年15.9℃0.0℃19.2℃13.2℃33.4℃ 08-04-3.1℃ 01-231711 mm+11%222 天1741 h
1993年15.5℃-0.4℃19.2℃12.6℃31.5℃ 06-27-3.6℃ 01-161661.7 mm+8%204 天1907 h
1992年15.5℃-0.4℃19.2℃12.4℃32.8℃ 09-05-1.9℃ 01-201532.4 mm-1%196 天1939 h
1991年15.7℃-0.2℃19℃12.9℃32.8℃ 05-24-4.3℃ 12-271667.5 mm+8%221 天1747 h

近 12 个月与常年同期对比

距平 = 当月值 − 1991–2020 年同月平均;降水距平为百分比

月份平均气温常年同期气温距平降水量常年同期降水距平
2026年9月23.6℃21.3℃+2.3℃ 偏暖36 mm113.8 mm-68%历年9月
2026年8月25℃24.2℃+0.8℃ 偏暖106.1 mm146.9 mm-28%历年8月
2026年7月25.5℃24.5℃+1.0℃ 偏暖113.3 mm188.6 mm-40%历年7月
2026年6月22.6℃22.8℃-0.2℃ 接近常年269.7 mm257.6 mm+5%历年6月
2026年5月21.5℃20.2℃+1.3℃ 偏暖207 mm213 mm-3%历年5月
2026年4月18.4℃16.7℃+1.7℃ 偏暖205.4 mm155.1 mm+32%历年4月
2026年3月12℃11.6℃+0.4℃ 接近常年206.5 mm114 mm+81%历年3月
2026年2月10.2℃7.8℃+2.4℃ 偏暖78.7 mm66.5 mm+18%历年2月
2026年1月6.5℃5.3℃+1.2℃ 偏暖47.1 mm64.2 mm-27%历年1月
2025年12月9.6℃7.3℃+2.3℃ 偏暖40.3 mm48 mm-16%历年12月
2025年11月11.7℃12.3℃-0.6℃ 偏冷100.8 mm63.9 mm+58%历年11月
2025年10月18.7℃16.7℃+2.0℃ 偏暖57.1 mm109.4 mm-48%历年10月

下载贵定县气候数据

一键下载本页统计结果,或导出统计所用的逐月、逐日原始数据,会员免费。

需要多个地点、更多要素或按省市区县批量导出?批量下载

常年值为 1991–2020 年同月平均;逐月统计自 1991年1月 起,只统计逐日数据完整的月份;年度统计只统计 12 个月完整的年份。 降水日数指日降水量 ≥1 mm 的天数。

数据网格点:以贵定县行政区代表点(26.58°N, 107.23°E)所在的 ERA5 网格统计,网格中心 26.5°N, 107.25°E,网格海拔 1011 m。ERA5 网格约 0.25°(约 25–30 km),代表网格范围内的平均状况。

免责声明:本数据由 ERA5 再分析资料按网格点统计得到,属于模型估算值,不是气象站实测数据,可能与当地气象站观测存在差异。仅供参考,不能作为官方气候证明,也不能作为工程设计、保险理赔、司法鉴定等用途的依据;因使用本数据产生的任何后果,本站不承担责任。