气候概况
毕节市气候
贵州省 · 毕节市数据网格点 27.25°N, 105.25°E · 海拔 1474 m
毕节市年平均气温 14℃,年降水量约 1324 mm,全年日降水量 ≥1 mm 的天数约 213 天。 最热的是 7 月(平均 22.5℃,平均最高 26.6℃), 最冷的是 1 月(平均 3.9℃,平均最低 1.2℃), 降水最集中在 6 月(约 220.5 mm)。
年平均气温
14℃
年降水量
1324mm
1991 年以来最高
34.4℃
2020-05-07
1991 年以来最低
-12.4℃
2011-01-21
毕节市各月平均气温与降水(1991–2020 年平均)
毕节市各月气候常年值
点击月份查看历年同月对比
| 月份 | 平均最高 | 平均最低 | 平均气温 | 降水量 | 降水日数 | 日照时数 | 极端最高 | 极端最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 7.4℃ | 1.2℃ | 3.9℃ | 45.3 mm | 13.7 天 | 115.9 h | 25.3℃ 2014 | -12.4℃ 2011 |
| 2月 | 10.8℃ | 3.2℃ | 6.5℃ | 39.7 mm | 12.6 天 | 125.8 h | 27.6℃ 2024 | -9.5℃ 2011 |
| 3月 | 15℃ | 6.6℃ | 10.3℃ | 68.6 mm | 18.5 天 | 161.5 h | 31.5℃ 1998 | -1.4℃ 2005 |
| 4月 | 19.5℃ | 11.1℃ | 14.9℃ | 98.1 mm | 19.7 天 | 183.7 h | 31.7℃ 2008 | 1.6℃ 2001 |
| 5月 | 22.2℃ | 14.3℃ | 17.9℃ | 150.9 mm | 21.2 天 | 199.4 h | 34.4℃ 2020 | 4.4℃ 1991 |
| 6月 | 24℃ | 17.4℃ | 20.4℃ | 220.5 mm | 22.1 天 | 194.3 h | 33℃ 2015 | 10.7℃ 2009 |
| 7月 | 26.6℃ | 19.4℃ | 22.5℃ | 195.5 mm | 20.3 天 | 270.8 h | 33.1℃ 2022 | 14.1℃ 2015 |
| 8月 | 26.3℃ | 18.7℃ | 22℃ | 160.2 mm | 18.9 天 | 274.1 h | 32.9℃ 2006 | 11.4℃ 1992 |
| 9月 | 23℃ | 15.9℃ | 19℃ | 130.7 mm | 16.7 天 | 193.9 h | 34.3℃ 2006 | 8.2℃ 1997 |
| 10月 | 17.7℃ | 11.9℃ | 14.5℃ | 113.1 mm | 20.5 天 | 116.1 h | 29.9℃ 2021 | 4℃ 1994 |
| 11月 | 14.3℃ | 7.5℃ | 10.5℃ | 59.3 mm | 14.9 天 | 118.8 h | 26.3℃ 2005 | -2.4℃ 2009 |
| 12月 | 9℃ | 2.8℃ | 5.5℃ | 42.6 mm | 13.6 天 | 109.8 h | 24.3℃ 2023 | -9.7℃ 2013 |
毕节市历年年度统计
只统计 12 个月完整的年份;距平相对 1991–2020 年常年值(年平均 14℃、年降水 1324 mm)
| 年份 | 平均气温 | 气温距平 | 平均最高 | 平均最低 | 极端最高 | 极端最低 | 降水量 | 降水距平 | 降水日数 | 日照时数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 14.7℃ | +0.7℃ | 18.7℃ | 11.4℃ | 32.4℃ 08-02 | -1.6℃ 01-27 | 1596.8 mm | +21% | 236 天 | 2036 h |
| 2024年 | 15.2℃ | +1.2℃ | 19.3℃ | 12℃ | 32.6℃ 08-08 | -3.1℃ 01-23 | 1615.1 mm | +22% | 237 天 | 2127 h |
| 2023年 | 15.1℃ | +1.1℃ | 19.6℃ | 11.7℃ | 33℃ 05-03 | -4.4℃ 01-16 | 1453.7 mm | +10% | 216 天 | 2282 h |
| 2022年 | 14.5℃ | +0.5℃ | 18.7℃ | 11.1℃ | 33.1℃ 07-15 | -1.8℃ 02-21 | 1295.1 mm | -2% | 217 天 | 2176 h |
| 2021年 | 14.6℃ | +0.6℃ | 18.6℃ | 11.5℃ | 31.5℃ 08-02 | -3.6℃ 01-11 | 1390.7 mm | +5% | 205 天 | 1953 h |
| 2020年 | 14.3℃ | +0.3℃ | 18.1℃ | 11.3℃ | 34.4℃ 05-07 | -2.8℃ 02-16 | 1341.7 mm | +1% | 221 天 | 1873 h |
| 2019年 | 14.5℃ | +0.5℃ | 18.7℃ | 11.3℃ | 32.4℃ 07-28 | -1.3℃ 01-01 | 1244.4 mm | -6% | 214 天 | 2052 h |
| 2018年 | 14℃ | 0.0℃ | 18℃ | 10.9℃ | 30.9℃ 07-18 | -5.5℃ 12-31 | 1322.9 mm | 0% | 225 天 | 2087 h |
| 2017年 | 14.4℃ | +0.4℃ | 18.4℃ | 11.2℃ | 32.1℃ 08-21 | -2.3℃ 12-20 | 1080.7 mm | -18% | 200 天 | 2035 h |
| 2016年 | 14.5℃ | +0.5℃ | 18.6℃ | 11.2℃ | 32.9℃ 07-26 | -8.1℃ 01-25 | 1262 mm | -5% | 198 天 | 2147 h |
| 2015年 | 14.7℃ | +0.7℃ | 18.7℃ | 11.6℃ | 33℃ 06-28 | -4.9℃ 01-13 | 1376.5 mm | +4% | 199 天 | 2030 h |
| 2014年 | 14℃ | 0.0℃ | 18.1℃ | 10.9℃ | 31.4℃ 04-18 | -6.8℃ 02-19 | 1242.8 mm | -6% | 223 天 | 2041 h |
| 2013年 | 14.6℃ | +0.6℃ | 19.1℃ | 11.2℃ | 32.8℃ 07-31 | -9.7℃ 12-17 | 1029.5 mm | -22% | 185 天 | 2432 h |
| 2012年 | 13.3℃ | -0.7℃ | 17.1℃ | 10.5℃ | 31.2℃ 08-12 | -4.7℃ 12-30 | 1360.4 mm | +3% | 224 天 | 1808 h |
| 2011年 | 13.4℃ | -0.6℃ | 17.5℃ | 10.2℃ | 32.9℃ 05-09 | -12.4℃ 01-21 | 910.4 mm | -31% | 169 天 | 2243 h |
| 2010年 | 14.2℃ | +0.2℃ | 18.6℃ | 10.9℃ | 32℃ 07-03 | -4.2℃ 12-16 | 1271.7 mm | -4% | 202 天 | 2107 h |
| 2009年 | 14.4℃ | +0.4℃ | 18.6℃ | 11.1℃ | 31.1℃ 07-19 | -3.5℃ 01-27 | 1045.7 mm | -21% | 202 天 | 2212 h |
| 2008年 | 13.7℃ | -0.3℃ | 17.6℃ | 10.5℃ | 31.7℃ 04-07 | -6.3℃ 01-29 | 1252.2 mm | -5% | 193 天 | 2255 h |
| 2007年 | 14.2℃ | +0.2℃ | 18.2℃ | 11℃ | 30.8℃ 03-29 | -3.6℃ 01-19 | 1300.3 mm | -2% | 196 天 | 2136 h |
| 2006年 | 14.5℃ | +0.5℃ | 18.7℃ | 11.1℃ | 34.3℃ 09-01 | -4.2℃ 01-09 | 1192.7 mm | -10% | 203 天 | 2290 h |
| 2005年 | 13.9℃ | -0.1℃ | 17.7℃ | 11℃ | 31.7℃ 07-06 | -2.4℃ 01-02 | 1338.8 mm | +1% | 213 天 | 2093 h |
| 2004年 | 13.9℃ | -0.1℃ | 17.9℃ | 10.6℃ | 32.2℃ 08-11 | -3.7℃ 12-31 | 1405.5 mm | +6% | 219 天 | 2131 h |
| 2003年 | 14.5℃ | +0.5℃ | 18.4℃ | 11.3℃ | 31.9℃ 07-15 | -2.5℃ 01-10 | 1229.5 mm | -7% | 208 天 | 2112 h |
| 2002年 | 14.3℃ | +0.3℃ | 18.4℃ | 10.9℃ | 31.5℃ 07-16 | -3.4℃ 12-28 | 1545.7 mm | +17% | 216 天 | 2203 h |
| 2001年 | 14.1℃ | +0.1℃ | 18℃ | 10.9℃ | 31.4℃ 08-07 | -2.2℃ 12-23 | 1332.9 mm | +1% | 215 天 | 2011 h |
| 2000年 | 13.6℃ | -0.4℃ | 17.4℃ | 10.6℃ | 30.3℃ 06-03 | -4.3℃ 01-31 | 1560.1 mm | +18% | 237 天 | 1879 h |
| 1999年 | 14.1℃ | +0.1℃ | 18℃ | 11℃ | 31.8℃ 06-15 | -4.4℃ 01-12 | 1475.3 mm | +11% | 224 天 | 1882 h |
| 1998年 | 14.7℃ | +0.7℃ | 18.7℃ | 11.4℃ | 31.5℃ 03-18 | -4.7℃ 01-23 | 1417.6 mm | +7% | 217 天 | 2175 h |
| 1997年 | 13.6℃ | -0.4℃ | 17.3℃ | 10.6℃ | 30.8℃ 08-06 | -1.7℃ 01-24 | 1608.9 mm | +22% | 234 天 | 1853 h |
| 1996年 | 13.3℃ | -0.7℃ | 17℃ | 10.2℃ | 30.4℃ 07-27 | -3.2℃ 02-22 | 1461.8 mm | +10% | 247 天 | 1909 h |
| 1995年 | 13.4℃ | -0.6℃ | 16.9℃ | 10.5℃ | 32.2℃ 09-06 | -2.1℃ 01-03 | 1572.8 mm | +19% | 242 天 | 1807 h |
| 1994年 | 14℃ | 0.0℃ | 18℃ | 11℃ | 32.8℃ 08-05 | -4.4℃ 01-18 | 1333.9 mm | +1% | 221 天 | 2115 h |
| 1993年 | 13.6℃ | -0.4℃ | 17.6℃ | 10.4℃ | 31.1℃ 04-30 | -3.1℃ 01-24 | 1354.4 mm | +2% | 203 天 | 2071 h |
| 1992年 | 13.3℃ | -0.7℃ | 17.3℃ | 10.1℃ | 31.7℃ 08-08 | -4℃ 01-14 | 1333.9 mm | +1% | 209 天 | 2050 h |
| 1991年 | 13.7℃ | -0.3℃ | 17.5℃ | 10.8℃ | 33.2℃ 05-23 | -6.8℃ 12-28 | 1528.9 mm | +15% | 221 天 | 1888 h |
近 12 个月与常年同期对比
距平 = 当月值 − 1991–2020 年同月平均;降水距平为百分比
| 月份 | 平均气温 | 常年同期 | 气温距平 | 降水量 | 常年同期 | 降水距平 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 20.5℃ | 19℃ | +1.5℃ 偏暖 | 74.9 mm | 130.7 mm | -43% | 历年9月 |
| 2026年8月 | 22℃ | 22℃ | 0.0℃ 接近常年 | 169.4 mm | 160.2 mm | +6% | 历年8月 |
| 2026年7月 | 23.6℃ | 22.5℃ | +1.1℃ 偏暖 | 153.5 mm | 195.5 mm | -21% | 历年7月 |
| 2026年6月 | 19.6℃ | 20.4℃ | -0.8℃ 偏冷 | 248.4 mm | 220.5 mm | +13% | 历年6月 |
| 2026年5月 | 19.1℃ | 17.9℃ | +1.2℃ 偏暖 | 173.8 mm | 150.9 mm | +15% | 历年5月 |
| 2026年4月 | 16.2℃ | 14.9℃ | +1.3℃ 偏暖 | 185.3 mm | 98.1 mm | +89% | 历年4月 |
| 2026年3月 | 11℃ | 10.3℃ | +0.7℃ 偏暖 | 114 mm | 68.6 mm | +66% | 历年3月 |
| 2026年2月 | 9.4℃ | 6.5℃ | +2.9℃ 偏暖 | 36.3 mm | 39.7 mm | -9% | 历年2月 |
| 2026年1月 | 5.1℃ | 3.9℃ | +1.2℃ 偏暖 | 41.9 mm | 45.3 mm | -8% | 历年1月 |
| 2025年12月 | 7.5℃ | 5.5℃ | +2.0℃ 偏暖 | 30.9 mm | 42.6 mm | -27% | 历年12月 |
| 2025年11月 | 9.6℃ | 10.5℃ | -0.9℃ 偏冷 | 101.1 mm | 59.3 mm | +70% | 历年11月 |
| 2025年10月 | 17.1℃ | 14.5℃ | +2.6℃ 偏暖 | 171.2 mm | 113.1 mm | +51% | 历年10月 |
下载毕节市气候数据
一键下载本页统计结果,或导出统计所用的逐月、逐日原始数据,会员免费。
需要多个地点、更多要素或按省市区县批量导出?批量下载
常年值为 1991–2020 年同月平均;逐月统计自 1991年1月 起,只统计逐日数据完整的月份;年度统计只统计 12 个月完整的年份。 降水日数指日降水量 ≥1 mm 的天数。
数据网格点:以毕节市行政区代表点(27.3°N, 105.29°E)所在的 ERA5 网格统计,网格中心 27.25°N, 105.25°E,网格海拔 1474 m。ERA5 网格约 0.25°(约 25–30 km),代表网格范围内的平均状况。
免责声明:本数据由 ERA5 再分析资料按网格点统计得到,属于模型估算值,不是气象站实测数据,可能与当地气象站观测存在差异。仅供参考,不能作为官方气候证明,也不能作为工程设计、保险理赔、司法鉴定等用途的依据;因使用本数据产生的任何后果,本站不承担责任。
