气候概况
福田区气候
广东省 · 深圳市 · 福田区数据网格点 22.5°N, 114°E · 海拔 10 m
福田区年平均气温 23.4℃,年降水量约 1705 mm,全年日降水量 ≥1 mm 的天数约 159 天。 最热的是 7 月(平均 28.9℃,平均最高 31.3℃), 最冷的是 1 月(平均 16℃,平均最低 13.4℃), 降水最集中在 6 月(约 318.5 mm)。
年平均气温
23.4℃
年降水量
1705mm
1991 年以来最高
36.4℃
2022-07-25
1991 年以来最低
3℃
1991-12-28
福田区各月平均气温与降水(1991–2020 年平均)
福田区各月气候常年值
点击月份查看历年同月对比
| 月份 | 平均最高 | 平均最低 | 平均气温 | 降水量 | 降水日数 | 日照时数 | 极端最高 | 极端最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 19.1℃ | 13.4℃ | 16℃ | 31.7 mm | 5.5 天 | 233.3 h | 26.4℃ 2000 | 3.1℃ 2016 |
| 2月 | 20.1℃ | 14.9℃ | 17.2℃ | 43.6 mm | 7.9 天 | 198 h | 27.9℃ 2023 | 5.1℃ 1996 |
| 3月 | 22.6℃ | 17.6℃ | 19.8℃ | 74.5 mm | 11.4 天 | 229.8 h | 31℃ 2024 | 7.5℃ 2005 |
| 4月 | 25.9℃ | 21.2℃ | 23.3℃ | 124.9 mm | 13.8 天 | 245.6 h | 32.6℃ 2022 | 11.1℃ 1996 |
| 5月 | 28.9℃ | 24.4℃ | 26.4℃ | 229 mm | 19.1 天 | 266.4 h | 35.9℃ 2023 | 16.5℃ 2022 |
| 6月 | 30.4℃ | 26.5℃ | 28.3℃ | 318.5 mm | 22.9 天 | 261.9 h | 35.6℃ 2004 | 20.7℃ 2010 |
| 7月 | 31.3℃ | 27℃ | 28.9℃ | 243.4 mm | 22.1 天 | 315.2 h | 36.4℃ 2022 | 23.2℃ 1992 |
| 8月 | 31.2℃ | 26.8℃ | 28.7℃ | 313.4 mm | 23.6 天 | 282.3 h | 36.2℃ 2017 | 24.7℃ 1996 |
| 9月 | 30.6℃ | 25.8℃ | 27.9℃ | 199.4 mm | 16.6 天 | 284 h | 34.8℃ 2008 | 19℃ 1997 |
| 10月 | 28.4℃ | 23.2℃ | 25.5℃ | 61.3 mm | 6.7 天 | 294.2 h | 34℃ 2019 | 15.2℃ 2010 |
| 11月 | 25℃ | 19.3℃ | 21.8℃ | 33.7 mm | 4.9 天 | 257.8 h | 31.7℃ 2003 | 8.4℃ 2009 |
| 12月 | 20.6℃ | 14.8℃ | 17.4℃ | 31.1 mm | 4.2 天 | 239.5 h | 28.1℃ 2018 | 3℃ 1991 |
福田区历年年度统计
只统计 12 个月完整的年份;距平相对 1991–2020 年常年值(年平均 23.4℃、年降水 1705 mm)
| 年份 | 平均气温 | 气温距平 | 平均最高 | 平均最低 | 极端最高 | 极端最低 | 降水量 | 降水距平 | 降水日数 | 日照时数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 23.8℃ | +0.4℃ | 26.8℃ | 21.4℃ | 34.4℃ 06-10 | 9.3℃ 01-12 | 1777.4 mm | +4% | 169 天 | 3095 h |
| 2024年 | 24.2℃ | +0.8℃ | 26.9℃ | 22.1℃ | 35.3℃ 08-05 | 4.3℃ 01-24 | 1979.2 mm | +16% | 191 天 | 3004 h |
| 2023年 | 24.1℃ | +0.7℃ | 26.9℃ | 21.9℃ | 35.9℃ 05-30 | 6.8℃ 12-22 | 2046 mm | +20% | 177 天 | 3150 h |
| 2022年 | 23.5℃ | +0.1℃ | 26.4℃ | 21.4℃ | 36.4℃ 07-25 | 7.1℃ 02-21 | 1866.2 mm | +9% | 162 天 | 3002 h |
| 2021年 | 24.2℃ | +0.8℃ | 27.2℃ | 21.9℃ | 34.9℃ 07-27 | 6.1℃ 01-01 | 1760.1 mm | +3% | 159 天 | 3326 h |
| 2020年 | 24℃ | +0.6℃ | 26.7℃ | 21.9℃ | 34.6℃ 07-14 | 6.5℃ 12-31 | 1479.8 mm | -13% | 147 天 | 3324 h |
| 2019年 | 24.3℃ | +0.9℃ | 27.1℃ | 22.2℃ | 35.3℃ 07-18 | 8.5℃ 01-01 | 1725.8 mm | +1% | 163 天 | 3126 h |
| 2018年 | 23.6℃ | +0.2℃ | 26.4℃ | 21.5℃ | 35.2℃ 05-29 | 5.8℃ 02-01 | 1792.8 mm | +5% | 151 天 | 3155 h |
| 2017年 | 23.8℃ | +0.4℃ | 26.5℃ | 21.7℃ | 36.2℃ 08-22 | 8.8℃ 12-18 | 1735.8 mm | +2% | 168 天 | 3082 h |
| 2016年 | 23.4℃ | 0.0℃ | 26℃ | 21.3℃ | 35.5℃ 07-09 | 3.1℃ 01-25 | 2422 mm | +42% | 195 天 | 2875 h |
| 2015年 | 24℃ | +0.6℃ | 26.7℃ | 21.9℃ | 35.6℃ 08-08 | 8.8℃ 12-18 | 1570 mm | -8% | 147 天 | 3156 h |
| 2014年 | 23.4℃ | 0.0℃ | 26.1℃ | 21.2℃ | 34.1℃ 07-31 | 5.7℃ 02-11 | 1396.4 mm | -18% | 170 天 | 3095 h |
| 2013年 | 23.2℃ | -0.2℃ | 26℃ | 21.1℃ | 33.7℃ 07-13 | 6.9℃ 12-28 | 1994.3 mm | +17% | 167 天 | 2991 h |
| 2012年 | 23.3℃ | -0.1℃ | 25.9℃ | 21.2℃ | 34.9℃ 07-21 | 5.6℃ 12-31 | 1743.4 mm | +2% | 186 天 | 2903 h |
| 2011年 | 23℃ | -0.4℃ | 25.9℃ | 20.7℃ | 34.9℃ 08-30 | 5℃ 01-12 | 1157.5 mm | -32% | 123 天 | 3252 h |
| 2010年 | 23.3℃ | -0.1℃ | 26℃ | 21.2℃ | 34℃ 08-04 | 4.6℃ 12-17 | 1821 mm | +7% | 171 天 | 2972 h |
| 2009年 | 23.5℃ | +0.1℃ | 26.3℃ | 21.2℃ | 34.8℃ 07-18 | 7.5℃ 01-11 | 1504.8 mm | -12% | 149 天 | 3287 h |
| 2008年 | 23.1℃ | -0.3℃ | 25.8℃ | 20.8℃ | 35.7℃ 07-28 | 6.2℃ 02-03 | 1869.9 mm | +10% | 141 天 | 3089 h |
| 2007年 | 23.7℃ | +0.3℃ | 26.5℃ | 21.5℃ | 33.4℃ 07-14 | 9.2℃ 01-08 | 1383.4 mm | -19% | 136 天 | 3268 h |
| 2006年 | 23.7℃ | +0.3℃ | 26.4℃ | 21.5℃ | 35.1℃ 07-25 | 6.1℃ 01-07 | 1722.3 mm | +1% | 159 天 | 3107 h |
| 2005年 | 23.3℃ | -0.1℃ | 25.9℃ | 21.1℃ | 36.2℃ 07-19 | 4.1℃ 01-01 | 1850.8 mm | +9% | 155 天 | 3103 h |
| 2004年 | 23.5℃ | +0.1℃ | 26.5℃ | 21.1℃ | 35.9℃ 07-01 | 6.3℃ 01-21 | 1259.2 mm | -26% | 127 天 | 3390 h |
| 2003年 | 23.6℃ | +0.2℃ | 26.5℃ | 21.3℃ | 33.8℃ 07-15 | 7.4℃ 01-06 | 1534.3 mm | -10% | 126 天 | 3334 h |
| 2002年 | 23.8℃ | +0.4℃ | 26.5℃ | 21.6℃ | 33.9℃ 07-05 | 5.1℃ 12-27 | 1495.3 mm | -12% | 166 天 | 3169 h |
| 2001年 | 23.7℃ | +0.3℃ | 26.4℃ | 21.3℃ | 34.1℃ 08-23 | 7℃ 12-22 | 1892.6 mm | +11% | 154 天 | 3015 h |
| 2000年 | 23.4℃ | 0.0℃ | 26.1℃ | 21.1℃ | 35.3℃ 06-05 | 5.6℃ 01-27 | 1579.7 mm | -7% | 172 天 | 3069 h |
| 1999年 | 23.6℃ | +0.2℃ | 26.4℃ | 21.2℃ | 34.7℃ 08-20 | 3.8℃ 12-23 | 1655.1 mm | -3% | 167 天 | 3156 h |
| 1998年 | 23.8℃ | +0.4℃ | 26.4℃ | 21.6℃ | 33.6℃ 08-03 | 7.6℃ 01-19 | 1838.7 mm | +8% | 176 天 | 2932 h |
| 1997年 | 23.2℃ | -0.2℃ | 25.8℃ | 20.9℃ | 34.4℃ 08-29 | 6.7℃ 01-25 | 2308.7 mm | +35% | 183 天 | 2949 h |
| 1996年 | 23℃ | -0.4℃ | 25.7℃ | 20.6℃ | 34.4℃ 07-26 | 5.1℃ 02-21 | 1695.2 mm | -1% | 161 天 | 3107 h |
| 1995年 | 22.9℃ | -0.5℃ | 25.5℃ | 20.7℃ | 33.7℃ 07-22 | 8.2℃ 01-05 | 1725.9 mm | +1% | 158 天 | 3001 h |
| 1994年 | 23.4℃ | 0.0℃ | 26℃ | 21.3℃ | 34.2℃ 07-10 | 5.9℃ 01-21 | 1843.2 mm | +8% | 178 天 | 2938 h |
| 1993年 | 22.9℃ | -0.5℃ | 25.5℃ | 20.8℃ | 33.1℃ 08-25 | 4.5℃ 01-16 | 1808.1 mm | +6% | 160 天 | 3048 h |
| 1992年 | 22.8℃ | -0.6℃ | 25.4℃ | 20.6℃ | 34.2℃ 09-02 | 6.4℃ 01-15 | 1952.3 mm | +15% | 170 天 | 3059 h |
| 1991年 | 23.6℃ | +0.2℃ | 26.5℃ | 21.4℃ | 35℃ 06-03 | 3℃ 12-28 | 1376.1 mm | -19% | 136 天 | 3283 h |
近 12 个月与常年同期对比
距平 = 当月值 − 1991–2020 年同月平均;降水距平为百分比
| 月份 | 平均气温 | 常年同期 | 气温距平 | 降水量 | 常年同期 | 降水距平 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 28.4℃ | 27.9℃ | +0.5℃ 偏暖 | 82.8 mm | 199.4 mm | -58% | 历年9月 |
| 2026年8月 | 29.3℃ | 28.7℃ | +0.6℃ 偏暖 | 315.1 mm | 313.4 mm | +1% | 历年8月 |
| 2026年7月 | 28.5℃ | 28.9℃ | -0.4℃ 接近常年 | 435.5 mm | 243.4 mm | +79% | 历年7月 |
| 2026年6月 | 28.6℃ | 28.3℃ | +0.3℃ 接近常年 | 386.3 mm | 318.5 mm | +21% | 历年6月 |
| 2026年5月 | 26.8℃ | 26.4℃ | +0.4℃ 接近常年 | 177.3 mm | 229 mm | -23% | 历年5月 |
| 2026年4月 | 25.1℃ | 23.3℃ | +1.8℃ 偏暖 | 129 mm | 124.9 mm | +3% | 历年4月 |
| 2026年3月 | 21.5℃ | 19.8℃ | +1.7℃ 偏暖 | 65.5 mm | 74.5 mm | -12% | 历年3月 |
| 2026年2月 | 19.9℃ | 17.2℃ | +2.7℃ 偏暖 | 17.2 mm | 43.6 mm | -61% | 历年2月 |
| 2026年1月 | 16.3℃ | 16℃ | +0.3℃ 接近常年 | 6.7 mm | 31.7 mm | -79% | 历年1月 |
| 2025年12月 | 19.4℃ | 17.4℃ | +2.0℃ 偏暖 | 13.8 mm | 31.1 mm | -56% | 历年12月 |
| 2025年11月 | 21.3℃ | 21.8℃ | -0.5℃ 偏冷 | 8.1 mm | 33.7 mm | -76% | 历年11月 |
| 2025年10月 | 26.4℃ | 25.5℃ | +0.9℃ 偏暖 | 78.6 mm | 61.3 mm | +28% | 历年10月 |
下载福田区气候数据
一键下载本页统计结果,或导出统计所用的逐月、逐日原始数据,会员免费。
需要多个地点、更多要素或按省市区县批量导出?批量下载
常年值为 1991–2020 年同月平均;逐月统计自 1991年1月 起,只统计逐日数据完整的月份;年度统计只统计 12 个月完整的年份。 降水日数指日降水量 ≥1 mm 的天数。
数据网格点:以福田区行政区代表点(22.54°N, 114.05°E)所在的 ERA5 网格统计,网格中心 22.5°N, 114°E,网格海拔 10 m。ERA5 网格约 0.25°(约 25–30 km),代表网格范围内的平均状况。
免责声明:本数据由 ERA5 再分析资料按网格点统计得到,属于模型估算值,不是气象站实测数据,可能与当地气象站观测存在差异。仅供参考,不能作为官方气候证明,也不能作为工程设计、保险理赔、司法鉴定等用途的依据;因使用本数据产生的任何后果,本站不承担责任。
