气候概况
衡南县气候
湖南省 · 衡阳市 · 衡南县数据网格点 26.75°N, 112.75°E · 海拔 68 m
衡南县年平均气温 19.6℃,年降水量约 1532 mm,全年日降水量 ≥1 mm 的天数约 152 天。 最热的是 7 月(平均 30.9℃,平均最高 35℃), 最冷的是 1 月(平均 7.2℃,平均最低 4.6℃), 降水最集中在 6 月(约 251.3 mm)。
年平均气温
19.6℃
年降水量
1532mm
1991 年以来最高
42.2℃
2010-08-05
1991 年以来最低
-9.7℃
1991-12-29
衡南县各月平均气温与降水(1991–2020 年平均)
衡南县各月气候常年值
点击月份查看历年同月对比
| 月份 | 平均最高 | 平均最低 | 平均气温 | 降水量 | 降水日数 | 日照时数 | 极端最高 | 极端最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 10.3℃ | 4.6℃ | 7.2℃ | 73.4 mm | 11.2 天 | 142.6 h | 27.4℃ 2014 | -4℃ 2016 |
| 2月 | 13.2℃ | 6.8℃ | 9.8℃ | 82 mm | 12.9 天 | 132.8 h | 31.4℃ 2010 | -2.9℃ 2008 |
| 3月 | 17.1℃ | 10.5℃ | 13.6℃ | 157.6 mm | 18 天 | 143.8 h | 34.1℃ 2025 | 0.6℃ 2010 |
| 4月 | 23.7℃ | 16.2℃ | 19.7℃ | 202.5 mm | 17.6 天 | 186.7 h | 37.8℃ 2005 | 5.2℃ 1996 |
| 5月 | 28.1℃ | 20.8℃ | 24.2℃ | 239.3 mm | 17.1 天 | 228.9 h | 37.8℃ 1991 | 10.6℃ 2004 |
| 6月 | 31.2℃ | 24.6℃ | 27.6℃ | 251.3 mm | 17.1 天 | 243.9 h | 38.1℃ 2004 | 16.7℃ 1997 |
| 7月 | 35℃ | 27.5℃ | 30.9℃ | 127.9 mm | 11.6 天 | 317.9 h | 41.8℃ 1991 | 19.9℃ 1992 |
| 8月 | 34.5℃ | 26.9℃ | 30.2℃ | 126.6 mm | 13.3 天 | 294.7 h | 42.2℃ 2010 | 19.2℃ 2016 |
| 9月 | 30.4℃ | 22.9℃ | 26.2℃ | 78 mm | 9.4 天 | 239.2 h | 41.9℃ 1995 | 14.3℃ 1997 |
| 10月 | 25.1℃ | 17.4℃ | 20.9℃ | 65.5 mm | 7.6 天 | 216.9 h | 39.8℃ 2025 | 7.6℃ 1991 |
| 11月 | 19.1℃ | 11.6℃ | 15℃ | 76.7 mm | 8.2 天 | 182.2 h | 35.6℃ 2022 | 0.9℃ 1993 |
| 12月 | 13.1℃ | 6.2℃ | 9.4℃ | 50.7 mm | 7.6 天 | 176.6 h | 27.5℃ 2023 | -9.7℃ 1991 |
衡南县历年年度统计
只统计 12 个月完整的年份;距平相对 1991–2020 年常年值(年平均 19.6℃、年降水 1532 mm)
| 年份 | 平均气温 | 气温距平 | 平均最高 | 平均最低 | 极端最高 | 极端最低 | 降水量 | 降水距平 | 降水日数 | 日照时数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 21.2℃ | +1.6℃ | 25.6℃ | 17.6℃ | 41.2℃ 09-17 | -1℃ 02-09 | 1279.5 mm | -16% | 139 天 | 2770 h |
| 2024年 | 20.4℃ | +0.8℃ | 24.1℃ | 17.4℃ | 40.4℃ 07-25 | -1.6℃ 01-23 | 1931 mm | +26% | 163 天 | 2555 h |
| 2023年 | 20.8℃ | +1.2℃ | 24.9℃ | 17.4℃ | 40.7℃ 08-05 | -1℃ 12-23 | 1286.6 mm | -16% | 148 天 | 2789 h |
| 2022年 | 20.4℃ | +0.8℃ | 24.3℃ | 17.1℃ | 41.4℃ 08-17 | 0.1℃ 12-18 | 1303.3 mm | -15% | 139 天 | 2522 h |
| 2021年 | 20.9℃ | +1.3℃ | 25℃ | 17.5℃ | 41.6℃ 07-14 | -2.2℃ 01-09 | 1102.4 mm | -28% | 138 天 | 2651 h |
| 2020年 | 20℃ | +0.4℃ | 23.6℃ | 17℃ | 39.3℃ 08-07 | -0.1℃ 12-31 | 1483.7 mm | -3% | 147 天 | 2463 h |
| 2019年 | 19.8℃ | +0.2℃ | 23.8℃ | 16.5℃ | 40.7℃ 08-20 | 0.5℃ 01-01 | 1585.6 mm | +3% | 169 天 | 2461 h |
| 2018年 | 19.8℃ | +0.2℃ | 23.6℃ | 16.6℃ | 37.2℃ 07-18 | -2.4℃ 02-06 | 1363 mm | -11% | 153 天 | 2605 h |
| 2017年 | 20℃ | +0.4℃ | 23.9℃ | 16.8℃ | 40.8℃ 08-07 | 0.3℃ 12-18 | 1398.7 mm | -9% | 143 天 | 2407 h |
| 2016年 | 19.9℃ | +0.3℃ | 23.7℃ | 16.7℃ | 40.9℃ 07-25 | -4℃ 01-25 | 1517.3 mm | -1% | 155 天 | 2447 h |
| 2015年 | 19.7℃ | +0.1℃ | 23.1℃ | 16.7℃ | 37℃ 06-29 | 1.2℃ 01-29 | 1856 mm | +21% | 174 天 | 2277 h |
| 2014年 | 20℃ | +0.4℃ | 24℃ | 16.8℃ | 38.7℃ 09-12 | -0.7℃ 02-11 | 1403.1 mm | -8% | 148 天 | 2627 h |
| 2013年 | 20.4℃ | +0.8℃ | 24.6℃ | 16.9℃ | 41.3℃ 08-10 | -1.3℃ 01-04 | 1318.7 mm | -14% | 125 天 | 2757 h |
| 2012年 | 18.9℃ | -0.7℃ | 22.4℃ | 16℃ | 40.3℃ 08-01 | -1.8℃ 12-31 | 1455 mm | -5% | 167 天 | 2416 h |
| 2011年 | 19.4℃ | -0.2℃ | 23.3℃ | 16℃ | 41.7℃ 07-26 | -2.7℃ 01-12 | 843 mm | -45% | 117 天 | 2782 h |
| 2010年 | 19.7℃ | +0.1℃ | 23.6℃ | 16.4℃ | 42.2℃ 08-05 | -0.5℃ 12-17 | 1688 mm | +10% | 152 天 | 2469 h |
| 2009年 | 19.7℃ | +0.1℃ | 23.6℃ | 16.4℃ | 39.3℃ 08-29 | -1.2℃ 01-14 | 1104.2 mm | -28% | 118 天 | 2728 h |
| 2008年 | 19.9℃ | +0.3℃ | 24℃ | 16.5℃ | 41.9℃ 08-21 | -2.9℃ 02-03 | 1101.2 mm | -28% | 119 天 | 2780 h |
| 2007年 | 20.5℃ | +0.9℃ | 24.4℃ | 17.1℃ | 40.6℃ 07-24 | 1.5℃ 01-10 | 1154.3 mm | -25% | 108 天 | 2807 h |
| 2006年 | 20.1℃ | +0.5℃ | 24℃ | 16.8℃ | 41.6℃ 08-15 | -1.3℃ 01-07 | 1239.8 mm | -19% | 141 天 | 2628 h |
| 2005年 | 19.8℃ | +0.2℃ | 23.5℃ | 16.5℃ | 41.6℃ 07-16 | -3.3℃ 01-01 | 1398.1 mm | -9% | 142 天 | 2552 h |
| 2004年 | 19.7℃ | +0.1℃ | 24℃ | 16.1℃ | 39.5℃ 08-11 | -1℃ 01-22 | 1423.4 mm | -7% | 128 天 | 2859 h |
| 2003年 | 19.7℃ | +0.1℃ | 23.9℃ | 16.2℃ | 41.5℃ 07-28 | -3.2℃ 01-08 | 1115.9 mm | -27% | 129 天 | 2727 h |
| 2002年 | 19.5℃ | -0.1℃ | 23.2℃ | 16.4℃ | 38.3℃ 07-15 | -1.8℃ 12-27 | 2168.7 mm | +42% | 183 天 | 2292 h |
| 2001年 | 19.3℃ | -0.3℃ | 23.1℃ | 16.1℃ | 38.4℃ 07-30 | -1.8℃ 12-26 | 1674.1 mm | +9% | 160 天 | 2444 h |
| 2000年 | 19℃ | -0.6℃ | 22.5℃ | 16℃ | 41.7℃ 07-16 | -0.8℃ 01-27 | 1680.5 mm | +10% | 177 天 | 2175 h |
| 1999年 | 19.5℃ | -0.1℃ | 23.3℃ | 16.3℃ | 37.3℃ 08-08 | -3.6℃ 12-23 | 1616.7 mm | +6% | 166 天 | 2414 h |
| 1998年 | 20.5℃ | +0.9℃ | 24.5℃ | 17.1℃ | 41.8℃ 08-05 | -0.6℃ 01-20 | 1660.8 mm | +8% | 154 天 | 2581 h |
| 1997年 | 19.1℃ | -0.5℃ | 22.6℃ | 16.1℃ | 37.4℃ 07-30 | -0.8℃ 01-26 | 2287.3 mm | +49% | 189 天 | 2250 h |
| 1996年 | 18.8℃ | -0.8℃ | 22.6℃ | 15.6℃ | 36.8℃ 07-25 | -0.3℃ 02-18 | 1521.2 mm | -1% | 163 天 | 2455 h |
| 1995年 | 19.5℃ | -0.1℃ | 23.3℃ | 16.2℃ | 41.9℃ 09-05 | -0.5℃ 01-06 | 1511.7 mm | -1% | 148 天 | 2463 h |
| 1994年 | 18.9℃ | -0.7℃ | 22.5℃ | 16.1℃ | 38℃ 07-02 | -1.1℃ 01-21 | 2410.3 mm | +57% | 196 天 | 2168 h |
| 1993年 | 18.6℃ | -1.0℃ | 22.4℃ | 15.4℃ | 37.1℃ 08-05 | -2.5℃ 01-16 | 1789.7 mm | +17% | 177 天 | 2287 h |
| 1992年 | 19.2℃ | -0.4℃ | 23.3℃ | 15.9℃ | 39.9℃ 07-29 | -1.1℃ 01-15 | 1595.8 mm | +4% | 145 天 | 2527 h |
| 1991年 | 19.1℃ | -0.5℃ | 22.8℃ | 16℃ | 41.8℃ 07-28 | -9.7℃ 12-29 | 1580.1 mm | +3% | 161 天 | 2339 h |
近 12 个月与常年同期对比
距平 = 当月值 − 1991–2020 年同月平均;降水距平为百分比
| 月份 | 平均气温 | 常年同期 | 气温距平 | 降水量 | 常年同期 | 降水距平 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 26.9℃ | 26.2℃ | +0.7℃ 偏暖 | 101.3 mm | 78 mm | +30% | 历年9月 |
| 2026年8月 | 29.6℃ | 30.2℃ | -0.6℃ 偏冷 | 127.1 mm | 126.6 mm | 0% | 历年8月 |
| 2026年7月 | 30.3℃ | 30.9℃ | -0.6℃ 偏冷 | 157.9 mm | 127.9 mm | +23% | 历年7月 |
| 2026年6月 | 27.5℃ | 27.6℃ | -0.1℃ 接近常年 | 201.3 mm | 251.3 mm | -20% | 历年6月 |
| 2026年5月 | 25.7℃ | 24.2℃ | +1.5℃ 偏暖 | 269.1 mm | 239.3 mm | +12% | 历年5月 |
| 2026年4月 | 20.7℃ | 19.7℃ | +1.0℃ 偏暖 | 462.4 mm | 202.5 mm | +128% | 历年4月 |
| 2026年3月 | 14.2℃ | 13.6℃ | +0.6℃ 偏暖 | 145.1 mm | 157.6 mm | -8% | 历年3月 |
| 2026年2月 | 11.4℃ | 9.8℃ | +1.6℃ 偏暖 | 81.5 mm | 82 mm | -1% | 历年2月 |
| 2026年1月 | 8.5℃ | 7.2℃ | +1.3℃ 偏暖 | 23.9 mm | 73.4 mm | -67% | 历年1月 |
| 2025年12月 | 13℃ | 9.4℃ | +3.6℃ 偏暖 | 32.6 mm | 50.7 mm | -36% | 历年12月 |
| 2025年11月 | 15.5℃ | 15℃ | +0.5℃ 偏暖 | 70 mm | 76.7 mm | -9% | 历年11月 |
| 2025年10月 | 24.4℃ | 20.9℃ | +3.5℃ 偏暖 | 25.4 mm | 65.5 mm | -61% | 历年10月 |
下载衡南县气候数据
一键下载本页统计结果,或导出统计所用的逐月、逐日原始数据,会员免费。
需要多个地点、更多要素或按省市区县批量导出?批量下载
常年值为 1991–2020 年同月平均;逐月统计自 1991年1月 起,只统计逐日数据完整的月份;年度统计只统计 12 个月完整的年份。 降水日数指日降水量 ≥1 mm 的天数。
数据网格点:以衡南县行政区代表点(26.74°N, 112.68°E)所在的 ERA5 网格统计,网格中心 26.75°N, 112.75°E,网格海拔 68 m。ERA5 网格约 0.25°(约 25–30 km),代表网格范围内的平均状况。
免责声明:本数据由 ERA5 再分析资料按网格点统计得到,属于模型估算值,不是气象站实测数据,可能与当地气象站观测存在差异。仅供参考,不能作为官方气候证明,也不能作为工程设计、保险理赔、司法鉴定等用途的依据;因使用本数据产生的任何后果,本站不承担责任。
