气候概况
桐柏县气候
河南省 · 南阳市 · 桐柏县数据网格点 32.25°N, 113.5°E · 海拔 144 m
桐柏县年平均气温 16.1℃,年降水量约 1091 mm,全年日降水量 ≥1 mm 的天数约 103 天。 最热的是 7 月(平均 27.8℃,平均最高 31.3℃), 最冷的是 1 月(平均 2.9℃,平均最低 -0.2℃), 降水最集中在 7 月(约 230.5 mm)。
年平均气温
16.1℃
年降水量
1091mm
1991 年以来最高
38.7℃
2022-08-15
1991 年以来最低
-14℃
1991-12-28
桐柏县各月平均气温与降水(1991–2020 年平均)
桐柏县各月气候常年值
点击月份查看历年同月对比
| 月份 | 平均最高 | 平均最低 | 平均气温 | 降水量 | 降水日数 | 日照时数 | 极端最高 | 极端最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6.4℃ | -0.2℃ | 2.9℃ | 24.8 mm | 4.6 天 | 215.6 h | 19.7℃ 2026 | -12.4℃ 2018 |
| 2月 | 9.7℃ | 2.3℃ | 5.8℃ | 33.6 mm | 5.7 天 | 199.2 h | 25.2℃ 2021 | -6.2℃ 2014 |
| 3月 | 14.9℃ | 6.8℃ | 10.7℃ | 54.4 mm | 7.8 天 | 231.7 h | 32℃ 2025 | -3.1℃ 1992 |
| 4月 | 21.3℃ | 12.5℃ | 16.8℃ | 78.6 mm | 8.5 天 | 252.8 h | 35.1℃ 2011 | 1.8℃ 2011 |
| 5月 | 26℃ | 17.5℃ | 21.7℃ | 112.1 mm | 9.9 天 | 272.3 h | 35.5℃ 2020 | 7.9℃ 1991 |
| 6月 | 29.5℃ | 21.8℃ | 25.6℃ | 169.8 mm | 10.2 天 | 280.7 h | 37.5℃ 2024 | 14.6℃ 1993 |
| 7月 | 31.3℃ | 24.7℃ | 27.8℃ | 230.5 mm | 15.3 天 | 286 h | 38.2℃ 2025 | 17.5℃ 1993 |
| 8月 | 30.6℃ | 23.8℃ | 26.9℃ | 170.2 mm | 14.7 天 | 274.4 h | 38.7℃ 2022 | 14℃ 2009 |
| 9月 | 26.6℃ | 19.2℃ | 22.6℃ | 87.5 mm | 9 天 | 230.4 h | 36.7℃ 2024 | 9.8℃ 2011 |
| 10月 | 21.4℃ | 13.8℃ | 17.3℃ | 64.7 mm | 6.6 天 | 225.9 h | 36.2℃ 2022 | 4.6℃ 1991 |
| 11月 | 14.9℃ | 7.2℃ | 10.7℃ | 44.2 mm | 6.2 天 | 207.1 h | 27.5℃ 2023 | -4.7℃ 1993 |
| 12月 | 8.7℃ | 1.7℃ | 4.9℃ | 20.2 mm | 4 天 | 211.8 h | 20.8℃ 2023 | -14℃ 1991 |
桐柏县历年年度统计
只统计 12 个月完整的年份;距平相对 1991–2020 年常年值(年平均 16.1℃、年降水 1091 mm)
| 年份 | 平均气温 | 气温距平 | 平均最高 | 平均最低 | 极端最高 | 极端最低 | 降水量 | 降水距平 | 降水日数 | 日照时数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 17.5℃ | +1.4℃ | 21.8℃ | 13.7℃ | 38.2℃ 07-16 | -5.7℃ 02-08 | 1264.4 mm | +16% | 111 天 | 2948 h |
| 2024年 | 17.3℃ | +1.2℃ | 21.5℃ | 13.7℃ | 37.5℃ 06-14 | -6.7℃ 01-23 | 889.1 mm | -19% | 104 天 | 2972 h |
| 2023年 | 16.9℃ | +0.8℃ | 21.1℃ | 13.2℃ | 36.8℃ 08-05 | -5.9℃ 12-22 | 1210.3 mm | +11% | 102 天 | 2940 h |
| 2022年 | 17℃ | +0.9℃ | 21.1℃ | 13.2℃ | 38.7℃ 08-15 | -3.3℃ 12-18 | 926.9 mm | -15% | 89 天 | 2988 h |
| 2021年 | 16.8℃ | +0.7℃ | 20.9℃ | 13.3℃ | 36.9℃ 08-01 | -6.7℃ 01-07 | 1348.7 mm | +24% | 111 天 | 2707 h |
| 2020年 | 16.6℃ | +0.5℃ | 20.5℃ | 13.1℃ | 36℃ 08-05 | -5.4℃ 12-31 | 1298.2 mm | +19% | 100 天 | 2690 h |
| 2019年 | 16.8℃ | +0.7℃ | 20.9℃ | 13.1℃ | 37.3℃ 08-16 | -4.4℃ 01-16 | 628 mm | -42% | 86 天 | 2976 h |
| 2018年 | 16.6℃ | +0.5℃ | 20.6℃ | 13℃ | 36.5℃ 07-21 | -12.4℃ 01-28 | 811.2 mm | -26% | 98 天 | 2922 h |
| 2017年 | 16.6℃ | +0.5℃ | 20.5℃ | 13℃ | 36.9℃ 07-24 | -2.5℃ 02-01 | 1148.1 mm | +5% | 99 天 | 2887 h |
| 2016年 | 16.5℃ | +0.4℃ | 20.2℃ | 13.1℃ | 36.8℃ 08-19 | -7.5℃ 01-24 | 1070.5 mm | -2% | 103 天 | 2824 h |
| 2015年 | 16.1℃ | 0.0℃ | 20℃ | 12.5℃ | 35.9℃ 07-13 | -5℃ 01-30 | 1110.3 mm | +2% | 97 天 | 2855 h |
| 2014年 | 16.1℃ | 0.0℃ | 20℃ | 12.7℃ | 35.9℃ 07-22 | -6.2℃ 02-11 | 1086.1 mm | 0% | 103 天 | 2831 h |
| 2013年 | 16.6℃ | +0.5℃ | 20.9℃ | 13℃ | 38.1℃ 08-17 | -5.9℃ 01-05 | 826.6 mm | -24% | 82 天 | 3107 h |
| 2012年 | 15.9℃ | -0.2℃ | 19.6℃ | 12.6℃ | 36.2℃ 06-22 | -5.5℃ 01-23 | 759.9 mm | -30% | 82 天 | 2981 h |
| 2011年 | 15.9℃ | -0.2℃ | 19.9℃ | 12.4℃ | 37.4℃ 06-08 | -6.5℃ 01-16 | 742.5 mm | -32% | 82 天 | 3031 h |
| 2010年 | 16.2℃ | +0.1℃ | 20.2℃ | 12.7℃ | 37.2℃ 08-04 | -4.9℃ 01-05 | 901.2 mm | -17% | 100 天 | 2939 h |
| 2009年 | 16.1℃ | 0.0℃ | 20℃ | 12.7℃ | 35.8℃ 07-21 | -6℃ 01-24 | 968.6 mm | -11% | 103 天 | 2881 h |
| 2008年 | 16.1℃ | 0.0℃ | 20.1℃ | 12.6℃ | 34℃ 07-28 | -6.9℃ 12-22 | 1202.8 mm | +10% | 102 天 | 3072 h |
| 2007年 | 16.8℃ | +0.7℃ | 20.8℃ | 13.2℃ | 35.5℃ 07-31 | -2.2℃ 01-07 | 1282.3 mm | +18% | 106 天 | 3033 h |
| 2006年 | 16.7℃ | +0.6℃ | 20.9℃ | 13.1℃ | 36.6℃ 06-19 | -3.9℃ 01-05 | 787.3 mm | -28% | 98 天 | 3076 h |
| 2005年 | 15.9℃ | -0.2℃ | 19.8℃ | 12.5℃ | 36.3℃ 08-12 | -6.8℃ 01-01 | 1131.9 mm | +4% | 105 天 | 2928 h |
| 2004年 | 16.5℃ | +0.4℃ | 20.7℃ | 12.8℃ | 35.8℃ 07-04 | -6.7℃ 12-31 | 1081.1 mm | -1% | 92 天 | 2988 h |
| 2003年 | 15.6℃ | -0.5℃ | 19.3℃ | 12.2℃ | 37.7℃ 08-01 | -5.9℃ 02-11 | 1373.6 mm | +26% | 125 天 | 2584 h |
| 2002年 | 16.5℃ | +0.4℃ | 20.5℃ | 12.9℃ | 37.3℃ 07-15 | -6.1℃ 12-26 | 1169.6 mm | +7% | 116 天 | 2788 h |
| 2001年 | 16.3℃ | +0.2℃ | 20.3℃ | 12.7℃ | 36.3℃ 07-09 | -5.7℃ 12-25 | 872.9 mm | -20% | 92 天 | 2970 h |
| 2000年 | 16.1℃ | 0.0℃ | 19.9℃ | 12.7℃ | 36℃ 07-17 | -6.8℃ 01-27 | 1457.9 mm | +34% | 118 天 | 2755 h |
| 1999年 | 16.5℃ | +0.4℃ | 20.4℃ | 12.7℃ | 36.1℃ 07-25 | -5.9℃ 12-21 | 998.9 mm | -8% | 106 天 | 2855 h |
| 1998年 | 16.7℃ | +0.6℃ | 20.8℃ | 13.1℃ | 36.4℃ 07-13 | -7℃ 01-17 | 1555.5 mm | +43% | 117 天 | 2761 h |
| 1997年 | 16.3℃ | +0.2℃ | 20.4℃ | 12.6℃ | 36.2℃ 08-08 | -5.5℃ 01-23 | 1041 mm | -5% | 100 天 | 2959 h |
| 1996年 | 15.4℃ | -0.7℃ | 19.3℃ | 11.9℃ | 34.7℃ 07-24 | -5℃ 02-18 | 1606.9 mm | +47% | 132 天 | 2758 h |
| 1995年 | 16.2℃ | +0.1℃ | 20.4℃ | 12.5℃ | 36℃ 07-31 | -3℃ 01-27 | 1053.4 mm | -3% | 93 天 | 3054 h |
| 1994年 | 16.3℃ | +0.2℃ | 20.1℃ | 12.7℃ | 37.2℃ 07-10 | -4℃ 01-18 | 1149.5 mm | +5% | 109 天 | 2785 h |
| 1993年 | 15.2℃ | -0.9℃ | 19℃ | 11.6℃ | 36.6℃ 07-14 | -8.2℃ 01-16 | 1167.8 mm | +7% | 116 天 | 2687 h |
| 1992年 | 15.5℃ | -0.6℃ | 19.6℃ | 11.7℃ | 36.1℃ 08-04 | -4.7℃ 01-01 | 1094.8 mm | 0% | 110 天 | 2927 h |
| 1991年 | 15.2℃ | -0.9℃ | 19.2℃ | 11.6℃ | 37.2℃ 07-19 | -14℃ 12-28 | 1338.6 mm | +23% | 99 天 | 2731 h |
近 12 个月与常年同期对比
距平 = 当月值 − 1991–2020 年同月平均;降水距平为百分比
| 月份 | 平均气温 | 常年同期 | 气温距平 | 降水量 | 常年同期 | 降水距平 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 22.3℃ | 22.6℃ | -0.3℃ 接近常年 | 142.2 mm | 87.5 mm | +63% | 历年9月 |
| 2026年8月 | 28℃ | 26.9℃ | +1.1℃ 偏暖 | 123.5 mm | 170.2 mm | -27% | 历年8月 |
| 2026年7月 | 28.9℃ | 27.8℃ | +1.1℃ 偏暖 | 128.1 mm | 230.5 mm | -44% | 历年7月 |
| 2026年6月 | 25.3℃ | 25.6℃ | -0.3℃ 接近常年 | 102 mm | 169.8 mm | -40% | 历年6月 |
| 2026年5月 | 22.3℃ | 21.7℃ | +0.6℃ 偏暖 | 204.6 mm | 112.1 mm | +83% | 历年5月 |
| 2026年4月 | 17.7℃ | 16.8℃ | +0.9℃ 偏暖 | 77 mm | 78.6 mm | -2% | 历年4月 |
| 2026年3月 | 11.4℃ | 10.7℃ | +0.7℃ 偏暖 | 60.4 mm | 54.4 mm | +11% | 历年3月 |
| 2026年2月 | 7.6℃ | 5.8℃ | +1.8℃ 偏暖 | 33.1 mm | 33.6 mm | -1% | 历年2月 |
| 2026年1月 | 3.2℃ | 2.9℃ | +0.3℃ 接近常年 | 35.7 mm | 24.8 mm | +44% | 历年1月 |
| 2025年12月 | 7.1℃ | 4.9℃ | +2.2℃ 偏暖 | 27.6 mm | 20.2 mm | +37% | 历年12月 |
| 2025年11月 | 12.6℃ | 10.7℃ | +1.9℃ 偏暖 | 20.1 mm | 44.2 mm | -55% | 历年11月 |
| 2025年10月 | 15.9℃ | 17.3℃ | -1.4℃ 偏冷 | 136.9 mm | 64.7 mm | +112% | 历年10月 |
下载桐柏县气候数据
一键下载本页统计结果,或导出统计所用的逐月、逐日原始数据,会员免费。
需要多个地点、更多要素或按省市区县批量导出?批量下载
常年值为 1991–2020 年同月平均;逐月统计自 1991年1月 起,只统计逐日数据完整的月份;年度统计只统计 12 个月完整的年份。 降水日数指日降水量 ≥1 mm 的天数。
数据网格点:以桐柏县行政区代表点(32.37°N, 113.41°E)所在的 ERA5 网格统计,网格中心 32.25°N, 113.5°E,网格海拔 144 m。ERA5 网格约 0.25°(约 25–30 km),代表网格范围内的平均状况。
免责声明:本数据由 ERA5 再分析资料按网格点统计得到,属于模型估算值,不是气象站实测数据,可能与当地气象站观测存在差异。仅供参考,不能作为官方气候证明,也不能作为工程设计、保险理赔、司法鉴定等用途的依据;因使用本数据产生的任何后果,本站不承担责任。
