- 优良天数
- 0 / 31 天
- 优良率 0%
- 平均 AQI
- 179
- 中度污染
- PM2.5 月均
- 132 μg/m³
- 污染最重
- 4日 · 219
- PM10
昆玉市2016年12月共有 31 天有效数据,其中轻度污染 3 天、中度污染 20 天、重度污染 8 天。超标日的首要污染物以 PM2.5 为主。空气最好的是 29日(AQI 142)。
昆玉市2016年12月每日空气质量
日均值,单位 μg/m³(CO 为 mg/m³);O₃ 为日最大 8 小时平均
优 0–50良 51–100轻度污染 101–150中度污染 151–200重度污染 201–300严重污染 >300
| 日期 | AQI | 首要污染物 | PM2.5 | PM10 | O₃(8h) | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-01 周四 | 180中度污染 | PM10 | 130 | 310 | 59 | 36 | 8 | 2.32 |
| 12-02 周五 | 197中度污染 | PM10 | 140 | 342 | 58 | 38 | 8 | 2.49 |
| 12-03 周六 | 197中度污染 | PM2.5 | 147 | 332 | 53 | 44 | 10 | 2.38 |
| 12-04 周日 | 219重度污染 | PM10 | 163 | 363 | 48 | 46 | 11 | 2.54 |
| 12-05 周一 | 202重度污染 | PM2.5 | 152 | 335 | 58 | 40 | 10 | 2.24 |
| 12-06 周二 | 214重度污染 | PM2.5 | 163 | 349 | 59 | 41 | 12 | 2.27 |
| 12-07 周三 | 206重度污染 | PM2.5 | 156 | 341 | 62 | 44 | 12 | 2.23 |
| 12-08 周四 | 202重度污染 | PM2.5 | 152 | 324 | 56 | 39 | 12 | 2.25 |
| 12-09 周五 | 175中度污染 | PM10 | 132 | 299 | 55 | 36 | 10 | 1.85 |
| 12-10 周六 | 174中度污染 | PM2.5 | 132 | 282 | 59 | 34 | 11 | 1.77 |
| 12-11 周日 | 181中度污染 | PM2.5 | 136 | 266 | 63 | 36 | 12 | 1.76 |
| 12-12 周一 | 148轻度污染 | PM10 | 109 | 246 | 61 | 25 | 9 | 1.21 |
| 12-13 周二 | 183中度污染 | PM2.5 | 138 | 289 | 60 | 37 | 11 | 1.92 |
| 12-14 周三 | 190中度污染 | PM2.5 | 143 | 276 | 58 | 35 | 10 | 2.13 |
| 12-15 周四 | 194中度污染 | PM2.5 | 145 | 283 | 53 | 34 | 11 | 2.06 |
| 12-16 周五 | 204重度污染 | PM2.5 | 153 | 305 | 54 | 31 | 10 | 2.13 |
| 12-17 周六 | 207重度污染 | PM2.5 | 157 | 303 | 61 | 32 | 10 | 1.94 |
| 12-18 周日 | 201重度污染 | PM2.5 | 151 | 301 | 54 | 33 | 9 | 1.92 |
| 12-19 周一 | 178中度污染 | PM2.5 | 134 | 286 | 44 | 35 | 15 | 1.65 |
| 12-20 周二 | 158中度污染 | PM2.5 | 120 | 258 | 56 | 30 | 9 | 1.50 |
| 12-21 周三 | 144轻度污染 | PM10 | 108 | 236 | 55 | 27 | 8 | 1.45 |
| 12-22 周四 | 152中度污染 | PM10 | 110 | 254 | 70 | 27 | 10 | 1.26 |
| 12-23 周五 | 169中度污染 | PM2.5 | 128 | 274 | 57 | 32 | 10 | 1.41 |
| 12-24 周六 | 166中度污染 | PM10 | 110 | 280 | 63 | 30 | 9 | 1.24 |
| 12-25 周日 | 170中度污染 | PM10 | 97 | 290 | 60 | 27 | 10 | 1.15 |
| 12-26 周一 | 151中度污染 | PM2.5 | 115 | 248 | 50 | 33 | 9 | 1.49 |
| 12-27 周二 | 157中度污染 | PM10 | 119 | 262 | 43 | 39 | 11 | 1.56 |
| 12-28 周三 | 154中度污染 | PM10 | 117 | 258 | 49 | 41 | 10 | 1.42 |
| 12-29 周四 | 142轻度污染 | PM10 | 99 | 232 | 49 | 32 | 11 | 1.15 |
| 12-30 周五 | 176中度污染 | PM2.5 | 133 | 288 | 49 | 38 | 14 | 1.99 |
| 12-31 周六 | 160中度污染 | PM10 | 107 | 269 | 56 | 31 | 11 | 1.26 |
数据说明
数值由全国国控空气质量监测站数据计算,站点缺测、异常时段已补全;昆玉市辖区内没有监测站,为周边站点距离加权插值。 AQI 按 HJ 633-2012 由日均浓度计算,日有效小时不足 20 个时不计算当天 AQI。
