- 优良天数
- 4 / 31 天
- 优良率 13%
- 平均 AQI
- 179
- 中度污染
- PM2.5 月均
- 138 μg/m³
- 污染最重
- 19日 · 285
- PM2.5
特克斯县2018年1月共有 31 天有效数据,其中优 1 天、良 3 天、轻度污染 5 天、中度污染 9 天、重度污染 13 天。超标日的首要污染物以 PM2.5 为主。空气最好的是 12日(AQI 47)。
特克斯县2018年1月每日空气质量
日均值,单位 μg/m³(CO 为 mg/m³);O₃ 为日最大 8 小时平均
优 0–50良 51–100轻度污染 101–150中度污染 151–200重度污染 201–300严重污染 >300
| 日期 | AQI | 首要污染物 | PM2.5 | PM10 | O₃(8h) | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01 周一 | 110轻度污染 | PM2.5 | 82 | 97 | 38 | 54 | 60 | 1.33 |
| 01-02 周二 | 190中度污染 | PM2.5 | 143 | 160 | 48 | 59 | 82 | 2.12 |
| 01-03 周三 | 212重度污染 | PM2.5 | 161 | 173 | 46 | 56 | 54 | 2.24 |
| 01-04 周四 | 249重度污染 | PM2.5 | 199 | 233 | 36 | 76 | 78 | 3.21 |
| 01-05 周五 | 256重度污染 | PM2.5 | 205 | 260 | 57 | 80 | 62 | 4.61 |
| 01-06 周六 | 215重度污染 | PM2.5 | 164 | 247 | 72 | 84 | 41 | 5.51 |
| 01-07 周日 | 189中度污染 | PM2.5 | 142 | 164 | 65 | 78 | 26 | 5.48 |
| 01-08 周一 | 217重度污染 | PM2.5 | 166 | 193 | 55 | 82 | 39 | 5.93 |
| 01-09 周二 | 172中度污染 | PM2.5 | 130 | 150 | 43 | 82 | 65 | 5.45 |
| 01-10 周三 | 152中度污染 | PM2.5 | 116 | 136 | 74 | 71 | 28 | 4.89 |
| 01-11 周四 | 135轻度污染 | PM2.5 | 102 | 123 | 53 | 64 | 41 | 3.87 |
| 01-12 周五 | 47优 | - | 31 | 46 | 51 | 29 | 34 | 1.24 |
| 01-13 周六 | 97良 | PM2.5 | 73 | 108 | 45 | 40 | 36 | 1.90 |
| 01-14 周日 | 132轻度污染 | PM2.5 | 100 | 112 | 51 | 48 | 70 | 1.85 |
| 01-15 周一 | 173中度污染 | PM2.5 | 131 | 136 | 35 | 52 | 62 | 2.41 |
| 01-16 周二 | 56良 | PM2.5 | 39 | 55 | 52 | 36 | 39 | 1.34 |
| 01-17 周三 | 175中度污染 | PM2.5 | 132 | 155 | 23 | 68 | 47 | 3.36 |
| 01-18 周四 | 224重度污染 | PM2.5 | 174 | 165 | 43 | 59 | 49 | 2.74 |
| 01-19 周五 | 285重度污染 | PM2.5 | 235 | 271 | 38 | 93 | 56 | 5.20 |
| 01-20 周六 | 156中度污染 | PM2.5 | 119 | 129 | 79 | 71 | 44 | 3.73 |
| 01-21 周日 | 224重度污染 | PM2.5 | 174 | 179 | 50 | 90 | 62 | 4.25 |
| 01-22 周一 | 247重度污染 | PM2.5 | 197 | 177 | 53 | 69 | 39 | 3.83 |
| 01-23 周二 | 203重度污染 | PM2.5 | 153 | 154 | 53 | 52 | 56 | 1.98 |
| 01-24 周三 | 84良 | PM2.5 | 62 | 79 | 52 | 40 | 63 | 1.29 |
| 01-25 周四 | 124轻度污染 | PM2.5 | 94 | 81 | 46 | 44 | 72 | 1.58 |
| 01-26 周五 | 163中度污染 | PM2.5 | 124 | 118 | 48 | 49 | 66 | 2.10 |
| 01-27 周六 | 237重度污染 | PM2.5 | 187 | 206 | 37 | 65 | 77 | 3.28 |
| 01-28 周日 | 237重度污染 | PM2.5 | 187 | 195 | 30 | 64 | 80 | 3.39 |
| 01-29 周一 | 273重度污染 | PM2.5 | 222 | 241 | 71 | 61 | 67 | 3.50 |
| 01-30 周二 | 113轻度污染 | PM2.5 | 85 | 112 | 80 | 39 | 60 | 1.62 |
| 01-31 周三 | 199中度污染 | PM2.5 | 149 | 187 | 59 | 79 | 74 | 4.12 |
数据说明
数值由全国国控空气质量监测站数据计算,站点缺测、异常时段已补全;特克斯县辖区内没有监测站,为周边站点距离加权插值。 AQI 按 HJ 633-2012 由日均浓度计算,日有效小时不足 20 个时不计算当天 AQI。
