- 优良天数
- 3 / 31 天
- 优良率 10%
- 平均 AQI
- 231
- 重度污染
- PM2.5 月均
- 116 μg/m³
- 污染最重
- 16日 · 500
- PM10
泽普县2021年3月共有 31 天有效数据,其中良 3 天、轻度污染 12 天、中度污染 6 天、重度污染 1 天、严重污染 9 天。超标日的首要污染物以 PM10 为主。空气最好的是 30日(AQI 86)。
泽普县2021年3月每日空气质量
日均值,单位 μg/m³(CO 为 mg/m³);O₃ 为日最大 8 小时平均
优 0–50良 51–100轻度污染 101–150中度污染 151–200重度污染 201–300严重污染 >300
| 日期 | AQI | 首要污染物 | PM2.5 | PM10 | O₃(8h) | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-01 周一 | 154中度污染 | PM10 | 73 | 257 | 74 | 19 | 5 | 0.75 |
| 03-02 周二 | 142轻度污染 | PM10 | 75 | 234 | 86 | 27 | 5 | 0.98 |
| 03-03 周三 | 129轻度污染 | PM10 | 75 | 207 | 91 | 28 | 7 | 1.23 |
| 03-04 周四 | 112轻度污染 | PM10 | 66 | 173 | 94 | 30 | 6 | 1.05 |
| 03-05 周五 | 114轻度污染 | PM10 | 58 | 178 | 86 | 29 | 7 | 1.01 |
| 03-06 周六 | 116轻度污染 | PM10 | 62 | 182 | 86 | 22 | 5 | 0.74 |
| 03-07 周日 | 173中度污染 | PM10 | 77 | 296 | 80 | 22 | 5 | 0.66 |
| 03-08 周一 | 153中度污染 | PM10 | 72 | 254 | 90 | 31 | 7 | 0.96 |
| 03-09 周二 | 124轻度污染 | PM10 | 59 | 197 | 94 | 34 | 9 | 0.91 |
| 03-10 周三 | 133轻度污染 | PM10 | 62 | 215 | 84 | 31 | 8 | 0.88 |
| 03-11 周四 | 157中度污染 | PM10 | 64 | 263 | 87 | 28 | 7 | 0.80 |
| 03-12 周五 | 124轻度污染 | PM10 | 51 | 196 | 83 | 25 | 6 | 0.70 |
| 03-13 周六 | 153中度污染 | PM10 | 74 | 256 | 84 | 33 | 7 | 0.87 |
| 03-14 周日 | 165中度污染 | PM10 | 82 | 278 | 77 | 38 | 9 | 1.07 |
| 03-15 周一 | 133轻度污染 | PM10 | 61 | 215 | 88 | 37 | 8 | 1.06 |
| 03-16 周二 | 500严重污染 | PM10 | 170 | 794 | 77 | 20 | 6 | 0.63 |
| 03-17 周三 | 500严重污染 | PM2.5 | 600 | 1358 | 62 | 24 | 5 | 0.69 |
| 03-18 周四 | 415严重污染 | PM10 | 337 | 515 | 91 | 18 | 5 | 0.61 |
| 03-19 周五 | 500严重污染 | PM10 | 326 | 1454 | 66 | 14 | 5 | 0.62 |
| 03-20 周六 | 500严重污染 | PM10 | 226 | 1003 | 68 | 22 | 5 | 0.71 |
| 03-21 周日 | 500严重污染 | PM10 | 181 | 791 | 75 | 18 | 5 | 0.66 |
| 03-22 周一 | 427严重污染 | PM10 | 131 | 527 | 72 | 25 | 5 | 0.70 |
| 03-23 周二 | 445严重污染 | PM10 | 142 | 545 | 69 | 34 | 6 | 0.85 |
| 03-24 周三 | 250重度污染 | PM10 | 102 | 385 | 87 | 31 | 7 | 0.88 |
| 03-25 周四 | 128轻度污染 | PM10 | 59 | 205 | 93 | 30 | 6 | 0.71 |
| 03-26 周五 | 141轻度污染 | PM10 | 66 | 232 | 78 | 38 | 7 | 0.91 |
| 03-27 周六 | 124轻度污染 | PM10 | 60 | 197 | 93 | 31 | 7 | 0.84 |
| 03-28 周日 | 373严重污染 | PM10 | 104 | 478 | 90 | 21 | 6 | 0.59 |
| 03-29 周一 | 90良 | PM10 | 33 | 130 | 88 | 11 | 6 | 0.48 |
| 03-30 周二 | 86良 | PM10 | 19 | 120 | 100 | 9 | 5 | 0.44 |
| 03-31 周三 | 99良 | PM10 | 34 | 147 | 102 | 12 | 5 | 0.46 |
数据说明
数值由全国国控空气质量监测站数据计算,站点缺测、异常时段已补全;泽普县辖区内没有监测站,为周边站点距离加权插值。 AQI 按 HJ 633-2012 由日均浓度计算,日有效小时不足 20 个时不计算当天 AQI。
