- 优良天数
- 25 / 31 天
- 优良率 81%
- 平均 AQI
- 91
- 良
- PM2.5 月均
- 25 μg/m³
- 污染最重
- 30日 · 122
- PM10
英吉沙县2024年7月共有 31 天有效数据,其中良 25 天、轻度污染 6 天。超标日的首要污染物以 O₃ 为主。空气最好的是 14日(AQI 70)。
英吉沙县2024年7月每日空气质量
日均值,单位 μg/m³(CO 为 mg/m³);O₃ 为日最大 8 小时平均
优 0–50良 51–100轻度污染 101–150中度污染 151–200重度污染 201–300严重污染 >300
| 日期 | AQI | 首要污染物 | PM2.5 | PM10 | O₃(8h) | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-01 周一 | 85良 | PM10 | 42 | 119 | 96 | 19 | 5 | 0.42 |
| 07-02 周二 | 87良 | PM10 | 44 | 123 | 99 | 17 | 5 | 0.44 |
| 07-03 周三 | 81良 | PM10 | 35 | 112 | 137 | 16 | 6 | 0.35 |
| 07-04 周四 | 92良 | PM10 | 37 | 133 | 130 | 19 | 6 | 0.38 |
| 07-05 周五 | 80良 | O₃ | 21 | 84 | 136 | 16 | 4 | 0.34 |
| 07-06 周六 | 88良 | O₃ | 21 | 87 | 145 | 13 | 5 | 0.31 |
| 07-07 周日 | 76良 | O₃ | 18 | 86 | 131 | 15 | 4 | 0.29 |
| 07-08 周一 | 78良 | O₃ | 21 | 76 | 133 | 18 | 5 | 0.32 |
| 07-09 周二 | 89良 | O₃ | 14 | 56 | 146 | 12 | 5 | 0.28 |
| 07-10 周三 | 83良 | O₃ | 13 | 55 | 138 | 16 | 5 | 0.29 |
| 07-11 周四 | 94良 | O₃ | 7 | 30 | 152 | 9 | 4 | 0.20 |
| 07-12 周五 | 98良 | O₃ | 31 | 109 | 157 | 14 | 4 | 0.27 |
| 07-13 周六 | 91良 | PM10 | 40 | 130 | 135 | 14 | 5 | 0.39 |
| 07-14 周日 | 70良 | O₃ | 12 | 39 | 124 | 8 | 5 | 0.37 |
| 07-15 周一 | 76良 | O₃ | 14 | 45 | 131 | 12 | 7 | 0.40 |
| 07-16 周二 | 97良 | O₃ | 9 | 45 | 156 | 11 | 5 | 0.37 |
| 07-17 周三 | 90良 | O₃ | 15 | 65 | 147 | 18 | 6 | 0.43 |
| 07-18 周四 | 84良 | O₃ | 14 | 65 | 140 | 13 | 5 | 0.38 |
| 07-19 周五 | 74良 | O₃ | 10 | 41 | 129 | 13 | 6 | 0.37 |
| 07-20 周六 | 84良 | O₃ | 12 | 52 | 141 | 13 | 6 | 0.33 |
| 07-21 周日 | 93良 | O₃ | 21 | 95 | 151 | 24 | 8 | 0.39 |
| 07-22 周一 | 90良 | O₃ | 16 | 57 | 147 | 15 | 6 | 0.29 |
| 07-23 周二 | 121轻度污染 | PM10 | 53 | 191 | 118 | 21 | 6 | 0.32 |
| 07-24 周三 | 82良 | O₃ | 17 | 52 | 138 | 10 | 6 | 0.35 |
| 07-25 周四 | 92良 | O₃ | 11 | 43 | 150 | 14 | 5 | 0.35 |
| 07-26 周五 | 104轻度污染 | O₃ | 12 | 48 | 163 | 16 | 6 | 0.34 |
| 07-27 周六 | 82良 | O₃ | 23 | 89 | 138 | 28 | 6 | 0.45 |
| 07-28 周日 | 105轻度污染 | PM10 | 44 | 159 | 128 | 32 | 6 | 0.52 |
| 07-29 周一 | 116轻度污染 | PM10 | 51 | 181 | 132 | 22 | 5 | 0.42 |
| 07-30 周二 | 122轻度污染 | PM10 | 57 | 193 | 136 | 33 | 6 | 0.60 |
| 07-31 周三 | 102轻度污染 | PM10 | 51 | 154 | 110 | 20 | 6 | 0.46 |
数据说明
数值由全国国控空气质量监测站数据计算,站点缺测、异常时段已补全;英吉沙县辖区内没有监测站,为周边站点距离加权插值。 AQI 按 HJ 633-2012 由日均浓度计算,日有效小时不足 20 个时不计算当天 AQI。
