- 优良天数
- 1 / 28 天
- 优良率 4%
- 平均 AQI
- 199
- 中度污染
- PM2.5 月均
- 100 μg/m³
- 污染最重
- 2日 · 337
- PM10
疏附县2019年2月共有 28 天有效数据,其中良 1 天、轻度污染 7 天、中度污染 12 天、重度污染 6 天、严重污染 2 天。超标日的首要污染物以 PM10 为主。空气最好的是 22日(AQI 96)。
疏附县2019年2月每日空气质量
日均值,单位 μg/m³(CO 为 mg/m³);O₃ 为日最大 8 小时平均
优 0–50良 51–100轻度污染 101–150中度污染 151–200重度污染 201–300严重污染 >300
| 日期 | AQI | 首要污染物 | PM2.5 | PM10 | O₃(8h) | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-01 周五 | 280重度污染 | PM10 | 92 | 406 | 63 | 22 | 6 | 1.06 |
| 02-02 周六 | 337严重污染 | PM10 | 109 | 449 | 69 | 26 | 7 | 1.18 |
| 02-03 周日 | 328严重污染 | PM10 | 129 | 442 | 79 | 25 | 8 | 2.43 |
| 02-04 周一 | 288重度污染 | PM10 | 134 | 411 | 79 | 29 | 10 | 2.41 |
| 02-05 周二 | 243重度污染 | PM10 | 138 | 380 | 80 | 29 | 12 | 2.26 |
| 02-06 周三 | 233重度污染 | PM10 | 121 | 373 | 70 | 22 | 10 | 1.31 |
| 02-07 周四 | 183中度污染 | PM10 | 99 | 315 | 67 | 17 | 8 | 1.04 |
| 02-08 周五 | 179中度污染 | PM10 | 108 | 307 | 57 | 22 | 9 | 1.51 |
| 02-09 周六 | 188中度污染 | PM10 | 101 | 326 | 54 | 24 | 11 | 1.47 |
| 02-10 周日 | 200中度污染 | PM10 | 104 | 350 | 66 | 42 | 9 | 1.94 |
| 02-11 周一 | 197中度污染 | PM10 | 121 | 344 | 73 | 48 | 10 | 2.74 |
| 02-12 周二 | 196中度污染 | PM10 | 114 | 341 | 68 | 45 | 9 | 2.65 |
| 02-13 周三 | 191中度污染 | PM10 | 112 | 332 | 66 | 70 | 10 | 2.52 |
| 02-14 周四 | 200中度污染 | PM10 | 98 | 349 | 65 | 58 | 8 | 1.66 |
| 02-15 周五 | 229重度污染 | PM10 | 121 | 370 | 67 | 70 | 9 | 1.70 |
| 02-16 周六 | 272重度污染 | PM10 | 125 | 400 | 74 | 64 | 10 | 1.47 |
| 02-17 周日 | 188中度污染 | PM10 | 103 | 324 | 85 | 26 | 6 | 0.97 |
| 02-18 周一 | 200中度污染 | PM10 | 119 | 349 | 93 | 38 | 8 | 1.64 |
| 02-19 周二 | 188中度污染 | PM10 | 117 | 325 | 112 | 38 | 8 | 1.79 |
| 02-20 周三 | 171中度污染 | PM10 | 107 | 291 | 112 | 38 | 9 | 1.68 |
| 02-21 周四 | 147轻度污染 | PM10 | 85 | 244 | 99 | 37 | 9 | 1.50 |
| 02-22 周五 | 96良 | PM10 | 53 | 141 | 85 | 33 | 6 | 1.41 |
| 02-23 周六 | 121轻度污染 | PM10 | 58 | 191 | 92 | 23 | 7 | 0.86 |
| 02-24 周日 | 144轻度污染 | PM10 | 72 | 236 | 90 | 32 | 8 | 1.40 |
| 02-25 周一 | 141轻度污染 | PM10 | 72 | 231 | 86 | 31 | 8 | 1.40 |
| 02-26 周二 | 134轻度污染 | PM10 | 61 | 217 | 87 | 21 | 7 | 0.91 |
| 02-27 周三 | 148轻度污染 | PM10 | 62 | 245 | 89 | 21 | 7 | 0.85 |
| 02-28 周四 | 143轻度污染 | PM10 | 66 | 234 | 90 | 29 | 8 | 1.09 |
数据说明
数值由全国国控空气质量监测站数据计算,站点缺测、异常时段已补全;疏附县辖区内没有监测站,为周边站点距离加权插值。 AQI 按 HJ 633-2012 由日均浓度计算,日有效小时不足 20 个时不计算当天 AQI。
