- 优良天数
- 0 / 30 天
- 优良率 0%
- 平均 AQI
- 212
- 重度污染
- PM2.5 月均
- 163 μg/m³
- 污染最重
- 30日 · 273
- PM2.5
喀什地区2015年11月共有 30 天有效数据,其中轻度污染 5 天、中度污染 3 天、重度污染 22 天。超标日的首要污染物以 PM2.5 为主。空气最好的是 4日(AQI 138)。
喀什地区2015年11月每日空气质量
日均值,单位 μg/m³(CO 为 mg/m³);O₃ 为日最大 8 小时平均
优 0–50良 51–100轻度污染 101–150中度污染 151–200重度污染 201–300严重污染 >300
| 日期 | AQI | 首要污染物 | PM2.5 | PM10 | O₃(8h) | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-01 周日 | 211重度污染 | PM2.5 | 161 | 280 | 53 | 55 | 17 | 2.46 |
| 11-02 周一 | 146轻度污染 | PM2.5 | 112 | 206 | 44 | 49 | 10 | 1.71 |
| 11-03 周二 | 146轻度污染 | PM10 | 95 | 241 | 63 | 30 | 7 | 1.09 |
| 11-04 周三 | 138轻度污染 | PM10 | 88 | 224 | 58 | 26 | 8 | 0.93 |
| 11-05 周四 | 148轻度污染 | PM2.5 | 113 | 235 | 52 | 37 | 6 | 1.27 |
| 11-06 周五 | 184中度污染 | PM2.5 | 138 | 274 | 60 | 53 | 8 | 2.10 |
| 11-07 周六 | 217重度污染 | PM2.5 | 166 | 296 | 48 | 61 | 13 | 2.39 |
| 11-08 周日 | 242重度污染 | PM2.5 | 191 | 319 | 54 | 61 | 16 | 2.93 |
| 11-09 周一 | 218重度污染 | PM2.5 | 167 | 299 | 62 | 57 | 15 | 2.25 |
| 11-10 周二 | 223重度污染 | PM2.5 | 173 | 302 | 54 | 52 | 15 | 2.58 |
| 11-11 周三 | 237重度污染 | PM2.5 | 187 | 316 | 54 | 58 | 17 | 2.53 |
| 11-12 周四 | 250重度污染 | PM2.5 | 199 | 345 | 42 | 65 | 21 | 2.99 |
| 11-13 周五 | 242重度污染 | PM2.5 | 191 | 318 | 56 | 67 | 25 | 2.84 |
| 11-14 周六 | 226重度污染 | PM2.5 | 175 | 279 | 54 | 68 | 25 | 2.98 |
| 11-15 周日 | 181中度污染 | PM2.5 | 136 | 213 | 54 | 53 | 19 | 2.06 |
| 11-16 周一 | 232重度污染 | PM2.5 | 181 | 276 | 47 | 63 | 20 | 2.70 |
| 11-17 周二 | 218重度污染 | PM2.5 | 168 | 220 | 53 | 65 | 25 | 2.59 |
| 11-18 周三 | 201重度污染 | PM2.5 | 151 | 213 | 58 | 60 | 23 | 2.61 |
| 11-19 周四 | 205重度污染 | PM2.5 | 155 | 235 | 54 | 61 | 18 | 2.91 |
| 11-20 周五 | 242重度污染 | PM2.5 | 191 | 269 | 56 | 64 | 21 | 3.49 |
| 11-21 周六 | 261重度污染 | PM2.5 | 210 | 290 | 48 | 64 | 28 | 3.47 |
| 11-22 周日 | 167中度污染 | PM2.5 | 126 | 200 | 58 | 50 | 20 | 2.38 |
| 11-23 周一 | 213重度污染 | PM2.5 | 162 | 240 | 50 | 53 | 20 | 3.03 |
| 11-24 周二 | 148轻度污染 | PM2.5 | 113 | 166 | 48 | 49 | 17 | 2.11 |
| 11-25 周三 | 211重度污染 | PM2.5 | 160 | 221 | 39 | 55 | 24 | 2.43 |
| 11-26 周四 | 224重度污染 | PM2.5 | 173 | 243 | 34 | 59 | 27 | 2.61 |
| 11-27 周五 | 235重度污染 | PM2.5 | 184 | 239 | 48 | 56 | 13 | 3.09 |
| 11-28 周六 | 256重度污染 | PM2.5 | 205 | 247 | 49 | 63 | 19 | 3.09 |
| 11-29 周日 | 252重度污染 | PM2.5 | 201 | 246 | 34 | 68 | 25 | 2.97 |
| 11-30 周一 | 273重度污染 | PM2.5 | 223 | 270 | 53 | 65 | 21 | 3.57 |
数据说明
数值由全国国控空气质量监测站数据计算,站点缺测、异常时段已补全;喀什地区为辖区内 2 个监测站的平均。 AQI 按 HJ 633-2012 由日均浓度计算,日有效小时不足 20 个时不计算当天 AQI。
