- 优良天数
- 0 / 31 天
- 优良率 0%
- 平均 AQI
- 192
- 中度污染
- PM2.5 月均
- 148 μg/m³
- 污染最重
- 6日 · 303
- PM2.5
阿克苏地区2016年12月共有 31 天有效数据,其中轻度污染 6 天、中度污染 10 天、重度污染 14 天、严重污染 1 天。超标日的首要污染物以 PM2.5 为主。空气最好的是 28日(AQI 102)。
阿克苏地区2016年12月每日空气质量
日均值,单位 μg/m³(CO 为 mg/m³);O₃ 为日最大 8 小时平均
优 0–50良 51–100轻度污染 101–150中度污染 151–200重度污染 201–300严重污染 >300
| 日期 | AQI | 首要污染物 | PM2.5 | PM10 | O₃(8h) | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-01 周四 | 151中度污染 | PM2.5 | 115 | 243 | 48 | 59 | 21 | 2.56 |
| 12-02 周五 | 184中度污染 | PM2.5 | 138 | 258 | 52 | 57 | 16 | 2.39 |
| 12-03 周六 | 239重度污染 | PM2.5 | 188 | 331 | 43 | 68 | 22 | 3.27 |
| 12-04 周日 | 221重度污染 | PM2.5 | 170 | 294 | 41 | 65 | 24 | 2.60 |
| 12-05 周一 | 213重度污染 | PM2.5 | 163 | 277 | 44 | 61 | 19 | 2.68 |
| 12-06 周二 | 303严重污染 | PM2.5 | 252 | 392 | 53 | 70 | 25 | 4.37 |
| 12-07 周三 | 239重度污染 | PM2.5 | 189 | 322 | 55 | 64 | 23 | 3.00 |
| 12-08 周四 | 243重度污染 | PM2.5 | 193 | 333 | 28 | 68 | 28 | 3.17 |
| 12-09 周五 | 193中度污染 | PM2.5 | 145 | 261 | 50 | 62 | 26 | 2.26 |
| 12-10 周六 | 210重度污染 | PM2.5 | 159 | 252 | 36 | 68 | 28 | 2.70 |
| 12-11 周日 | 239重度污染 | PM2.5 | 189 | 286 | 34 | 71 | 28 | 3.28 |
| 12-12 周一 | 180中度污染 | PM2.5 | 136 | 209 | 39 | 55 | 22 | 1.82 |
| 12-13 周二 | 211重度污染 | PM2.5 | 160 | 282 | 26 | 72 | 31 | 2.61 |
| 12-14 周三 | 196中度污染 | PM2.5 | 147 | 241 | 41 | 59 | 21 | 2.31 |
| 12-15 周四 | 248重度污染 | PM2.5 | 198 | 302 | 34 | 64 | 21 | 3.21 |
| 12-16 周五 | 256重度污染 | PM2.5 | 206 | 317 | 34 | 63 | 24 | 3.70 |
| 12-17 周六 | 216重度污染 | PM2.5 | 166 | 254 | 42 | 57 | 20 | 2.59 |
| 12-18 周日 | 206重度污染 | PM2.5 | 155 | 237 | 52 | 52 | 21 | 2.69 |
| 12-19 周一 | 139轻度污染 | PM2.5 | 106 | 202 | 34 | 52 | 22 | 1.75 |
| 12-20 周二 | 157中度污染 | PM2.5 | 119 | 210 | 38 | 52 | 23 | 2.13 |
| 12-21 周三 | 201重度污染 | PM2.5 | 151 | 242 | 39 | 54 | 23 | 2.71 |
| 12-22 周四 | 183中度污染 | PM2.5 | 138 | 228 | 50 | 57 | 24 | 2.60 |
| 12-23 周五 | 135轻度污染 | PM2.5 | 102 | 175 | 39 | 51 | 24 | 1.56 |
| 12-24 周六 | 146轻度污染 | PM2.5 | 112 | 183 | 55 | 46 | 21 | 1.75 |
| 12-25 周日 | 187中度污染 | PM2.5 | 140 | 235 | 36 | 55 | 21 | 2.44 |
| 12-26 周一 | 167中度污染 | PM2.5 | 127 | 199 | 35 | 51 | 18 | 1.96 |
| 12-27 周二 | 205重度污染 | PM2.5 | 154 | 239 | 29 | 52 | 27 | 2.48 |
| 12-28 周三 | 102轻度污染 | PM2.5 | 76 | 139 | 44 | 31 | 20 | 0.93 |
| 12-29 周四 | 111轻度污染 | PM2.5 | 84 | 146 | 47 | 35 | 17 | 1.22 |
| 12-30 周五 | 161中度污染 | PM2.5 | 123 | 212 | 33 | 44 | 20 | 2.27 |
| 12-31 周六 | 125轻度污染 | PM2.5 | 95 | 172 | 41 | 43 | 22 | 1.32 |
数据说明
数值由全国国控空气质量监测站数据计算,站点缺测、异常时段已补全;阿克苏地区为辖区内 2 个监测站的平均。 AQI 按 HJ 633-2012 由日均浓度计算,日有效小时不足 20 个时不计算当天 AQI。
