吉木萨尔县2014年1月空气质量
- 优良天数
- 0 / 31 天
- 优良率 0%
- 平均 AQI
- 183
- 中度污染
- PM2.5 月均
- 138 μg/m³
- 污染最重
- 4日 · 226
- PM2.5
吉木萨尔县2014年1月共有 31 天有效数据,其中轻度污染 1 天、中度污染 26 天、重度污染 4 天。超标日的首要污染物以 PM2.5 为主。空气最好的是 23日(AQI 149)。
吉木萨尔县2014年1月每日空气质量
日均值,单位 μg/m³(CO 为 mg/m³);O₃ 为日最大 8 小时平均
优 0–50良 51–100轻度污染 101–150中度污染 151–200重度污染 201–300严重污染 >300
| 日期 | AQI | 首要污染物 | PM2.5 | PM10 | O₃(8h) | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01 周三 | 213重度污染 | PM2.5 | 162 | 192 | 19 | 69 | 27 | 3.08 |
| 01-02 周四 | 210重度污染 | PM2.5 | 160 | 189 | 20 | 68 | 24 | 3.08 |
| 01-03 周五 | 221重度污染 | PM2.5 | 170 | 206 | 19 | 71 | 23 | 3.08 |
| 01-04 周六 | 226重度污染 | PM2.5 | 175 | 246 | 17 | 68 | 22 | 3.10 |
| 01-05 周日 | 196中度污染 | PM2.5 | 147 | 212 | 20 | 63 | 22 | 2.91 |
| 01-06 周一 | 190中度污染 | PM2.5 | 143 | 189 | 21 | 60 | 22 | 2.86 |
| 01-07 周二 | 186中度污染 | PM2.5 | 140 | 181 | 21 | 60 | 22 | 2.85 |
| 01-08 周三 | 188中度污染 | PM2.5 | 141 | 181 | 21 | 60 | 21 | 2.86 |
| 01-09 周四 | 192中度污染 | PM2.5 | 144 | 198 | 20 | 62 | 22 | 2.87 |
| 01-10 周五 | 187中度污染 | PM2.5 | 140 | 194 | 21 | 62 | 22 | 2.88 |
| 01-11 周六 | 169中度污染 | PM2.5 | 128 | 172 | 22 | 61 | 21 | 2.82 |
| 01-12 周日 | 174中度污染 | PM2.5 | 132 | 179 | 20 | 62 | 21 | 2.82 |
| 01-13 周一 | 176中度污染 | PM2.5 | 133 | 187 | 20 | 64 | 22 | 2.85 |
| 01-14 周二 | 174中度污染 | PM2.5 | 132 | 182 | 21 | 63 | 22 | 2.83 |
| 01-15 周三 | 180中度污染 | PM2.5 | 136 | 196 | 20 | 65 | 22 | 2.86 |
| 01-16 周四 | 179中度污染 | PM2.5 | 135 | 197 | 20 | 66 | 22 | 2.84 |
| 01-17 周五 | 177中度污染 | PM2.5 | 133 | 194 | 24 | 62 | 22 | 2.82 |
| 01-18 周六 | 176中度污染 | PM2.5 | 133 | 190 | 25 | 63 | 22 | 2.82 |
| 01-19 周日 | 176中度污染 | PM2.5 | 133 | 186 | 23 | 64 | 23 | 2.82 |
| 01-20 周一 | 176中度污染 | PM2.5 | 133 | 194 | 24 | 67 | 22 | 2.78 |
| 01-21 周二 | 178中度污染 | PM2.5 | 134 | 206 | 25 | 68 | 13 | 2.22 |
| 01-22 周三 | 162中度污染 | PM2.5 | 123 | 197 | 32 | 61 | 9 | 1.69 |
| 01-23 周四 | 149轻度污染 | PM2.5 | 114 | 184 | 33 | 55 | 7 | 1.45 |
| 01-24 周五 | 157中度污染 | PM2.5 | 119 | 188 | 35 | 55 | 6 | 1.42 |
| 01-25 周六 | 176中度污染 | PM2.5 | 133 | 208 | 38 | 58 | 8 | 1.66 |
| 01-26 周日 | 168中度污染 | PM2.5 | 127 | 216 | 39 | 56 | 7 | 1.53 |
| 01-27 周一 | 184中度污染 | PM2.5 | 139 | 231 | 38 | 57 | 8 | 1.67 |
| 01-28 周二 | 176中度污染 | PM2.5 | 133 | 230 | 41 | 56 | 8 | 1.66 |
| 01-29 周三 | 179中度污染 | PM2.5 | 135 | 231 | 42 | 58 | 8 | 1.73 |
| 01-30 周四 | 180中度污染 | PM2.5 | 136 | 225 | 36 | 62 | 9 | 1.79 |
| 01-31 周五 | 190中度污染 | PM2.5 | 143 | 223 | 45 | 54 | 8 | 1.79 |
数据说明
数值由全国国控空气质量监测站数据计算,站点缺测、异常时段已补全;吉木萨尔县辖区内没有监测站,为周边站点距离加权插值。 AQI 按 HJ 633-2012 由日均浓度计算,日有效小时不足 20 个时不计算当天 AQI。
