- 优良天数
- 4 / 29 天
- 优良率 14%
- 平均 AQI
- 223
- 重度污染
- PM2.5 月均
- 179 μg/m³
- 污染最重
- 8日 · 360
- PM2.5
昌吉回族自治州2016年2月共有 29 天有效数据,其中优 1 天、良 3 天、轻度污染 3 天、中度污染 5 天、重度污染 10 天、严重污染 7 天。超标日的首要污染物以 PM2.5 为主。空气最好的是 11日(AQI 49)。
昌吉回族自治州2016年2月每日空气质量
日均值,单位 μg/m³(CO 为 mg/m³);O₃ 为日最大 8 小时平均
优 0–50良 51–100轻度污染 101–150中度污染 151–200重度污染 201–300严重污染 >300
| 日期 | AQI | 首要污染物 | PM2.5 | PM10 | O₃(8h) | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-01 周一 | 352严重污染 | PM2.5 | 301 | 409 | 87 | 111 | 55 | 2.34 |
| 02-02 周二 | 317严重污染 | PM2.5 | 266 | 374 | 79 | 93 | 50 | 2.97 |
| 02-03 周三 | 350严重污染 | PM2.5 | 300 | 447 | 105 | 92 | 58 | 2.09 |
| 02-04 周四 | 259重度污染 | PM2.5 | 208 | 330 | 165 | 90 | 59 | 2.30 |
| 02-05 周五 | 281重度污染 | PM2.5 | 230 | 311 | 182 | 81 | 72 | 2.75 |
| 02-06 周六 | 243重度污染 | PM10 | 189 | 380 | 150 | 76 | 61 | 2.44 |
| 02-07 周日 | 276重度污染 | PM2.5 | 226 | 290 | 82 | 61 | 68 | 2.91 |
| 02-08 周一 | 360严重污染 | PM2.5 | 310 | 409 | 98 | 65 | 74 | 2.85 |
| 02-09 周二 | 342严重污染 | PM2.5 | 291 | 393 | 99 | 57 | 70 | 2.75 |
| 02-10 周三 | 144轻度污染 | PM2.5 | 110 | 159 | 90 | 36 | 55 | 0.74 |
| 02-11 周四 | 49优 | - | 25 | 48 | 90 | 22 | 49 | 1.54 |
| 02-12 周五 | 57良 | PM10 | 40 | 64 | 81 | 37 | 51 | 1.89 |
| 02-13 周六 | 143轻度污染 | PM2.5 | 109 | 159 | 86 | 39 | 50 | 1.23 |
| 02-14 周日 | 89良 | PM2.5 | 66 | 99 | 87 | 41 | 49 | 1.42 |
| 02-15 周一 | 156中度污染 | PM2.5 | 119 | 183 | 71 | 51 | 49 | 2.20 |
| 02-16 周二 | 227重度污染 | PM2.5 | 176 | 291 | 43 | 53 | 57 | 2.10 |
| 02-17 周三 | 193中度污染 | PM2.5 | 144 | 280 | 52 | 46 | 62 | 1.89 |
| 02-18 周四 | 171中度污染 | PM2.5 | 129 | 249 | 55 | 37 | 52 | 1.80 |
| 02-19 周五 | 169中度污染 | PM2.5 | 128 | 209 | 61 | 28 | 58 | 2.10 |
| 02-20 周六 | 113轻度污染 | PM2.5 | 85 | 144 | 50 | 43 | 163 | 1.83 |
| 02-21 周日 | 99良 | PM2.5 | 74 | 140 | 55 | 49 | 96 | 2.55 |
| 02-22 周一 | 174中度污染 | PM2.5 | 131 | 220 | 63 | 25 | 40 | 1.84 |
| 02-23 周二 | 266重度污染 | PM2.5 | 216 | 340 | 63 | 56 | 56 | 2.99 |
| 02-24 周三 | 244重度污染 | PM2.5 | 193 | 315 | 69 | 45 | 60 | 1.97 |
| 02-25 周四 | 256重度污染 | PM2.5 | 205 | 322 | 54 | 46 | 61 | 1.73 |
| 02-26 周五 | 236重度污染 | PM2.5 | 185 | 287 | 69 | 68 | 59 | 2.62 |
| 02-27 周六 | 265重度污染 | PM2.5 | 215 | 334 | 85 | 70 | 58 | 2.94 |
| 02-28 周日 | 301严重污染 | PM2.5 | 251 | 366 | 80 | 49 | 60 | 2.75 |
| 02-29 周一 | 328严重污染 | PM10 | 274 | 442 | 81 | 56 | 61 | 3.14 |
数据说明
数值由全国国控空气质量监测站数据计算,站点缺测、异常时段已补全;昌吉回族自治州为辖区内 1 个监测站的平均。 AQI 按 HJ 633-2012 由日均浓度计算,日有效小时不足 20 个时不计算当天 AQI。
