- 优良天数
- 2 / 31 天
- 优良率 6%
- 平均 AQI
- 166
- 中度污染
- PM2.5 月均
- 112 μg/m³
- 污染最重
- 3日 · 244
- PM2.5
高昌区2026年1月共有 31 天有效数据,其中良 2 天、轻度污染 11 天、中度污染 8 天、重度污染 10 天。超标日的首要污染物以 PM2.5 为主。空气最好的是 19日(AQI 85)。
高昌区2026年1月每日空气质量
日均值,单位 μg/m³(CO 为 mg/m³);O₃ 为日最大 8 小时平均
优 0–50良 51–100轻度污染 101–150中度污染 151–200重度污染 201–300严重污染 >300
| 日期 | AQI | 首要污染物 | PM2.5 | PM10 | O₃(8h) | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01 周四 | 233重度污染 | PM2.5 | 183 | 235 | 25 | 64 | 42 | 2.40 |
| 01-02 周五 | 233重度污染 | PM2.5 | 183 | 239 | 25 | 64 | 37 | 0.53 |
| 01-03 周六 | 244重度污染 | PM2.5 | 193 | 253 | 25 | 63 | 36 | 0.51 |
| 01-04 周日 | 228重度污染 | PM2.5 | 178 | 248 | 26 | 58 | 33 | 0.54 |
| 01-05 周一 | 204重度污染 | PM2.5 | 153 | 237 | 26 | 56 | 33 | 0.54 |
| 01-06 周二 | 203重度污染 | PM2.5 | 153 | 234 | 27 | 56 | 33 | 0.50 |
| 01-07 周三 | 202重度污染 | PM2.5 | 152 | 229 | 27 | 54 | 33 | 0.50 |
| 01-08 周四 | 207重度污染 | PM2.5 | 156 | 238 | 26 | 56 | 33 | 0.50 |
| 01-09 周五 | 205重度污染 | PM2.5 | 154 | 245 | 25 | 55 | 33 | 0.50 |
| 01-10 周六 | 206重度污染 | PM2.5 | 156 | 257 | 25 | 57 | 33 | 0.50 |
| 01-11 周日 | 181中度污染 | PM2.5 | 137 | 216 | 46 | 46 | 26 | 0.91 |
| 01-12 周一 | 177中度污染 | PM2.5 | 133 | 196 | 39 | 26 | 6 | 1.71 |
| 01-13 周二 | 181中度污染 | PM2.5 | 136 | 208 | 42 | 26 | 5 | 1.87 |
| 01-14 周三 | 175中度污染 | PM2.5 | 132 | 205 | 45 | 36 | 3 | 2.07 |
| 01-15 周四 | 186中度污染 | PM2.5 | 140 | 214 | 46 | 42 | 5 | 2.38 |
| 01-16 周五 | 184中度污染 | PM2.5 | 138 | 216 | 45 | 45 | 3 | 2.36 |
| 01-17 周六 | 135轻度污染 | PM2.5 | 103 | 179 | 59 | 34 | 3 | 1.74 |
| 01-18 周日 | 108轻度污染 | PM10 | 30 | 164 | 60 | 17 | 2 | 0.76 |
| 01-19 周一 | 85良 | PM10 | 33 | 118 | 53 | 29 | 3 | 1.03 |
| 01-20 周二 | 96良 | PM10 | 45 | 141 | 45 | 33 | 3 | 1.30 |
| 01-21 周三 | 102轻度污染 | PM10 | 61 | 153 | 42 | 39 | 3 | 1.75 |
| 01-22 周四 | 103轻度污染 | PM10 | 62 | 155 | 44 | 40 | 3 | 1.56 |
| 01-23 周五 | 111轻度污染 | PM10 | 70 | 171 | 44 | 41 | 5 | 1.63 |
| 01-24 周六 | 140轻度污染 | PM10 | 64 | 229 | 39 | 38 | 5 | 1.57 |
| 01-25 周日 | 157中度污染 | PM10 | 64 | 263 | 50 | 34 | 4 | 1.50 |
| 01-26 周一 | 144轻度污染 | PM10 | 74 | 237 | 50 | 44 | 5 | 1.84 |
| 01-27 周二 | 141轻度污染 | PM10 | 69 | 232 | 56 | 41 | 4 | 1.60 |
| 01-28 周三 | 147轻度污染 | PM10 | 80 | 244 | 43 | 45 | 4 | 1.92 |
| 01-29 周四 | 158中度污染 | PM10 | 92 | 264 | 48 | 43 | 6 | 2.39 |
| 01-30 周五 | 139轻度污染 | PM10 | 78 | 227 | 65 | 46 | 5 | 1.89 |
| 01-31 周六 | 131轻度污染 | PM10 | 80 | 211 | 72 | 44 | 5 | 1.74 |
数据说明
数值由全国国控空气质量监测站数据计算,站点缺测、异常时段已补全;高昌区为辖区内 2 个监测站的平均。 AQI 按 HJ 633-2012 由日均浓度计算,日有效小时不足 20 个时不计算当天 AQI。
