- 优良天数
- 9 / 31 天
- 优良率 29%
- 平均 AQI
- 163
- 中度污染
- PM2.5 月均
- 126 μg/m³
- 污染最重
- 29日 · 337
- PM2.5
米东区2016年12月共有 31 天有效数据,其中良 9 天、轻度污染 8 天、中度污染 2 天、重度污染 11 天、严重污染 1 天。超标日的首要污染物以 PM2.5 为主。空气最好的是 25日(AQI 67)。
米东区2016年12月每日空气质量
日均值,单位 μg/m³(CO 为 mg/m³);O₃ 为日最大 8 小时平均
优 0–50良 51–100轻度污染 101–150中度污染 151–200重度污染 201–300严重污染 >300
| 日期 | AQI | 首要污染物 | PM2.5 | PM10 | O₃(8h) | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-01 周四 | 205重度污染 | PM2.5 | 154 | 195 | 38 | 34 | 43 | 2.73 |
| 12-02 周五 | 266重度污染 | PM2.5 | 216 | 284 | 26 | 47 | 24 | 2.77 |
| 12-03 周六 | 210重度污染 | PM2.5 | 160 | 200 | 42 | 37 | 31 | 2.28 |
| 12-04 周日 | 249重度污染 | PM2.5 | 199 | 238 | 34 | 41 | 46 | 2.75 |
| 12-05 周一 | 244重度污染 | PM2.5 | 194 | 281 | 42 | 30 | 40 | 2.79 |
| 12-06 周二 | 258重度污染 | PM2.5 | 207 | 270 | 39 | 30 | 20 | 2.55 |
| 12-07 周三 | 214重度污染 | PM2.5 | 163 | 231 | 34 | 30 | 13 | 2.47 |
| 12-08 周四 | 199中度污染 | PM2.5 | 149 | 209 | 24 | 19 | 11 | 2.48 |
| 12-09 周五 | 131轻度污染 | PM2.5 | 99 | 153 | 16 | 23 | 12 | 2.49 |
| 12-10 周六 | 105轻度污染 | PM2.5 | 79 | 107 | 20 | 28 | 9 | 2.02 |
| 12-11 周日 | 79良 | PM2.5 | 58 | 73 | 22 | 20 | 6 | 1.62 |
| 12-12 周一 | 79良 | PM2.5 | 58 | 89 | 26 | 20 | 9 | 1.90 |
| 12-13 周二 | 84良 | PM2.5 | 61 | 93 | 29 | 29 | 10 | 1.69 |
| 12-14 周三 | 85良 | PM10 | 59 | 119 | 54 | 21 | 7 | 1.73 |
| 12-15 周四 | 69良 | PM2.5 | 50 | 71 | 47 | 17 | 13 | 1.27 |
| 12-16 周五 | 84良 | PM2.5 | 62 | 98 | 49 | 10 | 4 | 1.04 |
| 12-17 周六 | 96良 | PM2.5 | 72 | 102 | 38 | 18 | 8 | 1.40 |
| 12-18 周日 | 125轻度污染 | PM2.5 | 94 | 136 | 18 | 19 | 8 | 1.52 |
| 12-19 周一 | 134轻度污染 | PM2.5 | 102 | 133 | 33 | 19 | 16 | 1.80 |
| 12-20 周二 | 80良 | PM2.5 | 58 | 88 | 43 | 11 | 13 | 1.51 |
| 12-21 周三 | 110轻度污染 | PM2.5 | 83 | 117 | 40 | 23 | 22 | 1.50 |
| 12-22 周四 | 149轻度污染 | PM2.5 | 113 | 143 | 38 | 36 | 25 | 1.69 |
| 12-23 周五 | 179中度污染 | PM2.5 | 135 | 188 | 31 | 36 | 17 | 1.87 |
| 12-24 周六 | 104轻度污染 | PM2.5 | 78 | 111 | 52 | 36 | 14 | 1.42 |
| 12-25 周日 | 67良 | PM10 | 35 | 84 | 61 | 28 | 7 | 1.14 |
| 12-26 周一 | 114轻度污染 | PM2.5 | 86 | 109 | 38 | 33 | 14 | 1.52 |
| 12-27 周二 | 206重度污染 | PM2.5 | 156 | 180 | 29 | 54 | 12 | 2.58 |
| 12-28 周三 | 247重度污染 | PM2.5 | 197 | 241 | 25 | 54 | 16 | 2.53 |
| 12-29 周四 | 337严重污染 | PM2.5 | 286 | 321 | 28 | 79 | 12 | 3.64 |
| 12-30 周五 | 250重度污染 | PM2.5 | 200 | 230 | 21 | 78 | 9 | 2.83 |
| 12-31 周六 | 283重度污染 | PM2.5 | 232 | 262 | 54 | 55 | 15 | 2.22 |
数据说明
数值由全国国控空气质量监测站数据计算,站点缺测、异常时段已补全;米东区为辖区内 1 个监测站的平均。 AQI 按 HJ 633-2012 由日均浓度计算,日有效小时不足 20 个时不计算当天 AQI。
