- 优良天数
- 28 / 31 天
- 优良率 90%
- 平均 AQI
- 78
- 良
- PM2.5 月均
- 50 μg/m³
- 污染最重
- 3日 · 118
- PM2.5
宁夏回族自治区2019年1月共有 31 天有效数据,其中良 28 天、轻度污染 3 天。超标日的首要污染物以 PM10 为主。空气最好的是 15日(AQI 52)。
宁夏回族自治区2019年1月每日空气质量
日均值,单位 μg/m³(CO 为 mg/m³);O₃ 为日最大 8 小时平均
优 0–50良 51–100轻度污染 101–150中度污染 151–200重度污染 201–300严重污染 >300
| 日期 | AQI | 首要污染物 | PM2.5 | PM10 | O₃(8h) | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01 周二 | 77良 | PM10 | 56 | 104 | 47 | 43 | 37 | 1.26 |
| 01-02 周三 | 116轻度污染 | PM2.5 | 87 | 136 | 41 | 53 | 42 | 1.68 |
| 01-03 周四 | 118轻度污染 | PM2.5 | 89 | 150 | 42 | 47 | 45 | 1.53 |
| 01-04 周五 | 87良 | PM2.5 | 64 | 105 | 54 | 40 | 31 | 1.25 |
| 01-05 周六 | 89良 | PM2.5 | 66 | 105 | 51 | 48 | 38 | 1.51 |
| 01-06 周日 | 89良 | PM10 | 63 | 126 | 55 | 44 | 39 | 1.55 |
| 01-07 周一 | 67良 | PM10 | 39 | 83 | 56 | 34 | 30 | 1.05 |
| 01-08 周二 | 63良 | PM10 | 35 | 76 | 52 | 34 | 23 | 1.03 |
| 01-09 周三 | 70良 | PM2.5 | 50 | 85 | 49 | 40 | 31 | 1.33 |
| 01-10 周四 | 79良 | PM10 | 55 | 107 | 53 | 40 | 41 | 1.38 |
| 01-11 周五 | 101轻度污染 | PM2.5 | 75 | 122 | 54 | 52 | 26 | 1.43 |
| 01-12 周六 | 98良 | PM2.5 | 73 | 129 | 62 | 53 | 39 | 1.57 |
| 01-13 周日 | 93良 | PM2.5 | 69 | 118 | 47 | 55 | 42 | 1.52 |
| 01-14 周一 | 80良 | PM10 | 48 | 108 | 63 | 36 | 31 | 1.34 |
| 01-15 周二 | 52良 | PM10 | 17 | 53 | 53 | 21 | 19 | 0.77 |
| 01-16 周三 | 59良 | PM10 | 35 | 67 | 47 | 40 | 33 | 1.30 |
| 01-17 周四 | 77良 | PM2.5 | 56 | 102 | 49 | 47 | 39 | 1.59 |
| 01-18 周五 | 75良 | PM10 | 46 | 99 | 53 | 40 | 40 | 1.26 |
| 01-19 周六 | 67良 | PM10 | 41 | 82 | 59 | 35 | 36 | 1.08 |
| 01-20 周日 | 52良 | PM10 | 26 | 52 | 56 | 29 | 22 | 0.85 |
| 01-21 周一 | 60良 | PM10 | 41 | 69 | 57 | 42 | 29 | 1.23 |
| 01-22 周二 | 76良 | PM2.5 | 55 | 90 | 56 | 57 | 33 | 1.52 |
| 01-23 周三 | 78良 | PM2.5 | 57 | 104 | 64 | 55 | 45 | 1.67 |
| 01-24 周四 | 88良 | PM10 | 50 | 124 | 53 | 39 | 36 | 1.40 |
| 01-25 周五 | 78良 | PM10 | 39 | 106 | 53 | 39 | 32 | 1.14 |
| 01-26 周六 | 85良 | PM10 | 55 | 119 | 52 | 47 | 41 | 1.42 |
| 01-27 周日 | 61良 | PM10 | 33 | 71 | 68 | 35 | 26 | 1.11 |
| 01-28 周一 | 64良 | PM10 | 37 | 77 | 65 | 40 | 28 | 1.18 |
| 01-29 周二 | 63良 | PM10 | 36 | 75 | 70 | 35 | 32 | 1.07 |
| 01-30 周三 | 82良 | PM10 | 26 | 113 | 62 | 20 | 18 | 0.77 |
| 01-31 周四 | 63良 | PM10 | 30 | 76 | 68 | 19 | 16 | 0.80 |
数据说明
数值由全国国控空气质量监测站数据计算,站点缺测、异常时段已补全;省级为省内城市等权平均。 AQI 按 HJ 633-2012 由日均浓度计算,日有效小时不足 20 个时不计算当天 AQI。
