- 优良天数
- 27 / 31 天
- 优良率 87%
- 平均 AQI
- 86
- 良
- PM2.5 月均
- 58 μg/m³
- 污染最重
- 20日 · 117
- PM10
甘肃省2016年12月共有 31 天有效数据,其中良 27 天、轻度污染 4 天。超标日的首要污染物以 PM10 为主。空气最好的是 26日(AQI 69)。
甘肃省2016年12月每日空气质量
日均值,单位 μg/m³(CO 为 mg/m³);O₃ 为日最大 8 小时平均
优 0–50良 51–100轻度污染 101–150中度污染 151–200重度污染 201–300严重污染 >300
| 日期 | AQI | 首要污染物 | PM2.5 | PM10 | O₃(8h) | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-01 周四 | 91良 | PM10 | 60 | 132 | 66 | 45 | 49 | 1.28 |
| 12-02 周五 | 97良 | PM10 | 64 | 143 | 66 | 44 | 41 | 1.27 |
| 12-03 周六 | 82良 | PM10 | 51 | 113 | 77 | 37 | 32 | 1.24 |
| 12-04 周日 | 81良 | PM10 | 50 | 111 | 70 | 40 | 43 | 1.24 |
| 12-05 周一 | 78良 | PM10 | 38 | 105 | 79 | 29 | 25 | 0.98 |
| 12-06 周二 | 82良 | PM10 | 53 | 113 | 64 | 42 | 52 | 1.31 |
| 12-07 周三 | 78良 | PM10 | 51 | 106 | 71 | 41 | 36 | 1.26 |
| 12-08 周四 | 82良 | PM10 | 57 | 114 | 66 | 43 | 41 | 1.39 |
| 12-09 周五 | 81良 | PM10 | 57 | 112 | 73 | 43 | 39 | 1.30 |
| 12-10 周六 | 101轻度污染 | PM2.5 | 76 | 133 | 66 | 42 | 47 | 1.34 |
| 12-11 周日 | 108轻度污染 | PM2.5 | 81 | 147 | 57 | 38 | 41 | 1.23 |
| 12-12 周一 | 93良 | PM2.5 | 69 | 131 | 65 | 38 | 32 | 1.13 |
| 12-13 周二 | 96良 | PM10 | 69 | 140 | 67 | 39 | 43 | 1.21 |
| 12-14 周三 | 83良 | PM10 | 55 | 116 | 68 | 36 | 36 | 1.01 |
| 12-15 周四 | 73良 | PM10 | 46 | 96 | 71 | 35 | 34 | 0.93 |
| 12-16 周五 | 82良 | PM10 | 57 | 113 | 64 | 38 | 36 | 1.16 |
| 12-17 周六 | 81良 | PM2.5 | 59 | 111 | 73 | 39 | 34 | 1.16 |
| 12-18 周日 | 92良 | PM2.5 | 69 | 122 | 59 | 43 | 58 | 1.29 |
| 12-19 周一 | 104轻度污染 | PM2.5 | 78 | 134 | 61 | 43 | 50 | 1.39 |
| 12-20 周二 | 117轻度污染 | PM10 | 82 | 183 | 62 | 36 | 37 | 1.22 |
| 12-21 周三 | 96良 | PM10 | 55 | 140 | 71 | 27 | 24 | 0.79 |
| 12-22 周四 | 83良 | PM10 | 53 | 115 | 79 | 39 | 39 | 1.13 |
| 12-23 周五 | 86良 | PM10 | 57 | 121 | 66 | 39 | 53 | 1.14 |
| 12-24 周六 | 85良 | PM10 | 61 | 119 | 55 | 36 | 42 | 1.12 |
| 12-25 周日 | 82良 | PM10 | 45 | 114 | 65 | 21 | 20 | 0.80 |
| 12-26 周一 | 69良 | PM10 | 37 | 86 | 72 | 19 | 18 | 0.74 |
| 12-27 周二 | 78良 | PM10 | 44 | 105 | 63 | 32 | 26 | 1.01 |
| 12-28 周三 | 76良 | PM10 | 48 | 100 | 65 | 32 | 33 | 1.00 |
| 12-29 周四 | 76良 | PM10 | 51 | 102 | 66 | 37 | 41 | 1.05 |
| 12-30 周五 | 86良 | PM2.5 | 63 | 117 | 56 | 41 | 54 | 1.22 |
| 12-31 周六 | 79良 | PM10 | 57 | 108 | 69 | 37 | 53 | 1.10 |
数据说明
数值由全国国控空气质量监测站数据计算,站点缺测、异常时段已补全;省级为省内城市等权平均。 AQI 按 HJ 633-2012 由日均浓度计算,日有效小时不足 20 个时不计算当天 AQI。
