- 优良天数
- 25 / 30 天
- 优良率 83%
- 平均 AQI
- 98
- 良
- PM2.5 月均
- 49 μg/m³
- 污染最重
- 12日 · 500
- PM10
高坪区2025年4月共有 30 天有效数据,其中优 2 天、良 23 天、轻度污染 2 天、中度污染 1 天、严重污染 2 天。超标日的首要污染物以 PM10 为主。空气最好的是 1日(AQI 45)。
高坪区2025年4月每日空气质量
日均值,单位 μg/m³(CO 为 mg/m³);O₃ 为日最大 8 小时平均
优 0–50良 51–100轻度污染 101–150中度污染 151–200重度污染 201–300严重污染 >300
| 日期 | AQI | 首要污染物 | PM2.5 | PM10 | O₃(8h) | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-01 周二 | 45优 | - | 31 | 43 | 50 | 21 | 4 | 0.51 |
| 04-02 周三 | 56良 | PM10 | 38 | 60 | 100 | 28 | 5 | 0.61 |
| 04-03 周四 | 64良 | O₃ | 38 | 74 | 117 | 30 | 5 | 0.62 |
| 04-04 周五 | 61良 | PM2.5 | 44 | 68 | 105 | 22 | 5 | 0.61 |
| 04-05 周六 | 62良 | PM2.5 | 44 | 69 | 103 | 21 | 6 | 0.62 |
| 04-06 周日 | 55良 | PM10 | 34 | 60 | 89 | 26 | 5 | 0.56 |
| 04-07 周一 | 72良 | O₃ | 43 | 80 | 126 | 27 | 5 | 0.65 |
| 04-08 周二 | 88良 | O₃ | 38 | 76 | 145 | 35 | 6 | 0.62 |
| 04-09 周三 | 97良 | O₃ | 43 | 87 | 156 | 36 | 6 | 0.72 |
| 04-10 周四 | 92良 | O₃ | 45 | 90 | 150 | 32 | 6 | 0.70 |
| 04-11 周五 | 46优 | - | 26 | 44 | 90 | 14 | 4 | 0.50 |
| 04-12 周六 | 500严重污染 | PM10 | 185 | 786 | 91 | 11 | 4 | 0.31 |
| 04-13 周日 | 319严重污染 | PM10 | 125 | 435 | 105 | 21 | 6 | 0.42 |
| 04-14 周一 | 162中度污染 | PM10 | 87 | 272 | 113 | 31 | 5 | 0.54 |
| 04-15 周二 | 120轻度污染 | PM10 | 71 | 188 | 114 | 29 | 6 | 0.56 |
| 04-16 周三 | 92良 | PM10 | 56 | 133 | 121 | 33 | 6 | 0.58 |
| 04-17 周四 | 91良 | O₃ | 47 | 106 | 148 | 30 | 6 | 0.56 |
| 04-18 周五 | 108轻度污染 | O₃ | 44 | 92 | 168 | 24 | 6 | 0.58 |
| 04-19 周六 | 98良 | O₃ | 47 | 116 | 157 | 16 | 6 | 0.52 |
| 04-20 周日 | 80良 | O₃ | 31 | 58 | 136 | 17 | 5 | 0.58 |
| 04-21 周一 | 59良 | PM10 | 24 | 67 | 88 | 10 | 4 | 0.48 |
| 04-22 周二 | 65良 | PM10 | 30 | 79 | 71 | 14 | 5 | 0.46 |
| 04-23 周三 | 71良 | PM10 | 38 | 91 | 112 | 11 | 4 | 0.43 |
| 04-24 周四 | 53良 | PM10 | 28 | 55 | 92 | 10 | 3 | 0.39 |
| 04-25 周五 | 58良 | PM10 | 36 | 65 | 70 | 17 | 4 | 0.49 |
| 04-26 周六 | 53良 | PM10 | 31 | 55 | 87 | 23 | 5 | 0.51 |
| 04-27 周日 | 72良 | O₃ | 38 | 69 | 125 | 37 | 7 | 0.55 |
| 04-28 周一 | 80良 | O₃ | 41 | 73 | 136 | 40 | 7 | 0.55 |
| 04-29 周二 | 55良 | PM10 | 35 | 59 | 92 | 32 | 6 | 0.52 |
| 04-30 周三 | 80良 | O₃ | 42 | 74 | 136 | 40 | 7 | 0.55 |
数据说明
数值由全国国控空气质量监测站数据计算,站点缺测、异常时段已补全;高坪区辖区内没有监测站,为周边站点距离加权插值。 AQI 按 HJ 633-2012 由日均浓度计算,日有效小时不足 20 个时不计算当天 AQI。
