- 优良天数
- 17 / 31 天
- 优良率 55%
- 平均 AQI
- 106
- 轻度污染
- PM2.5 月均
- 79 μg/m³
- 污染最重
- 6日 · 201
- PM2.5
马边彝族自治县2016年1月共有 31 天有效数据,其中优 3 天、良 14 天、轻度污染 7 天、中度污染 6 天、重度污染 1 天。超标日的首要污染物以 PM2.5 为主。空气最好的是 23日(AQI 32)。
马边彝族自治县2016年1月每日空气质量
日均值,单位 μg/m³(CO 为 mg/m³);O₃ 为日最大 8 小时平均
优 0–50良 51–100轻度污染 101–150中度污染 151–200重度污染 201–300严重污染 >300
| 日期 | AQI | 首要污染物 | PM2.5 | PM10 | O₃(8h) | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01 周五 | 174中度污染 | PM2.5 | 132 | 181 | 40 | 46 | 26 | 1.38 |
| 01-02 周六 | 134轻度污染 | PM2.5 | 102 | 147 | 23 | 50 | 18 | 1.41 |
| 01-03 周日 | 180中度污染 | PM2.5 | 136 | 186 | 13 | 51 | 20 | 1.47 |
| 01-04 周一 | 163中度污染 | PM2.5 | 123 | 173 | 52 | 45 | 21 | 1.47 |
| 01-05 周二 | 169中度污染 | PM2.5 | 128 | 171 | 30 | 42 | 15 | 1.31 |
| 01-06 周三 | 201重度污染 | PM2.5 | 151 | 213 | 12 | 48 | 25 | 1.44 |
| 01-07 周四 | 124轻度污染 | PM2.5 | 94 | 131 | 27 | 41 | 18 | 1.13 |
| 01-08 周五 | 74良 | PM2.5 | 54 | 75 | 24 | 30 | 12 | 0.91 |
| 01-09 周六 | 70良 | PM2.5 | 50 | 72 | 16 | 35 | 16 | 1.02 |
| 01-10 周日 | 81良 | PM2.5 | 59 | 82 | 24 | 37 | 21 | 1.12 |
| 01-11 周一 | 80良 | PM2.5 | 59 | 82 | 35 | 36 | 19 | 1.16 |
| 01-12 周二 | 73良 | PM2.5 | 53 | 71 | 14 | 33 | 12 | 1.09 |
| 01-13 周三 | 45优 | - | 30 | 44 | 17 | 30 | 12 | 1.03 |
| 01-14 周四 | 75良 | PM2.5 | 54 | 71 | 34 | 33 | 15 | 1.07 |
| 01-15 周五 | 86良 | PM2.5 | 63 | 90 | 53 | 28 | 13 | 1.18 |
| 01-16 周六 | 84良 | PM2.5 | 62 | 87 | 36 | 37 | 15 | 1.25 |
| 01-17 周日 | 74良 | PM2.5 | 54 | 82 | 62 | 37 | 18 | 1.34 |
| 01-18 周一 | 113轻度污染 | PM2.5 | 85 | 117 | 29 | 44 | 18 | 1.24 |
| 01-19 周二 | 159中度污染 | PM2.5 | 121 | 170 | 21 | 46 | 26 | 1.42 |
| 01-20 周三 | 81良 | PM2.5 | 60 | 81 | 23 | 33 | 11 | 1.08 |
| 01-21 周四 | 72良 | PM2.5 | 52 | 74 | 35 | 33 | 14 | 1.02 |
| 01-22 周五 | 85良 | PM2.5 | 63 | 82 | 31 | 32 | 12 | 0.95 |
| 01-23 周六 | 32优 | - | 20 | 31 | 46 | 20 | 7 | 0.54 |
| 01-24 周日 | 49优 | - | 30 | 48 | 52 | 24 | 10 | 0.62 |
| 01-25 周一 | 59良 | PM2.5 | 42 | 64 | 51 | 29 | 14 | 0.74 |
| 01-26 周二 | 81良 | PM2.5 | 60 | 88 | 55 | 35 | 19 | 0.76 |
| 01-27 周三 | 112轻度污染 | PM2.5 | 84 | 119 | 53 | 34 | 19 | 0.79 |
| 01-28 周四 | 124轻度污染 | PM2.5 | 94 | 127 | 54 | 39 | 18 | 0.83 |
| 01-29 周五 | 138轻度污染 | PM2.5 | 105 | 137 | 62 | 43 | 19 | 0.99 |
| 01-30 周六 | 171中度污染 | PM2.5 | 129 | 164 | 31 | 46 | 17 | 1.04 |
| 01-31 周日 | 133轻度污染 | PM2.5 | 101 | 125 | 25 | 44 | 14 | 1.06 |
数据说明
数值由全国国控空气质量监测站数据计算,站点缺测、异常时段已补全;马边彝族自治县辖区内没有监测站,为周边站点距离加权插值。 AQI 按 HJ 633-2012 由日均浓度计算,日有效小时不足 20 个时不计算当天 AQI。
