- 优良天数
- 23 / 31 天
- 优良率 74%
- 平均 AQI
- 83
- 良
- PM2.5 月均
- 57 μg/m³
- 污染最重
- 5日 · 164
- PM10
三台县2016年3月共有 31 天有效数据,其中优 5 天、良 18 天、轻度污染 7 天、中度污染 1 天。超标日的首要污染物以 PM2.5 为主。空气最好的是 22日(AQI 39)。
三台县2016年3月每日空气质量
日均值,单位 μg/m³(CO 为 mg/m³);O₃ 为日最大 8 小时平均
优 0–50良 51–100轻度污染 101–150中度污染 151–200重度污染 201–300严重污染 >300
| 日期 | AQI | 首要污染物 | PM2.5 | PM10 | O₃(8h) | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-01 周二 | 116轻度污染 | PM2.5 | 88 | 145 | 124 | 40 | 16 | 1.06 |
| 03-02 周三 | 86良 | PM10 | 59 | 122 | 100 | 36 | 15 | 0.89 |
| 03-03 周四 | 91良 | PM10 | 66 | 132 | 121 | 44 | 22 | 1.09 |
| 03-04 周五 | 119轻度污染 | PM2.5 | 90 | 160 | 134 | 42 | 20 | 1.17 |
| 03-05 周六 | 164中度污染 | PM10 | 92 | 277 | 98 | 29 | 14 | 0.87 |
| 03-06 周日 | 111轻度污染 | PM10 | 71 | 172 | 100 | 28 | 15 | 0.96 |
| 03-07 周一 | 72良 | PM10 | 51 | 93 | 72 | 33 | 14 | 1.05 |
| 03-08 周二 | 80良 | PM10 | 50 | 109 | 81 | 26 | 11 | 1.09 |
| 03-09 周三 | 43优 | - | 23 | 43 | 70 | 16 | 6 | 1.12 |
| 03-10 周四 | 59良 | PM10 | 32 | 66 | 77 | 16 | 9 | 0.83 |
| 03-11 周五 | 64良 | PM2.5 | 46 | 77 | 68 | 22 | 12 | 0.98 |
| 03-12 周六 | 63良 | PM10 | 44 | 75 | 61 | 22 | 7 | 0.99 |
| 03-13 周日 | 80良 | PM10 | 56 | 108 | 80 | 38 | 13 | 1.09 |
| 03-14 周一 | 73良 | PM2.5 | 53 | 94 | 69 | 34 | 14 | 1.06 |
| 03-15 周二 | 82良 | PM2.5 | 60 | 100 | 83 | 36 | 14 | 1.03 |
| 03-16 周三 | 101轻度污染 | PM2.5 | 76 | 126 | 108 | 41 | 25 | 1.14 |
| 03-17 周四 | 90良 | PM2.5 | 67 | 106 | 108 | 32 | 21 | 1.00 |
| 03-18 周五 | 111轻度污染 | PM2.5 | 84 | 129 | 137 | 43 | 17 | 0.99 |
| 03-19 周六 | 122轻度污染 | PM2.5 | 92 | 141 | 110 | 46 | 19 | 1.13 |
| 03-20 周日 | 103轻度污染 | PM2.5 | 77 | 117 | 80 | 34 | 17 | 0.96 |
| 03-21 周一 | 48优 | - | 32 | 47 | 66 | 19 | 7 | 0.83 |
| 03-22 周二 | 39优 | - | 17 | 26 | 76 | 19 | 6 | 0.84 |
| 03-23 周三 | 48优 | - | 31 | 48 | 75 | 35 | 9 | 1.08 |
| 03-24 周四 | 50优 | - | 31 | 49 | 97 | 29 | 10 | 1.02 |
| 03-25 周五 | 82良 | PM2.5 | 60 | 89 | 68 | 30 | 10 | 1.05 |
| 03-26 周六 | 65良 | PM2.5 | 47 | 73 | 91 | 30 | 9 | 1.03 |
| 03-27 周日 | 78良 | PM2.5 | 57 | 102 | 103 | 44 | 14 | 1.11 |
| 03-28 周一 | 93良 | PM2.5 | 69 | 115 | 86 | 45 | 15 | 1.23 |
| 03-29 周二 | 88良 | PM2.5 | 65 | 111 | 58 | 47 | 14 | 1.25 |
| 03-30 周三 | 73良 | O₃ | 42 | 71 | 127 | 27 | 10 | 0.92 |
| 03-31 周四 | 69良 | O₃ | 46 | 75 | 122 | 24 | 17 | 0.77 |
数据说明
数值由全国国控空气质量监测站数据计算,站点缺测、异常时段已补全;三台县辖区内没有监测站,为周边站点距离加权插值。 AQI 按 HJ 633-2012 由日均浓度计算,日有效小时不足 20 个时不计算当天 AQI。
