- 优良天数
- 26 / 31 天
- 优良率 84%
- 平均 AQI
- 71
- 良
- PM2.5 月均
- 37 μg/m³
- 污染最重
- 17日 · 137
- O₃
巴南区2017年5月共有 31 天有效数据,其中优 5 天、良 21 天、轻度污染 5 天。超标日的首要污染物以 O₃ 为主。空气最好的是 23日(AQI 34)。
巴南区2017年5月每日空气质量
日均值,单位 μg/m³(CO 为 mg/m³);O₃ 为日最大 8 小时平均
优 0–50良 51–100轻度污染 101–150中度污染 151–200重度污染 201–300严重污染 >300
| 日期 | AQI | 首要污染物 | PM2.5 | PM10 | O₃(8h) | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-01 周一 | 96良 | O₃ | 49 | 88 | 155 | 50 | 18 | 1.09 |
| 05-02 周二 | 59良 | PM10 | 38 | 66 | 74 | 35 | 13 | 0.98 |
| 05-03 周三 | 37优 | - | 17 | 36 | 67 | 26 | 9 | 0.75 |
| 05-04 周四 | 66良 | O₃ | 25 | 48 | 118 | 43 | 13 | 0.88 |
| 05-05 周五 | 51良 | PM10 | 26 | 51 | 55 | 36 | 9 | 0.78 |
| 05-06 周六 | 61良 | PM10 | 35 | 70 | 42 | 31 | 7 | 0.63 |
| 05-07 周日 | 68良 | PM10 | 44 | 86 | 37 | 36 | 9 | 0.82 |
| 05-08 周一 | 58良 | PM10 | 37 | 65 | 79 | 45 | 11 | 0.84 |
| 05-09 周二 | 59良 | PM10 | 38 | 68 | 105 | 40 | 17 | 0.80 |
| 05-10 周三 | 64良 | NO₂ | 42 | 63 | 59 | 51 | 9 | 0.95 |
| 05-11 周四 | 59良 | PM2.5 | 42 | 56 | 58 | 36 | 8 | 0.82 |
| 05-12 周五 | 52良 | NO₂ | 35 | 52 | 99 | 41 | 10 | 0.89 |
| 05-13 周六 | 79良 | O₃ | 29 | 49 | 134 | 43 | 13 | 0.72 |
| 05-14 周日 | 55良 | PM10 | 37 | 58 | 79 | 43 | 12 | 0.81 |
| 05-15 周一 | 63良 | PM2.5 | 45 | 74 | 97 | 48 | 14 | 0.88 |
| 05-16 周二 | 104轻度污染 | O₃ | 42 | 72 | 164 | 46 | 16 | 0.77 |
| 05-17 周三 | 137轻度污染 | O₃ | 45 | 72 | 200 | 55 | 19 | 0.78 |
| 05-18 周四 | 78良 | O₃ | 50 | 85 | 133 | 51 | 23 | 0.82 |
| 05-19 周五 | 130轻度污染 | O₃ | 55 | 85 | 192 | 42 | 18 | 0.82 |
| 05-20 周六 | 54良 | PM10 | 37 | 56 | 92 | 38 | 13 | 0.75 |
| 05-21 周日 | 38优 | - | 20 | 33 | 40 | 30 | 7 | 0.77 |
| 05-22 周一 | 41优 | - | 21 | 29 | 18 | 33 | 7 | 0.92 |
| 05-23 周二 | 34优 | - | 14 | 26 | 67 | 27 | 11 | 0.80 |
| 05-24 周三 | 48优 | - | 17 | 27 | 54 | 38 | 8 | 0.92 |
| 05-25 周四 | 70良 | O₃ | 27 | 44 | 124 | 39 | 10 | 0.87 |
| 05-26 周五 | 99良 | O₃ | 42 | 65 | 158 | 52 | 14 | 0.95 |
| 05-27 周六 | 107轻度污染 | O₃ | 51 | 88 | 167 | 67 | 15 | 1.06 |
| 05-28 周日 | 120轻度污染 | O₃ | 50 | 84 | 181 | 61 | 17 | 1.15 |
| 05-29 周一 | 52良 | PM10 | 34 | 54 | 81 | 38 | 16 | 1.10 |
| 05-30 周二 | 67良 | PM2.5 | 48 | 72 | 109 | 37 | 12 | 1.01 |
| 05-31 周三 | 82良 | PM2.5 | 60 | 83 | 72 | 46 | 14 | 1.15 |
数据说明
数值由全国国控空气质量监测站数据计算,站点缺测、异常时段已补全;巴南区为辖区内 1 个监测站的平均。 AQI 按 HJ 633-2012 由日均浓度计算,日有效小时不足 20 个时不计算当天 AQI。
