- 优良天数
- 2 / 31 天
- 优良率 6%
- 平均 AQI
- 159
- 中度污染
- PM2.5 月均
- 121 μg/m³
- 污染最重
- 25日 · 267
- PM2.5
芙蓉区2015年1月共有 31 天有效数据,其中优 1 天、良 1 天、轻度污染 13 天、中度污染 9 天、重度污染 7 天。超标日的首要污染物以 PM2.5 为主。空气最好的是 29日(AQI 44)。
芙蓉区2015年1月每日空气质量
日均值,单位 μg/m³(CO 为 mg/m³);O₃ 为日最大 8 小时平均
优 0–50良 51–100轻度污染 101–150中度污染 151–200重度污染 201–300严重污染 >300
| 日期 | AQI | 首要污染物 | PM2.5 | PM10 | O₃(8h) | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01 周四 | 114轻度污染 | PM2.5 | 86 | 123 | 36 | 49 | 23 | 0.84 |
| 01-02 周五 | 104轻度污染 | NO₂ | 69 | 113 | 16 | 86 | 41 | 0.73 |
| 01-03 周六 | 145轻度污染 | PM2.5 | 110 | 157 | 26 | 96 | 62 | 0.99 |
| 01-04 周日 | 137轻度污染 | PM2.5 | 105 | 152 | 42 | 65 | 37 | 1.05 |
| 01-05 周一 | 187中度污染 | PM2.5 | 141 | 192 | 15 | 92 | 38 | 1.23 |
| 01-06 周二 | 206重度污染 | PM2.5 | 155 | 131 | 19 | 61 | 33 | 1.33 |
| 01-07 周三 | 158中度污染 | PM2.5 | 120 | 132 | 28 | 71 | 37 | 1.11 |
| 01-08 周四 | 166中度污染 | PM2.5 | 126 | 160 | 19 | 78 | 30 | 1.51 |
| 01-09 周五 | 202重度污染 | PM2.5 | 152 | 171 | 16 | 94 | 28 | 1.49 |
| 01-10 周六 | 214重度污染 | PM2.5 | 163 | 206 | 13 | 89 | 25 | 1.80 |
| 01-11 周日 | 230重度污染 | PM2.5 | 179 | 227 | 13 | 80 | 27 | 1.86 |
| 01-12 周一 | 161中度污染 | PM2.5 | 122 | 131 | 9 | 78 | 21 | 1.36 |
| 01-13 周二 | 144轻度污染 | PM2.5 | 110 | 125 | 6 | 56 | 14 | 1.22 |
| 01-14 周三 | 165中度污染 | PM2.5 | 125 | 130 | 12 | 64 | 20 | 1.28 |
| 01-15 周四 | 146轻度污染 | PM2.5 | 112 | 134 | 25 | 57 | 19 | 1.38 |
| 01-16 周五 | 215重度污染 | PM2.5 | 165 | 133 | 30 | 63 | 15 | 1.18 |
| 01-17 周六 | 186中度污染 | PM2.5 | 140 | 133 | 35 | 78 | 20 | 1.16 |
| 01-18 周日 | 174中度污染 | PM2.5 | 132 | 156 | 23 | 72 | 19 | 1.20 |
| 01-19 周一 | 172中度污染 | PM2.5 | 130 | 154 | 21 | 71 | 23 | 1.39 |
| 01-20 周二 | 138轻度污染 | PM2.5 | 105 | 150 | 25 | 74 | 27 | 1.24 |
| 01-21 周三 | 180中度污染 | PM2.5 | 136 | 181 | 31 | 73 | 30 | 1.56 |
| 01-22 周四 | 134轻度污染 | PM2.5 | 102 | 160 | 40 | 74 | 30 | 1.22 |
| 01-23 周五 | 138轻度污染 | PM2.5 | 105 | 147 | 45 | 71 | 26 | 1.26 |
| 01-24 周六 | 148轻度污染 | PM2.5 | 113 | 148 | 29 | 68 | 28 | 1.15 |
| 01-25 周日 | 267重度污染 | PM2.5 | 217 | 114 | 5 | 54 | 23 | 1.65 |
| 01-26 周一 | 266重度污染 | PM2.5 | 215 | 87 | 7 | 52 | 20 | 1.68 |
| 01-27 周二 | 131轻度污染 | PM2.5 | 99 | 53 | 13 | 45 | 18 | 1.63 |
| 01-28 周三 | 52良 | PM10 | 22 | 52 | 14 | 32 | 11 | 0.73 |
| 01-29 周四 | 44优 | - | 30 | 43 | 17 | 35 | 8 | 0.68 |
| 01-30 周五 | 102轻度污染 | PM2.5 | 76 | 69 | 20 | 42 | 16 | 0.82 |
| 01-31 周六 | 107轻度污染 | PM2.5 | 80 | 64 | 7 | 47 | 10 | 1.00 |
数据说明
数值由全国国控空气质量监测站数据计算,站点缺测、异常时段已补全;芙蓉区为辖区内 1 个监测站的平均。 AQI 按 HJ 633-2012 由日均浓度计算,日有效小时不足 20 个时不计算当天 AQI。
