- 优良天数
- 14 / 30 天
- 优良率 47%
- 平均 AQI
- 107
- 轻度污染
- PM2.5 月均
- 76 μg/m³
- 污染最重
- 28日 · 199
- PM2.5
太康县2017年11月共有 30 天有效数据,其中良 14 天、轻度污染 12 天、中度污染 4 天。超标日的首要污染物以 PM2.5 为主。空气最好的是 18日(AQI 59)。
太康县2017年11月每日空气质量
日均值,单位 μg/m³(CO 为 mg/m³);O₃ 为日最大 8 小时平均
优 0–50良 51–100轻度污染 101–150中度污染 151–200重度污染 201–300严重污染 >300
| 日期 | AQI | 首要污染物 | PM2.5 | PM10 | O₃(8h) | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-01 周三 | 107轻度污染 | PM10 | 77 | 162 | 72 | 70 | 27 | 1.24 |
| 11-02 周四 | 107轻度污染 | PM10 | 79 | 163 | 90 | 62 | 24 | 1.30 |
| 11-03 周五 | 118轻度污染 | PM2.5 | 89 | 153 | 100 | 43 | 18 | 1.14 |
| 11-04 周六 | 64良 | PM10 | 34 | 78 | 88 | 38 | 19 | 0.80 |
| 11-05 周日 | 71良 | PM10 | 47 | 91 | 92 | 42 | 18 | 0.78 |
| 11-06 周一 | 94良 | PM2.5 | 70 | 125 | 127 | 50 | 20 | 1.03 |
| 11-07 周二 | 159中度污染 | PM2.5 | 121 | 204 | 105 | 68 | 34 | 1.44 |
| 11-08 周三 | 161中度污染 | PM2.5 | 122 | 207 | 110 | 57 | 28 | 1.27 |
| 11-09 周四 | 101轻度污染 | PM10 | 74 | 152 | 106 | 52 | 21 | 0.96 |
| 11-10 周五 | 91良 | PM10 | 48 | 132 | 76 | 33 | 15 | 0.72 |
| 11-11 周六 | 67良 | PM10 | 32 | 83 | 60 | 42 | 18 | 0.62 |
| 11-12 周日 | 87良 | PM2.5 | 65 | 113 | 74 | 47 | 20 | 0.87 |
| 11-13 周一 | 101轻度污染 | PM2.5 | 75 | 144 | 61 | 61 | 26 | 1.14 |
| 11-14 周二 | 129轻度污染 | PM2.5 | 98 | 178 | 62 | 69 | 27 | 1.30 |
| 11-15 周三 | 152中度污染 | PM2.5 | 116 | 206 | 79 | 69 | 26 | 1.41 |
| 11-16 周四 | 114轻度污染 | PM2.5 | 86 | 153 | 54 | 54 | 20 | 1.19 |
| 11-17 周五 | 122轻度污染 | PM2.5 | 92 | 177 | 38 | 57 | 15 | 1.26 |
| 11-18 周六 | 59良 | PM10 | 26 | 68 | 66 | 30 | 10 | 0.64 |
| 11-19 周日 | 79良 | PM2.5 | 58 | 91 | 40 | 46 | 16 | 0.81 |
| 11-20 周一 | 115轻度污染 | PM2.5 | 86 | 115 | 42 | 46 | 13 | 1.10 |
| 11-21 周二 | 131轻度污染 | PM2.5 | 99 | 136 | 73 | 49 | 20 | 1.07 |
| 11-22 周三 | 88良 | PM10 | 54 | 125 | 75 | 45 | 16 | 0.90 |
| 11-23 周四 | 73良 | PM10 | 32 | 94 | 76 | 42 | 17 | 0.74 |
| 11-24 周五 | 86良 | PM10 | 58 | 121 | 64 | 51 | 20 | 0.85 |
| 11-25 周六 | 96良 | PM2.5 | 71 | 128 | 79 | 48 | 20 | 0.87 |
| 11-26 周日 | 131轻度污染 | PM2.5 | 99 | 164 | 68 | 61 | 24 | 1.19 |
| 11-27 周一 | 117轻度污染 | PM2.5 | 88 | 143 | 81 | 48 | 18 | 1.12 |
| 11-28 周二 | 199中度污染 | PM2.5 | 149 | 210 | 81 | 64 | 26 | 1.49 |
| 11-29 周三 | 90良 | PM10 | 54 | 130 | 31 | 43 | 15 | 1.11 |
| 11-30 周四 | 92良 | PM2.5 | 68 | 115 | 44 | 50 | 17 | 1.25 |
数据说明
数值由全国国控空气质量监测站数据计算,站点缺测、异常时段已补全;太康县辖区内没有监测站,为周边站点距离加权插值。 AQI 按 HJ 633-2012 由日均浓度计算,日有效小时不足 20 个时不计算当天 AQI。
