- 优良天数
- 8 / 31 天
- 优良率 26%
- 平均 AQI
- 179
- 中度污染
- PM2.5 月均
- 137 μg/m³
- 污染最重
- 1日 · 320
- PM2.5
禹州市2017年1月共有 31 天有效数据,其中良 8 天、轻度污染 4 天、中度污染 5 天、重度污染 13 天、严重污染 1 天。超标日的首要污染物以 PM2.5 为主。空气最好的是 20日(AQI 71)。
禹州市2017年1月每日空气质量
日均值,单位 μg/m³(CO 为 mg/m³);O₃ 为日最大 8 小时平均
优 0–50良 51–100轻度污染 101–150中度污染 151–200重度污染 201–300严重污染 >300
| 日期 | AQI | 首要污染物 | PM2.5 | PM10 | O₃(8h) | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01 周日 | 320严重污染 | PM2.5 | 270 | 353 | 31 | 92 | 41 | 3.03 |
| 01-02 周一 | 278重度污染 | PM2.5 | 227 | 302 | 34 | 87 | 40 | 3.35 |
| 01-03 周二 | 252重度污染 | PM2.5 | 201 | 284 | 37 | 93 | 28 | 3.79 |
| 01-04 周三 | 154中度污染 | PM2.5 | 117 | 163 | 19 | 57 | 20 | 2.75 |
| 01-05 周四 | 151中度污染 | PM2.5 | 116 | 133 | 22 | 77 | 24 | 4.31 |
| 01-06 周五 | 135轻度污染 | PM2.5 | 102 | 134 | 16 | 68 | 23 | 3.51 |
| 01-07 周六 | 91良 | PM2.5 | 67 | 89 | 18 | 62 | 30 | 2.53 |
| 01-08 周日 | 195中度污染 | PM2.5 | 146 | 196 | 47 | 73 | 44 | 2.69 |
| 01-09 周一 | 208重度污染 | PM2.5 | 157 | 228 | 28 | 71 | 38 | 2.63 |
| 01-10 周二 | 262重度污染 | PM2.5 | 211 | 311 | 27 | 64 | 31 | 2.84 |
| 01-11 周三 | 208重度污染 | PM2.5 | 157 | 253 | 46 | 64 | 39 | 2.33 |
| 01-12 周四 | 87良 | PM10 | 58 | 123 | 64 | 54 | 36 | 1.14 |
| 01-13 周五 | 88良 | PM10 | 59 | 126 | 50 | 62 | 46 | 1.17 |
| 01-14 周六 | 124轻度污染 | PM2.5 | 94 | 148 | 52 | 62 | 39 | 1.41 |
| 01-15 周日 | 82良 | PM2.5 | 60 | 110 | 56 | 55 | 36 | 1.13 |
| 01-16 周一 | 114轻度污染 | PM2.5 | 85 | 142 | 47 | 59 | 31 | 1.23 |
| 01-17 周二 | 226重度污染 | PM2.5 | 175 | 263 | 34 | 74 | 35 | 1.89 |
| 01-18 周三 | 258重度污染 | PM2.5 | 207 | 274 | 40 | 73 | 40 | 2.15 |
| 01-19 周四 | 192中度污染 | PM2.5 | 144 | 248 | 72 | 53 | 34 | 1.64 |
| 01-20 周五 | 71良 | PM10 | 29 | 90 | 68 | 40 | 30 | 0.87 |
| 01-21 周六 | 88良 | PM10 | 57 | 125 | 72 | 48 | 40 | 1.13 |
| 01-22 周日 | 149轻度污染 | PM2.5 | 114 | 193 | 53 | 72 | 54 | 1.64 |
| 01-23 周一 | 234重度污染 | PM2.5 | 183 | 276 | 62 | 76 | 47 | 2.03 |
| 01-24 周二 | 231重度污染 | PM2.5 | 180 | 245 | 48 | 66 | 45 | 2.22 |
| 01-25 周三 | 286重度污染 | PM2.5 | 236 | 314 | 88 | 70 | 51 | 2.63 |
| 01-26 周四 | 197中度污染 | PM2.5 | 148 | 296 | 84 | 39 | 33 | 1.65 |
| 01-27 周五 | 207重度污染 | PM2.5 | 156 | 240 | 79 | 33 | 39 | 1.92 |
| 01-28 周六 | 223重度污染 | PM2.5 | 172 | 236 | 64 | 30 | 26 | 1.53 |
| 01-29 周日 | 275重度污染 | PM2.5 | 225 | 282 | 53 | 34 | 31 | 2.06 |
| 01-30 周一 | 73良 | PM10 | 41 | 95 | 75 | 18 | 22 | 1.11 |
| 01-31 周二 | 85良 | PM2.5 | 63 | 94 | 60 | 23 | 23 | 1.19 |
数据说明
数值由全国国控空气质量监测站数据计算,站点缺测、异常时段已补全;禹州市辖区内没有监测站,为周边站点距离加权插值。 AQI 按 HJ 633-2012 由日均浓度计算,日有效小时不足 20 个时不计算当天 AQI。
