- 优良天数
- 6 / 31 天
- 优良率 19%
- 平均 AQI
- 118
- 轻度污染
- PM2.5 月均
- 75 μg/m³
- 污染最重
- 27日 · 162
- PM2.5
二七区2014年12月共有 31 天有效数据,其中良 6 天、轻度污染 22 天、中度污染 3 天。超标日的首要污染物以 PM10 为主。空气最好的是 16日(AQI 82)。
二七区2014年12月每日空气质量
日均值,单位 μg/m³(CO 为 mg/m³);O₃ 为日最大 8 小时平均
优 0–50良 51–100轻度污染 101–150中度污染 151–200重度污染 201–300严重污染 >300
| 日期 | AQI | 首要污染物 | PM2.5 | PM10 | O₃(8h) | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-01 周一 | 120轻度污染 | PM10 | 59 | 188 | 38 | 38 | 12 | 1.07 |
| 12-02 周二 | 138轻度污染 | PM10 | 94 | 225 | 28 | 53 | 14 | 1.37 |
| 12-03 周三 | 157中度污染 | PM10 | 89 | 262 | 42 | 39 | 11 | 1.17 |
| 12-04 周四 | 106轻度污染 | PM10 | 42 | 162 | 42 | 34 | 10 | 0.97 |
| 12-05 周五 | 107轻度污染 | PM10 | 54 | 163 | 27 | 50 | 13 | 1.20 |
| 12-06 周六 | 138轻度污染 | PM2.5 | 105 | 199 | 24 | 61 | 14 | 1.47 |
| 12-07 周日 | 116轻度污染 | PM10 | 69 | 181 | 37 | 40 | 12 | 1.16 |
| 12-08 周一 | 106轻度污染 | PM2.5 | 79 | 154 | 31 | 49 | 13 | 1.17 |
| 12-09 周二 | 109轻度污染 | PM2.5 | 82 | 160 | 20 | 48 | 12 | 1.17 |
| 12-10 周三 | 101轻度污染 | PM10 | 62 | 151 | 38 | 37 | 11 | 1.03 |
| 12-11 周四 | 97良 | PM10 | 56 | 144 | 31 | 43 | 12 | 1.16 |
| 12-12 周五 | 84良 | PM10 | 41 | 117 | 47 | 28 | 9 | 1.04 |
| 12-13 周六 | 100良 | PM10 | 62 | 149 | 29 | 49 | 13 | 1.23 |
| 12-14 周日 | 134轻度污染 | PM10 | 101 | 217 | 21 | 65 | 15 | 1.52 |
| 12-15 周一 | 112轻度污染 | PM10 | 66 | 174 | 46 | 36 | 10 | 1.20 |
| 12-16 周二 | 82良 | PM10 | 38 | 112 | 46 | 23 | 8 | 1.02 |
| 12-17 周三 | 88良 | PM10 | 46 | 125 | 31 | 39 | 11 | 1.14 |
| 12-18 周四 | 111轻度污染 | PM10 | 74 | 171 | 23 | 55 | 15 | 1.30 |
| 12-19 周五 | 118轻度污染 | PM10 | 82 | 184 | 37 | 46 | 13 | 1.32 |
| 12-20 周六 | 109轻度污染 | PM10 | 65 | 168 | 27 | 47 | 13 | 1.27 |
| 12-21 周日 | 94良 | PM10 | 44 | 138 | 44 | 30 | 9 | 1.15 |
| 12-22 周一 | 118轻度污染 | PM10 | 70 | 185 | 24 | 52 | 14 | 1.36 |
| 12-23 周二 | 139轻度污染 | PM10 | 102 | 227 | 25 | 64 | 16 | 1.53 |
| 12-24 周三 | 116轻度污染 | PM10 | 77 | 180 | 33 | 46 | 13 | 1.28 |
| 12-25 周四 | 121轻度污染 | PM2.5 | 91 | 182 | 23 | 54 | 13 | 1.37 |
| 12-26 周五 | 130轻度污染 | PM2.5 | 99 | 200 | 28 | 62 | 15 | 1.43 |
| 12-27 周六 | 162中度污染 | PM2.5 | 123 | 220 | 23 | 67 | 17 | 1.48 |
| 12-28 周日 | 145轻度污染 | PM10 | 91 | 240 | 38 | 52 | 16 | 1.47 |
| 12-29 周一 | 153中度污染 | PM10 | 97 | 255 | 31 | 68 | 18 | 1.60 |
| 12-30 周二 | 149轻度污染 | PM10 | 85 | 247 | 30 | 60 | 21 | 1.55 |
| 12-31 周三 | 104轻度污染 | PM10 | 69 | 158 | 38 | 39 | 30 | 1.37 |
数据说明
数值由全国国控空气质量监测站数据计算,站点缺测、异常时段已补全;二七区为辖区内 1 个监测站的平均。 AQI 按 HJ 633-2012 由日均浓度计算,日有效小时不足 20 个时不计算当天 AQI。
