- 优良天数
- 18 / 31 天
- 优良率 58%
- 平均 AQI
- 114
- 轻度污染
- PM2.5 月均
- 83 μg/m³
- 污染最重
- 29日 · 278
- PM2.5
周村区2017年12月共有 31 天有效数据,其中优 1 天、良 17 天、轻度污染 5 天、中度污染 6 天、重度污染 2 天。超标日的首要污染物以 PM2.5 为主。空气最好的是 4日(AQI 50)。
周村区2017年12月每日空气质量
日均值,单位 μg/m³(CO 为 mg/m³);O₃ 为日最大 8 小时平均
优 0–50良 51–100轻度污染 101–150中度污染 151–200重度污染 201–300严重污染 >300
| 日期 | AQI | 首要污染物 | PM2.5 | PM10 | O₃(8h) | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-01 周五 | 96良 | PM2.5 | 72 | 121 | 52 | 68 | 54 | 1.96 |
| 12-02 周六 | 157中度污染 | PM2.5 | 119 | 175 | 75 | 64 | 44 | 1.88 |
| 12-03 周日 | 182中度污染 | PM2.5 | 137 | 184 | 35 | 74 | 47 | 2.21 |
| 12-04 周一 | 50优 | - | 24 | 47 | 59 | 39 | 31 | 1.10 |
| 12-05 周二 | 71良 | PM10 | 45 | 92 | 51 | 52 | 59 | 1.49 |
| 12-06 周三 | 113轻度污染 | PM2.5 | 85 | 132 | 67 | 65 | 52 | 1.86 |
| 12-07 周四 | 96良 | PM2.5 | 71 | 111 | 59 | 62 | 66 | 1.65 |
| 12-08 周五 | 60良 | PM10 | 30 | 69 | 44 | 40 | 41 | 1.21 |
| 12-09 周六 | 86良 | PM10 | 58 | 121 | 60 | 56 | 45 | 1.61 |
| 12-10 周日 | 90良 | PM2.5 | 67 | 118 | 58 | 57 | 41 | 1.57 |
| 12-11 周一 | 60良 | PM10 | 28 | 69 | 59 | 46 | 36 | 1.30 |
| 12-12 周二 | 62良 | NO₂ | 30 | 61 | 42 | 49 | 45 | 1.40 |
| 12-13 周三 | 80良 | PM2.5 | 58 | 101 | 37 | 54 | 55 | 1.65 |
| 12-14 周四 | 139轻度污染 | PM2.5 | 106 | 138 | 16 | 64 | 44 | 2.09 |
| 12-15 周五 | 180中度污染 | PM2.5 | 136 | 166 | 19 | 66 | 33 | 2.35 |
| 12-16 周六 | 63良 | PM10 | 45 | 76 | 61 | 40 | 30 | 1.46 |
| 12-17 周日 | 68良 | PM10 | 38 | 85 | 53 | 48 | 61 | 1.36 |
| 12-18 周一 | 75良 | PM10 | 53 | 100 | 46 | 55 | 51 | 1.49 |
| 12-19 周二 | 67良 | PM10 | 41 | 83 | 52 | 52 | 51 | 1.35 |
| 12-20 周三 | 96良 | PM2.5 | 71 | 123 | 47 | 66 | 57 | 1.83 |
| 12-21 周四 | 79良 | NO₂ | 56 | 105 | 57 | 63 | 53 | 1.83 |
| 12-22 周五 | 103轻度污染 | PM2.5 | 77 | 124 | 58 | 69 | 53 | 1.74 |
| 12-23 周六 | 162中度污染 | PM2.5 | 123 | 186 | 32 | 101 | 78 | 2.77 |
| 12-24 周日 | 106轻度污染 | PM2.5 | 80 | 135 | 64 | 59 | 38 | 1.81 |
| 12-25 周一 | 75良 | PM10 | 46 | 98 | 56 | 58 | 58 | 1.59 |
| 12-26 周二 | 82良 | PM10 | 58 | 112 | 49 | 57 | 54 | 1.82 |
| 12-27 周三 | 109轻度污染 | PM2.5 | 82 | 133 | 57 | 56 | 37 | 1.81 |
| 12-28 周四 | 175中度污染 | PM2.5 | 132 | 196 | 71 | 80 | 54 | 2.33 |
| 12-29 周五 | 278重度污染 | PM2.5 | 228 | 318 | 20 | 86 | 44 | 3.08 |
| 12-30 周六 | 271重度污染 | PM2.5 | 221 | 315 | 39 | 70 | 46 | 2.83 |
| 12-31 周日 | 196中度污染 | PM2.5 | 147 | 212 | 51 | 67 | 52 | 2.42 |
数据说明
数值由全国国控空气质量监测站数据计算,站点缺测、异常时段已补全;周村区为辖区内 1 个监测站的平均。 AQI 按 HJ 633-2012 由日均浓度计算,日有效小时不足 20 个时不计算当天 AQI。
