- 优良天数
- 16 / 31 天
- 优良率 52%
- 平均 AQI
- 101
- 轻度污染
- PM2.5 月均
- 51 μg/m³
- 污染最重
- 3日 · 201
- O₃
长清区2017年7月共有 31 天有效数据,其中优 5 天、良 11 天、轻度污染 11 天、中度污染 2 天、重度污染 2 天。超标日的首要污染物以 O₃ 为主。空气最好的是 16日(AQI 38)。
长清区2017年7月每日空气质量
日均值,单位 μg/m³(CO 为 mg/m³);O₃ 为日最大 8 小时平均
优 0–50良 51–100轻度污染 101–150中度污染 151–200重度污染 201–300严重污染 >300
| 日期 | AQI | 首要污染物 | PM2.5 | PM10 | O₃(8h) | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-01 周六 | 149轻度污染 | O₃ | 72 | 107 | 213 | 28 | 21 | 0.97 |
| 07-02 周日 | 178中度污染 | O₃ | 67 | 105 | 243 | 26 | 24 | 1.01 |
| 07-03 周一 | 201重度污染 | O₃ | 73 | 120 | 267 | 46 | 24 | 1.15 |
| 07-04 周二 | 114轻度污染 | O₃ | 60 | 98 | 175 | 30 | 24 | 1.04 |
| 07-05 周三 | 106轻度污染 | O₃ | 57 | 89 | 166 | 30 | 21 | 1.50 |
| 07-06 周四 | 51良 | O₃ | 31 | 44 | 101 | 18 | 16 | 0.68 |
| 07-07 周五 | 99良 | O₃ | 34 | 44 | 158 | 14 | 16 | 0.80 |
| 07-08 周六 | 116轻度污染 | O₃ | 32 | 52 | 177 | 11 | 16 | 0.65 |
| 07-09 周日 | 49优 | - | 34 | 47 | 85 | 11 | 18 | 0.61 |
| 07-10 周一 | 138轻度污染 | O₃ | 35 | 82 | 202 | 25 | 24 | 0.80 |
| 07-11 周二 | 122轻度污染 | O₃ | 32 | 62 | 184 | 14 | 19 | 0.69 |
| 07-12 周三 | 88良 | O₃ | 27 | 52 | 145 | 13 | 24 | 0.70 |
| 07-13 周四 | 100良 | O₃ | 27 | 48 | 160 | 15 | 17 | 0.65 |
| 07-14 周五 | 86良 | O₃ | 23 | 45 | 143 | 17 | 18 | 0.66 |
| 07-15 周六 | 41优 | - | 22 | 34 | 81 | 23 | 14 | 0.77 |
| 07-16 周日 | 38优 | - | 20 | 36 | 75 | 30 | 11 | 1.01 |
| 07-17 周一 | 73良 | O₃ | 47 | 66 | 127 | 25 | 13 | 1.13 |
| 07-18 周二 | 49优 | - | 26 | 39 | 97 | 18 | 12 | 0.71 |
| 07-19 周三 | 63良 | O₃ | 25 | 35 | 115 | 13 | 15 | 0.79 |
| 07-20 周四 | 73良 | O₃ | 28 | 44 | 127 | 13 | 14 | 0.67 |
| 07-21 周五 | 73良 | O₃ | 28 | 49 | 127 | 14 | 12 | 0.61 |
| 07-22 周六 | 113轻度污染 | PM2.5 | 85 | 137 | 104 | 29 | 14 | 1.03 |
| 07-23 周日 | 110轻度污染 | PM2.5 | 83 | 136 | 150 | 31 | 14 | 1.12 |
| 07-24 周一 | 123轻度污染 | PM2.5 | 93 | 132 | 104 | 36 | 15 | 1.60 |
| 07-25 周二 | 173中度污染 | O₃ | 95 | 144 | 237 | 33 | 28 | 1.99 |
| 07-26 周三 | 71良 | PM10 | 49 | 92 | 100 | 47 | 17 | 1.25 |
| 07-27 周四 | 53良 | PM10 | 36 | 55 | 75 | 25 | 11 | 1.12 |
| 07-28 周五 | 110轻度污染 | PM2.5 | 82 | 118 | 107 | 25 | 21 | 1.77 |
| 07-29 周六 | 44优 | - | 26 | 42 | 87 | 33 | 11 | 0.84 |
| 07-30 周日 | 121轻度污染 | PM2.5 | 91 | 127 | 77 | 45 | 16 | 1.93 |
| 07-31 周一 | 201重度污染 | PM2.5 | 151 | 201 | 190 | 48 | 18 | 2.54 |
数据说明
数值由全国国控空气质量监测站数据计算,站点缺测、异常时段已补全;长清区为辖区内 1 个监测站的平均。 AQI 按 HJ 633-2012 由日均浓度计算,日有效小时不足 20 个时不计算当天 AQI。
