- 优良天数
- 29 / 31 天
- 优良率 94%
- 平均 AQI
- 67
- 良
- PM2.5 月均
- 44 μg/m³
- 污染最重
- 19日 · 159
- PM2.5
福鼎市2016年1月共有 31 天有效数据,其中优 9 天、良 20 天、轻度污染 1 天、中度污染 1 天。超标日的首要污染物以 PM2.5 为主。空气最好的是 12日(AQI 31)。
福鼎市2016年1月每日空气质量
日均值,单位 μg/m³(CO 为 mg/m³);O₃ 为日最大 8 小时平均
优 0–50良 51–100轻度污染 101–150中度污染 151–200重度污染 201–300严重污染 >300
| 日期 | AQI | 首要污染物 | PM2.5 | PM10 | O₃(8h) | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01 周五 | 120轻度污染 | PM2.5 | 91 | 133 | 51 | 44 | 11 | 1.23 |
| 01-02 周六 | 78良 | PM2.5 | 57 | 103 | 55 | 51 | 15 | 1.21 |
| 01-03 周日 | 96良 | PM2.5 | 71 | 129 | 64 | 56 | 19 | 1.38 |
| 01-04 周一 | 98良 | PM2.5 | 73 | 124 | 70 | 52 | 17 | 1.39 |
| 01-05 周二 | 76良 | PM2.5 | 56 | 94 | 17 | 46 | 10 | 1.22 |
| 01-06 周三 | 37优 | - | 14 | 30 | 40 | 29 | 5 | 0.72 |
| 01-07 周四 | 55良 | PM2.5 | 38 | 55 | 38 | 32 | 7 | 0.82 |
| 01-08 周五 | 78良 | PM2.5 | 57 | 81 | 29 | 36 | 8 | 1.06 |
| 01-09 周六 | 78良 | PM2.5 | 57 | 81 | 35 | 37 | 10 | 1.13 |
| 01-10 周日 | 71良 | PM2.5 | 51 | 78 | 25 | 47 | 7 | 1.28 |
| 01-11 周一 | 52良 | NO₂ | 24 | 38 | 21 | 41 | 5 | 1.10 |
| 01-12 周二 | 31优 | - | 19 | 29 | 41 | 24 | 4 | 0.69 |
| 01-13 周三 | 59良 | PM2.5 | 42 | 59 | 30 | 30 | 7 | 0.77 |
| 01-14 周四 | 82良 | PM2.5 | 60 | 79 | 37 | 34 | 10 | 1.00 |
| 01-15 周五 | 79良 | PM2.5 | 58 | 80 | 25 | 41 | 9 | 1.18 |
| 01-16 周六 | 79良 | PM2.5 | 58 | 89 | 25 | 48 | 10 | 1.32 |
| 01-17 周日 | 50优 | - | 27 | 41 | 33 | 40 | 6 | 1.20 |
| 01-18 周一 | 58良 | PM2.5 | 41 | 62 | 89 | 29 | 8 | 0.97 |
| 01-19 周二 | 159中度污染 | PM2.5 | 121 | 164 | 59 | 33 | 12 | 1.31 |
| 01-20 周三 | 87良 | PM2.5 | 64 | 89 | 54 | 37 | 11 | 0.99 |
| 01-21 周四 | 46优 | - | 16 | 27 | 19 | 36 | 4 | 0.77 |
| 01-22 周五 | 43优 | - | 11 | 18 | 29 | 34 | 5 | 0.71 |
| 01-23 周六 | 43优 | - | 29 | 39 | 56 | 21 | 8 | 0.94 |
| 01-24 周日 | 48优 | - | 17 | 47 | 75 | 9 | 6 | 0.61 |
| 01-25 周一 | 51良 | PM10 | 21 | 52 | 68 | 23 | 6 | 0.68 |
| 01-26 周二 | 59良 | PM10 | 39 | 67 | 42 | 43 | 8 | 0.82 |
| 01-27 周三 | 61良 | NO₂ | 37 | 57 | 14 | 48 | 5 | 1.17 |
| 01-28 周四 | 58良 | NO₂ | 40 | 54 | 6 | 46 | 6 | 1.84 |
| 01-29 周五 | 53良 | NO₂ | 33 | 43 | 6 | 42 | 6 | 1.88 |
| 01-30 周六 | 34优 | - | 20 | 27 | 30 | 27 | 3 | 0.77 |
| 01-31 周日 | 43优 | - | 29 | 42 | 48 | 23 | 3 | 0.75 |
数据说明
数值由全国国控空气质量监测站数据计算,站点缺测、异常时段已补全;福鼎市辖区内没有监测站,为周边站点距离加权插值。 AQI 按 HJ 633-2012 由日均浓度计算,日有效小时不足 20 个时不计算当天 AQI。
