- 优良天数
- 22 / 31 天
- 优良率 71%
- 平均 AQI
- 98
- 良
- PM2.5 月均
- 68 μg/m³
- 污染最重
- 26日 · 204
- PM2.5
裕安区2015年1月共有 31 天有效数据,其中优 1 天、良 21 天、轻度污染 7 天、重度污染 2 天。超标日的首要污染物以 PM2.5 为主。空气最好的是 14日(AQI 46)。
裕安区2015年1月每日空气质量
日均值,单位 μg/m³(CO 为 mg/m³);O₃ 为日最大 8 小时平均
优 0–50良 51–100轻度污染 101–150中度污染 151–200重度污染 201–300严重污染 >300
| 日期 | AQI | 首要污染物 | PM2.5 | PM10 | O₃(8h) | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01 周四 | 89良 | PM2.5 | 66 | 98 | 51 | 42 | 21 | 1.08 |
| 01-02 周五 | 67良 | PM10 | 38 | 82 | 50 | 42 | 21 | 0.49 |
| 01-03 周六 | 79良 | PM10 | 53 | 108 | 43 | 52 | 36 | 1.08 |
| 01-04 周日 | 128轻度污染 | PM2.5 | 97 | 157 | 51 | 57 | 22 | 1.36 |
| 01-05 周一 | 130轻度污染 | PM2.5 | 98 | 154 | 35 | 43 | 22 | 1.35 |
| 01-06 周二 | 133轻度污染 | PM2.5 | 101 | 147 | 52 | 39 | 28 | 1.28 |
| 01-07 周三 | 72良 | PM10 | 49 | 94 | 42 | 45 | 18 | 0.79 |
| 01-08 周四 | 85良 | PM2.5 | 63 | 115 | 54 | 53 | 19 | 1.13 |
| 01-09 周五 | 81良 | PM10 | 59 | 110 | 55 | 53 | 21 | 0.99 |
| 01-10 周六 | 82良 | PM10 | 60 | 113 | 60 | 56 | 21 | 0.96 |
| 01-11 周日 | 80良 | PM2.5 | 59 | 103 | 60 | 61 | 21 | 0.87 |
| 01-12 周一 | 86良 | PM2.5 | 63 | 109 | 48 | 42 | 16 | 1.10 |
| 01-13 周二 | 58良 | PM10 | 40 | 65 | 45 | 38 | 14 | 0.93 |
| 01-14 周三 | 46优 | - | 31 | 46 | 66 | 33 | 12 | 0.53 |
| 01-15 周四 | 61良 | PM2.5 | 43 | 69 | 43 | 45 | 12 | 0.64 |
| 01-16 周五 | 117轻度污染 | PM2.5 | 88 | 135 | 48 | 40 | 24 | 1.08 |
| 01-17 周六 | 131轻度污染 | PM2.5 | 99 | 146 | 54 | 43 | 32 | 1.14 |
| 01-18 周日 | 95良 | PM2.5 | 71 | 104 | 70 | 29 | 15 | 1.04 |
| 01-19 周一 | 75良 | PM2.5 | 55 | 89 | 52 | 25 | 16 | 0.86 |
| 01-20 周二 | 77良 | PM10 | 51 | 102 | 46 | 17 | 35 | 1.00 |
| 01-21 周三 | 95良 | PM2.5 | 71 | 115 | 36 | 14 | 28 | 0.99 |
| 01-22 周四 | 89良 | PM2.5 | 66 | 97 | 41 | 14 | 18 | 1.01 |
| 01-23 周五 | 97良 | PM2.5 | 72 | 103 | 45 | 19 | 28 | 1.20 |
| 01-24 周六 | 128轻度污染 | PM2.5 | 97 | 140 | 49 | 19 | 29 | 1.56 |
| 01-25 周日 | 203重度污染 | PM2.5 | 153 | 193 | 44 | 17 | 21 | 1.97 |
| 01-26 周一 | 204重度污染 | PM2.5 | 154 | 168 | 46 | 18 | 18 | 1.93 |
| 01-27 周二 | 88良 | PM2.5 | 65 | 78 | 94 | 14 | 20 | 0.87 |
| 01-28 周三 | 77良 | O₃ | 22 | 29 | 132 | 17 | 15 | 0.41 |
| 01-29 周四 | 122轻度污染 | O₃ | 25 | 32 | 183 | 16 | 17 | 0.48 |
| 01-30 周五 | 66良 | PM2.5 | 47 | 58 | 37 | 13 | 11 | 0.56 |
| 01-31 周六 | 89良 | PM2.5 | 66 | 83 | 27 | 15 | 13 | 0.81 |
数据说明
数值由全国国控空气质量监测站数据计算,站点缺测、异常时段已补全;裕安区为辖区内 3 个监测站的平均。 AQI 按 HJ 633-2012 由日均浓度计算,日有效小时不足 20 个时不计算当天 AQI。
