- 优良天数
- 24 / 31 天
- 优良率 77%
- 平均 AQI
- 82
- 良
- PM2.5 月均
- 49 μg/m³
- 污染最重
- 29日 · 211
- PM10
谢家集区2019年10月共有 31 天有效数据,其中优 5 天、良 19 天、轻度污染 5 天、中度污染 1 天、重度污染 1 天。超标日的首要污染物以 PM10 为主。空气最好的是 7日(AQI 28)。
谢家集区2019年10月每日空气质量
日均值,单位 μg/m³(CO 为 mg/m³);O₃ 为日最大 8 小时平均
优 0–50良 51–100轻度污染 101–150中度污染 151–200重度污染 201–300严重污染 >300
| 日期 | AQI | 首要污染物 | PM2.5 | PM10 | O₃(8h) | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01 周二 | 52良 | PM10 | 29 | 54 | 100 | 16 | 11 | 0.44 |
| 10-02 周三 | 53良 | PM10 | 29 | 55 | 57 | 11 | 11 | 0.44 |
| 10-03 周四 | 81良 | O₃ | 36 | 80 | 137 | 30 | 18 | 0.57 |
| 10-04 周五 | 81良 | O₃ | 32 | 80 | 136 | 17 | 18 | 0.62 |
| 10-05 周六 | 42优 | - | 19 | 42 | 39 | 15 | 6 | 0.46 |
| 10-06 周日 | 44优 | - | 17 | 44 | 23 | 26 | 10 | 0.46 |
| 10-07 周一 | 28优 | - | 18 | 28 | 50 | 14 | 7 | 0.44 |
| 10-08 周二 | 55良 | PM2.5 | 39 | 57 | 100 | 28 | 9 | 0.64 |
| 10-09 周三 | 61良 | O₃ | 37 | 67 | 113 | 28 | 14 | 0.75 |
| 10-10 周四 | 76良 | PM10 | 53 | 101 | 50 | 29 | 13 | 0.80 |
| 10-11 周五 | 64良 | PM10 | 44 | 77 | 78 | 25 | 16 | 0.77 |
| 10-12 周六 | 72良 | PM10 | 51 | 94 | 44 | 33 | 16 | 0.83 |
| 10-13 周日 | 78良 | PM10 | 53 | 106 | 86 | 28 | 14 | 0.73 |
| 10-14 周一 | 69良 | PM10 | 43 | 87 | 66 | 30 | 9 | 0.54 |
| 10-15 周二 | 48优 | - | 22 | 48 | 91 | 26 | 8 | 0.35 |
| 10-16 周三 | 50优 | - | 22 | 49 | 68 | 26 | 14 | 0.39 |
| 10-17 周四 | 82良 | PM2.5 | 60 | 99 | 118 | 35 | 19 | 0.69 |
| 10-18 周五 | 95良 | PM2.5 | 71 | 114 | 132 | 44 | 28 | 0.72 |
| 10-19 周六 | 100良 | O₃ | 55 | 89 | 159 | 33 | 19 | 0.61 |
| 10-20 周日 | 106轻度污染 | O₃ | 58 | 96 | 166 | 36 | 18 | 0.72 |
| 10-21 周一 | 121轻度污染 | O₃ | 54 | 95 | 182 | 34 | 21 | 0.75 |
| 10-22 周二 | 67良 | PM10 | 46 | 83 | 87 | 34 | 20 | 0.70 |
| 10-23 周三 | 78良 | PM2.5 | 57 | 95 | 110 | 31 | 15 | 0.58 |
| 10-24 周四 | 122轻度污染 | PM2.5 | 92 | 166 | 168 | 44 | 32 | 0.94 |
| 10-25 周五 | 98良 | PM2.5 | 73 | 127 | 69 | 44 | 33 | 0.77 |
| 10-26 周六 | 71良 | PM10 | 50 | 91 | 34 | 47 | 26 | 0.65 |
| 10-27 周日 | 84良 | PM2.5 | 62 | 115 | 86 | 44 | 16 | 0.58 |
| 10-28 周一 | 103轻度污染 | PM10 | 64 | 156 | 100 | 35 | 11 | 0.45 |
| 10-29 周二 | 211重度污染 | PM10 | 99 | 357 | 93 | 36 | 19 | 0.45 |
| 10-30 周三 | 161中度污染 | PM10 | 82 | 271 | 111 | 39 | 17 | 0.45 |
| 10-31 周四 | 101轻度污染 | PM10 | 55 | 151 | 145 | 26 | 11 | 0.40 |
数据说明
数值由全国国控空气质量监测站数据计算,站点缺测、异常时段已补全;谢家集区为辖区内 1 个监测站的平均。 AQI 按 HJ 633-2012 由日均浓度计算,日有效小时不足 20 个时不计算当天 AQI。
